Add Vehicle
Parts Finder
Make 4 payments of $28.99 over 8 weeks and get it now!
Free Shipping Storewide excludes heavy, bulky items & regional areas
Genuine manufacturer warranty, claimable online Australia wide.
Seamless online ordering with the convenience of in-store pickup.
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 Superspares. All rights reserved.
Content: 1 x PAT Air Bag Clock Spring
Suit Vehicle :
| Make | Model | Submodel | Engine | Body | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeep | Cherokee | JET KK | 3.7 litre EKG V6 12V SOHC | 4 Door SUV Compact | 2012-2013 |
| Jeep | Cherokee | Limited KK | 2.8 litre ENS I4 16V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2008-2009 |
| Jeep | Cherokee | Limited KK | 3.7 litre EKG V6 12V SOHC | 4 Door SUV Compact | 2008-2009 |
| Jeep | Cherokee | Limited KK | 2.8 litre ENS I4 16V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2009-2012 |
| Jeep | Cherokee | Limited KK | 3.7 litre EKG V6 12V SOHC | 4 Door SUV Compact | 2009-2012 |
| Jeep | Cherokee | Limited KK | 2.8 litre ENS I4 16V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2012-2013 |
| Jeep | Cherokee | Limited KK | 3.7 litre EKG V6 12V SOHC | 4 Door SUV Compact | 2012-2013 |
| Jeep | Cherokee | Sport KK | 2.8 litre ENS I4 16V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2008-2009 |
| Jeep | Cherokee | Sport KK | 3.7 litre EKG V6 12V SOHC | 4 Door SUV Compact | 2008-2009 |
| Jeep | Cherokee | Sport KK | 2.8 litre ENS I4 16V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2009-2011 |
| Jeep | Cherokee | Sport KK | 3.7 litre EKG V6 12V SOHC | 4 Door SUV Compact | 2009-2012 |
| Jeep | Cherokee | Sport KK | 3.7 litre EKG V6 12V SOHC | 4 Door SUV Compact | 2012-2013 |
| Jeep | Commander | Limited XH | 3.0 litre EXL V6 24V DOHC | 4 Door SUV Mid-Size | 2006-2010 |
| Jeep | Commander | Limited XH | 4.7 litre 3Y5 V8 16V SOHC | 4 Door SUV Mid-Size | 2006-2010 |
| Jeep | Commander | Limited XH | 5.7 litre EZB V8 16V OHV | 4 Door SUV Mid-Size | 2006-2010 |
| Jeep | Commander | XH | 3.0 litre EXL V6 24V DOHC | 4 Door SUV Mid-Size | 2006-2009 |
| Jeep | Commander | XH | 4.7 litre 3Y5 V8 16V SOHC | 4 Door SUV Mid-Size | 2006-2009 |
| Jeep | Compass | Limited MK | 2.0 litre ECD I4 16V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2007-2010 |
| Jeep | Compass | Limited MK | 2.4 litre ED3 I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2007-2010 |
| Jeep | Compass | Limited MK | 2.0 litre ECN I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2012-2012 |
| Jeep | Compass | Limited MK | 2.4 litre ED3 I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2012-2017 |
| Jeep | Compass | North MK | 2.0 litre ECN I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2013-2017 |
| Jeep | Compass | Sport MK | 2.0 litre ECD I4 16V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2007-2010 |
| Jeep | Compass | Sport MK | 2.4 litre ED3 I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2007-2010 |
| Jeep | Compass | Sport MK | 2.4 litre ED3 I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2012-2013 |
| Jeep | Compass | Sport MK | 2.0 litre ECN I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2012-2017 |
| Jeep | Grand Cherokee | Laredo WH | 3.0 litre EXL V6 24V DOHC | 4 Door SUV Mid-Size | 2005-2011 |
| Jeep | Grand Cherokee | Laredo WH | 3.0 litre EXL V6 24V DOHC | 4 Door SUV Mid-Size | 2010-2011 |
| Jeep | Grand Cherokee | Limited WH | 3.0 litre EXL V6 24V DOHC | 4 Door SUV Mid-Size | 2005-2010 |
| Jeep | Grand Cherokee | Limited WH | 5.7 litre EZB V8 16V OHV | 4 Door SUV Mid-Size | 2005-2011 |
| Jeep | Grand Cherokee | Limited WH | 3.0 litre EXL V6 24V DOHC | 4 Door SUV Mid-Size | 2008-2010 |
| Jeep | Grand Cherokee | Overland WH | 5.7 litre EZB V8 16V OHV | 4 Door SUV Mid-Size | 2005-2007 |
| Jeep | Grand Cherokee | Overland WH | 3.0 litre EXL V6 24V DOHC | 4 Door SUV Mid-Size | 2005-2011 |
| Jeep | Grand Cherokee | SRT 8 WH | 6.1 litre ESF V8 16V SOHC | 4 Door SUV Mid-Size | 2006-2011 |
| Jeep | Grand Cherokee | SRT 8 WH | 6.1 litre ESF V8 16V SOHC | 4 Door SUV Mid-Size | 2009-2011 |
| Jeep | Grand Cherokee | SRT 8 WH | 6.1 litre ESF V8 16V SOHC | 4 Door SUV Mid-Size | 2010-2011 |
| Jeep | Patriot | Limited MK | 2.0 litre ECD I4 16V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2007-2009 |
| Jeep | Patriot | Limited MK | 2.4 litre ED3 I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2007-2009 |
| Jeep | Patriot | Limited MK | 2.4 litre ED3 I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2009-2010 |
| Jeep | Patriot | Limited MK | 2.4 litre ED3 I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2010-2012 |
| Jeep | Patriot | Limited MK | 2.4 litre ED3 I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2012-2017 |
| Jeep | Patriot | Sport Blackhawk MK | 2.0 litre ECN I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2012-2017 |
| Jeep | Patriot | Sport MK | 2.0 litre ECD I4 16V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2007-2009 |
| Jeep | Patriot | Sport MK | 2.4 litre ED3 I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2007-2009 |
| Jeep | Patriot | Sport MK | 2.0 litre ECD I4 16V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2009-2010 |
| Jeep | Patriot | Sport MK | 2.4 litre ED3 I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2009-2010 |
| Jeep | Patriot | Sport MK | 2.4 litre ED3 I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2010-2012 |
| Jeep | Patriot | Sport MK | 2.0 litre ECN I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2012-2013 |
| Jeep | Patriot | Sport MK | 2.4 litre ED3 I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2012-2017 |
| Jeep | Wrangler | Rubicon JK | 3.8 litre EGT V6 12V OHV | 2 Door SUV Convertible | 2007-2009 |
| Jeep | Wrangler | Rubicon JK | 3.8 litre EGT V6 12V OHV | 2 Door SUV Convertible | 2009-2012 |
| Jeep | Wrangler | Sahara JK | 3.8 litre EGT V6 12V OHV | 2 Door SUV Convertible | 2007-2012 |
| Jeep | Wrangler | Sport JK | 2.8 litre ENS I4 16V DOHC | 2 Door SUV Convertible | 2012-2018 |
| Jeep | Wrangler | Sport JK | 3.6 litre ERB V6 24V DOHC VVT | 2 Door SUV Convertible | 2012-2018 |
| Jeep | Wrangler | Sport Renegade JK | 2.8 litre ENS I4 16V DOHC | 2 Door SUV Convertible | 2007-2009 |
| Jeep | Wrangler | Sport Renegade JK | 3.8 litre EGT V6 12V OHV | 2 Door SUV Convertible | 2007-2009 |
| Jeep | Wrangler | Sport Renegade JK | 2.8 litre ENS I4 16V DOHC | 2 Door SUV Convertible | 2008-2009 |
| Jeep | Wrangler | Sport Renegade JK | 3.8 litre EGT V6 12V OHV | 2 Door SUV Convertible | 2008-2009 |
| Jeep | Wrangler | Sport Renegade JK | 2.8 litre ENS I4 16V DOHC | 2 Door SUV Convertible | 2009-2011 |
| Jeep | Wrangler | Sport Renegade JK | 3.8 litre EGT V6 12V OHV | 2 Door SUV Convertible | 2009-2012 |
| Jeep | Wrangler | Sport Renegade JK | 2.8 litre ENS I4 16V DOHC | 2 Door SUV Convertible | 2011-2012 |
| Jeep | Wrangler | Unlimited JK | 2.8 litre ENS I4 16V DOHC | 4 Door SUV Convertible | 2007-2009 |
| Jeep | Wrangler | Unlimited JK | 3.8 litre EGT V6 12V OHV | 4 Door SUV Convertible | 2007-2009 |
| Jeep | Wrangler | Unlimited JK | 2.8 litre ENS I4 16V DOHC | 4 Door SUV Convertible | 2008-2009 |
| Jeep | Wrangler | Unlimited JK | 2.8 litre ENS I4 16V DOHC | 4 Door SUV Convertible | 2009-2011 |
| Jeep | Wrangler | Unlimited JK | 3.8 litre EGT V6 12V OHV | 4 Door SUV Convertible | 2009-2012 |
| Jeep | Wrangler | Unlimited JK | 2.8 litre ENS I4 16V DOHC | 4 Door SUV Convertible | 2011-2012 |
| Jeep | Wrangler | Unlimited JK | 3.6 litre ERB V6 24V DOHC VVT | 4 Door SUV Convertible | 2013-2018 |
| Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon JK | 3.8 litre EGT V6 12V OHV | 4 Door SUV Convertible | 2007-2009 |
| Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon JK | 3.8 litre EGT V6 12V OHV | 4 Door SUV Convertible | 2009-2012 |
| Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara JK | 2.8 litre ENS I4 16V DOHC | 2 Door SUV Convertible | 2007-2009 |
| Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara JK | 2.8 litre ENS I4 16V DOHC | 4 Door SUV Convertible | 2007-2009 |
| Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara JK | 3.8 litre EGT V6 12V OHV | 4 Door SUV Convertible | 2007-2009 |
| Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara JK | 3.8 litre EGT V6 12V OHV | 4 Door SUV Convertible | 2009-2012 |
| Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara JK | 2.8 litre ENS I4 16V DOHC | 4 Door SUV Convertible | 2013-2018 |
| Jeep | Wrangler | Unlimited Sport JK | 2.8 litre ENS I4 16V DOHC | 4 Door SUV Convertible | 2012-2018 |
| Jeep | Wrangler | Unlimited Sport JK | 3.6 litre ERB V6 24V DOHC VVT | 4 Door SUV Convertible | 2012-2018 |


| ![]() |

For over 20 years, Premier Auto Trade has been distributing products throughout Australia, and has developed a loyal customer base in the Australian aftermarket via its reputable network of specialist resellers, national distributors, and leading automotive retail groups. Premier Auto Trade prides itself on the high quality products they supply. In order to protect your valuable reputation Premier Auto Trade supply only the best in EFI, Engine management and Service Components, from the world's leading automotive parts manufacturers including Delphi, Bosch, Pierburg, Denso, Continental, Walker Products, Walbro, NTK, Hitachi, Bremi, TE Automotive, Hella, Airtex, Intermotor, FAE, TI Automotive and Valeo. | ![]() |

$99.95
RRP $119.94
$207.95
RRP $249.54
$2,869.95
RRP $3,443.94
$147.95
RRP $177.54
$102.95
RRP $123.54
$99.95
RRP $119.94
$207.95
RRP $249.54
$339.95
RRP $407.94
Sign up for our emails and be the first to find our news, deals and offers, including members only deals.
Superspares is a leading automotive parts online store, supplying and distributing aftermarket auto parts including service parts, brakes, clutches, steering, suspension, engine, electrical parts, and offroad accessories.
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Simple instalment plans available instantly at checkout
Use your existing debit or credit card
No long forms, instant approval online
Pay fortnightly, enjoy your purchase straight away!
All your need is:
1) An Australian Visa or Mastercard debit/credit card;
2) To be over 18 years of age;
3) To live in Australia
To see Afterpay's complete terms, visit https://www.afterpay.com.au/terms
© 2026 Afterpay


