Make 4 payments of $123.49 over 8 weeks and get it now!
SUIT:
| Make | Model | Submodel Series | Year |
| MAN | TGA | 26.310 228kW 310hp Dump Truck | 01/2004-On |
| MAN | TGA | 26.310 228kW 310hp Platform/Chassis | 01/2004-On |
| MAN | TGA | 26.310 228kW 310hp Truck Tractor | 01/2004-On |
| MAN | TGA | 26.310, 26.320 228kW 310hp Concrete Mixer | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 26.310, 26.320 228kW 310hp Dump Truck | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 26.310, 26.320 228kW 310hp Platform/Chassis | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 26.310, 26.320 228kW 310hp Truck Tractor | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 26.320 235kW 320hp Dump Truck | 04/2006-On |
| MAN | TGA | 26.320 235kW 320hp Platform/Chassis | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 26.320 235kW 320hp Truck Tractor | 04/2006-On |
| MAN | TGA | 26.350 257kW 350hp Dump Truck | 02/2004-On |
| MAN | TGA | 26.350 257kW 350hp Platform/Chassis | 04/2005-On |
| MAN | TGA | 26.350 257kW 350hp Truck Tractor | 02/2004-On |
| MAN | TGA | 26.350, 26.360 257kW 350hp Concrete Mixer | 05/2004-On |
| MAN | TGA | 26.350, 26.360 257kW 350hp Dump Truck | 05/2004-On |
| MAN | TGA | 26.350, 26.360 257kW 350hp Truck Tractor | 05/2004-On |
| MAN | TGA | 26.360 265kW 360hp Dump Truck | 06/2004-On |
| MAN | TGA | 26.360 265kW 360hp Platform/Chassis | 06/2004-On |
| MAN | TGA | 26.360 265kW 360hp Truck Tractor | 06/2004-On |
| MAN | TGA | 26.390 287kW 390hp Concrete Mixer | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 26.390 287kW 390hp Dump Truck | 02/2004-On |
| MAN | TGA | 26.390 287kW 390hp Platform/Chassis | 01/2004-On |
| MAN | TGA | 26.390 287kW 390hp Truck Tractor | 02/2004-On |
| MAN | TGA | 26.390, 26.400 287kW 390hp Dump Truck | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 26.390, 26.400 287kW 390hp Platform/Chassis | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 26.390, 26.400 287kW 390hp Truck Tractor | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 26.400 294kW 400hp Concrete Mixer | 04/2006-On |
| MAN | TGA | 26.400 294kW 400hp Dump Truck | 01/2004-On |
| MAN | TGA | 26.400 294kW 400hp Platform/Chassis | 01/2004-On |
| MAN | TGA | 26.400 294kW 400hp Truck Tractor | 01/2004-On |
| MAN | TGA | 26.430 316kW 430hp Dump Truck | 01/2004-On |
| MAN | TGA | 26.430 316kW 430hp Platform/Chassis | 01/2004-On |
| MAN | TGA | 26.430 316kW 430hp Truck Tractor | 01/2004-On |
| MAN | TGA | 26.430, 26.440 316kW 430hp Concrete Mixer | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 26.430, 26.440 316kW 430hp Dump Truck | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 26.430, 26.440 316kW 430hp Platform/Chassis | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 26.430, 26.440 316kW 430hp Truck Tractor | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 26.440 324kW 440hp Dump Truck | 01/2004-On |
| MAN | TGA | 26.440 324kW 440hp Platform/Chassis | 09/2005-On |
| MAN | TGA | 26.440 324kW 440hp Truck Tractor | 01/2004-On |
| MAN | TGA | 26.480 353kW 480hp Dump Truck | 09/2002-On |
| MAN | TGA | 26.480 353kW 480hp Platform/Chassis | 09/2002-On |
| MAN | TGA | 26.480 353kW 480hp Truck Tractor | 09/2002-On |
| MAN | TGA | 26.530 390kW 530hp Dump Truck | 09/2002-On |
| MAN | TGA | 26.530 390kW 530hp Platform/Chassis | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 26.530 390kW 530hp Truck Tractor | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 33.350, 33.360 257kW 350hp Dump Truck | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 33.350, 33.360 257kW 350hp Platform/Chassis | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 33.350, 33.360 257kW 350hp Truck Tractor | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 33.390, 33.400 287kW 390hp Dump Truck | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 33.390, 33.400 287kW 390hp Platform/Chassis | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 33.390, 33.400 287kW 390hp Truck Tractor | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 33.430, 33.440 316kW 430hp Dump Truck | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 33.430, 33.440 316kW 430hp Platform/Chassis | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 33.430, 33.440 316kW 430hp Truck Tractor | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 33.460 338kW 460hp Dump Truck | 09/2002-On |
| MAN | TGA | 33.460 338kW 460hp Platform/Chassis | 09/2002-On |
| MAN | TGA | 33.460 338kW 460hp Truck Tractor | 09/2002-On |
| MAN | TGA | 33.480 353kW 480hp Dump Truck | 09/2002-On |
| MAN | TGA | 33.480 353kW 480hp Platform/Chassis | 09/2002-On |
| MAN | TGA | 33.480 353kW 480hp Truck Tractor | 09/2002-On |
| MAN | TGA | 33.530 390kW 530hp Dump Truck | 09/2002-On |
| MAN | TGA | 33.530 390kW 530hp Platform/Chassis | 09/2002-On |
| MAN | TGA | 33.530 390kW 530hp Truck Tractor | 09/2002-On |
| MAN | TGA | 35.350 257kW 350hp Concrete Mixer | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 35.350 257kW 350hp Dump Truck | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 35.360 265kW 360hp Concrete Mixer | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 35.360 265kW 360hp Dump Truck | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 35.360 265kW 360hp Platform/Chassis | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 35.390 287kW 390hp Concrete Mixer | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 35.390 287kW 390hp Dump Truck | 02/2004-On |
| MAN | TGA | 35.390 287kW 390hp Dump Truck | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 35.400 294kW 400hp Concrete Mixer | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 35.400 294kW 400hp Dump Truck | 02/2004-On |
| MAN | TGA | 35.400 294kW 400hp Dump Truck | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 35.400 294kW 400hp Platform/Chassis | 11/2006-On |
| MAN | TGA | 35.430 316kW 430hp Concrete Mixer | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 35.430 316kW 430hp Dump Truck | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 35.440 324kW 440hp Concrete Mixer | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 35.440 324kW 440hp Dump Truck | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 35.440 324kW 440hp Platform/Chassis | 11/2006-On |
| MAN | TGA | 35.480 353kW 480hp Dump Truck | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 35.480 353kW 480hp Truck Tractor | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 35.530 390kW 530hp Dump Truck | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 40.390, 40.400 287kW 390hp Dump Truck | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 40.390, 40.400 287kW 390hp Truck Tractor | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 40.430 316kW 430hp Dump Truck | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 40.430 316kW 430hp Truck Tractor | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 40.430, 40.440 316kW 430hp Dump Truck | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 40.430, 40.440 316kW 430hp Truck Tractor | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 40.460 338kW 460hp Dump Truck | 04/2004-On |
| MAN | TGA | 40.460 338kW 460hp Truck Tractor | 04/2004-On |
| MAN | TGA | 40.480 353kW 480hp Dump Truck | 04/2004-On |
| MAN | TGA | 40.480 353kW 480hp Truck Tractor | 04/2004-On |
| MAN | TGA | 41.350 257kW 350hp Concrete Mixer | 09/2007-On |
| MAN | TGA | 41.350, 41.360 257kW 350hp Concrete Mixer | 12/2004-On |
| MAN | TGA | 41.350, 41.360 257kW 350hp Dump Truck | 12/2004-On |
| MAN | TGA | 41.350, 41.360 257kW 350hp Platform/Chassis | 12/2004-On |
| MAN | TGA | 41.360 265kW 360hp Concrete Mixer | 09/2007-On |
| MAN | TGA | 41.360 265kW 360hp Dump Truck | 09/2003-On |
| MAN | TGA | 41.360 265kW 360hp Platform/Chassis | 12/2008-On |
| MAN | TGA | 41.390 287kW 390hp Concrete Mixer | 09/2007-On |
| MAN | TGA | 41.390 287kW 390hp Dump Truck | 12/2004-On |
| MAN | TGA | 41.390, 41.400 287kW 390hp Concrete Mixer | 12/2004-On |
| MAN | TGA | 41.390, 41.400 287kW 390hp Dump Truck | 12/2004-On |
| MAN | TGA | 41.390, 41.400 287kW 390hp Platform/Chassis | 12/2004-On |
| MAN | TGA | 41.400 294kW 400hp Concrete Mixer | 09/2007-On |
| MAN | TGA | 41.400 294kW 400hp Platform/Chassis | 12/2008-On |
| MAN | TGA | 41.430 316kW 430hp Concrete Mixer | 09/2007-On |
| MAN | TGA | 41.430 316kW 430hp Dump Truck | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 41.430 316kW 430hp Dump Truck | 12/2004-On |
| MAN | TGA | 41.430, 41.440 316kW 430hp Concrete Mixer | 12/2004-On |
| MAN | TGA | 41.430, 41.440 316kW 430hp Dump Truck | 12/2004-On |
| MAN | TGA | 41.430, 41.440 316kW 430hp Platform/Chassis | 12/2004-On |
| MAN | TGA | 41.440 324kW 440hp Dump Truck | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 41.460 338kW 460hp Concrete Mixer | 12/2004-On |
| MAN | TGA | 41.460 338kW 460hp Dump Truck | 09/2003-On |
| MAN | TGA | 41.460 338kW 460hp Platform/Chassis | 09/2003-On |
| MAN | TGA | 41.480 353kW 480hp Concrete Mixer | 12/2004-On |
| MAN | TGA | 41.480 353kW 480hp Dump Truck | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 41.480 353kW 480hp Dump Truck | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 41.480 353kW 480hp Platform/Chassis | 06/2005-On |
| MAN | TGA | 41.480 353kW 480hp Truck Tractor | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 41.530 390kW 530hp Concrete Mixer | 12/2004-On |
| MAN | TGA | 41.530 390kW 530hp Dump Truck | 07/2006-On |
| MAN | TGA | 41.530 390kW 530hp Dump Truck | 12/2004-On |
| MAN | TGA | 41.530 390kW 530hp Platform/Chassis | 12/2004-On |
| MAN | TGA | 41.530 390kW 530hp Truck Tractor | 09/2002-On |
| MAN | TGS I | 37.320 235kW 320hp Concrete Mixer | 10/2007-09/2021 |
| MAN | TGS I | 37.320 235kW 320hp Dump Truck | 07/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 37.320 235kW 320hp Platform/Chassis | 07/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 37.330 243kW 330hp Concrete Mixer | 01/2019-09/2021 |
| MAN | TGS I | 37.330 243kW 330hp Dump Truck | 01/2019-09/2021 |
| MAN | TGS I | 37.330 243kW 330hp Platform/Chassis | 01/2019-09/2021 |
| MAN | TGS I | 37.360 265kW 360hp Concrete Mixer | 01/2019-09/2021 |
| MAN | TGS I | 37.360 265kW 360hp Concrete Mixer | 10/2007-09/2021 |
| MAN | TGS I | 37.360 265kW 360hp Dump Truck | 01/2019-09/2021 |
| MAN | TGS I | 37.360 265kW 360hp Dump Truck | 07/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 37.360 265kW 360hp General Purpose Vehicle | 06/2006-09/2021 |
| MAN | TGS I | 37.360 265kW 360hp Platform/Chassis | 01/2019-09/2021 |
| MAN | TGS I | 37.360 265kW 360hp Platform/Chassis | 07/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 37.400 294kW 400hp Concrete Mixer | 10/2007-09/2021 |
| MAN | TGS I | 37.400 294kW 400hp Dump Truck | 07/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 37.400 294kW 400hp Platform/Chassis | 07/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 37.440 324kW 440hp Concrete Mixer | 10/2007-09/2021 |
| MAN | TGS I | 37.440 324kW 440hp Dump Truck | 07/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 37.440 324kW 440hp Platform/Chassis | 07/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.320 235kW 320hp Concrete Mixer | 06/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.320 235kW 320hp Dump Truck | 06/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.320 235kW 320hp Platform/Chassis | 06/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.330 243kW 330hp Concrete Mixer | 01/2019-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.330 243kW 330hp Dump Truck | 01/2019-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.330 243kW 330hp Platform/Chassis | 01/2019-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.350 257kW 350hp Concrete Mixer | 06/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.350 257kW 350hp Dump Truck | 06/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.350 257kW 350hp Platform/Chassis | 06/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.360 265kW 360hp Concrete Mixer | 01/2019-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.360 265kW 360hp Concrete Mixer | 10/2007-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.360 265kW 360hp Dump Truck | 01/2019-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.360 265kW 360hp Dump Truck | 07/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.360 265kW 360hp General Purpose Vehicle | 06/2006-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.360 265kW 360hp Platform/Chassis | 01/2019-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.360 265kW 360hp Platform/Chassis | 07/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.360 265kW 360hp Truck Tractor | 06/2009-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.390 287kW 390hp Concrete Mixer | 06/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.390 287kW 390hp Dump Truck | 06/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.390 287kW 390hp Platform/Chassis | 06/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.400 294kW 400hp Concrete Mixer | 10/2007-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.400 294kW 400hp Dump Truck | 07/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.400 294kW 400hp Platform/Chassis | 07/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.430 316kW 430hp Concrete Mixer | 10/2007-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.430 316kW 430hp Dump Truck | 07/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.430 316kW 430hp Dump Truck | 10/2007-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.430 316kW 430hp Platform/Chassis | 10/2007-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.440 324kW 440hp Dump Truck | 06/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.440 324kW 440hp Dump Truck | 07/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.440 324kW 440hp Platform/Chassis | 06/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.440 324kW 440hp Platform/Chassis | 07/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.440 324kW 441hp Concrete Mixer | 10/2007-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.440 324kW 441hp Dump Truck | 10/2007-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.480 353kW 480hp Dump Truck | 06/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.480 353kW 480hp General Purpose Vehicle | 02/2007-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.480 353kW 480hp Platform/Chassis | 06/2008-09/2021 |
| MAN | TGS I | 41.480 353kW 480hp Truck Tractor | 02/2007-09/2021 |


| Axle Shocks (for trucks, trailers, busses and coaches) |
|
![]() |
|
![]() |
GAS-MAGNUM Product features
|
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 Spareszone. All rights reserved.
Contents: Pair Rear Monroe Magnum Truck Shock Absorbers
SUIT:
MAN TGA TGS I Series 09/2002-On
(*please advise year model, so we can make sure send you the right parts)