Add Vehicle
Parts Finder
Make 4 payments of $34.49 over 8 weeks and get it now!
Free Shipping Storewide excludes heavy, bulky items & regional areas
Genuine manufacturer warranty, claimable online Australia wide.
Seamless online ordering with the convenience of in-store pickup.
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2025 Superspares. All rights reserved.
CONTENTS: 2 x Strut Mounts
POSITION: Front
BRAND: Trupro
SUIT :
| Make | Model | Submodel Series | Body | Year |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | C-Class | AMG C43 A205 3.0 Litre M276.823 V6 24V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2016-2018 |
| Mercedes Benz | C-Class | AMG C43 A205 3.0 Litre M276.823 V6 24V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2018-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | AMG C43 C205 3.0 Litre M276.823 V6 24V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2016-2018 |
| Mercedes Benz | C-Class | AMG C43 C205 3.0 Litre M276.823 V6 24V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2018-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | AMG C43 S205 3.0 Litre M276.823 V6 24V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2016-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | AMG C43 S205 3.0 Litre M276.823 V6 24V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2019-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | AMG C43 W205 3.0 Litre M276.823 V6 24V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2016-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | AMG C63 S A205 4.0 Litre M177.980 V8 32V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2016-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | AMG C63 S C205 4.0 Litre M177.980 V8 32V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2016-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | AMG C63 S S205 4.0 Litre M177.980 V8 32V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2015-2017 |
| Mercedes Benz | C-Class | AMG C63 S S205 4.0 Litre M177.980 V8 32V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2015-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | AMG C63 S W205 4.0 Litre M177.980 V8 32V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2015-2019 |
| Mercedes Benz | CLS | AMG CLS53 4Matic+ C257 3.0 Litre M256.930 I6 24V DOHC VVT | 4 Door Coupe | 2018-2019 |
| Mercedes Benz | CLS | AMG CLS53 4Matic+ C257 3.0 Litre M256.930 I6 24V DOHC VVT | 4 Door Coupe | 2020-2024 |
| Mercedes Benz | GLC | AMG GLC43 C253 3.0 Litre M276.823 V6 24V DOHC VVT | 4 Door Coupe | 2016-2019 |
| Mercedes Benz | GLC | AMG GLC43 C253 3.0 Litre M276.823 V6 24V DOHC VVT | 4 Door Coupe | 2019-2019 |
| Mercedes Benz | GLC | AMG GLC43 C253 3.0 Litre M276.823 V6 24V DOHC VVT | 4 Door Coupe | 2020-2023 |
| Mercedes Benz | GLC | AMG GLC43 X253 3.0 Litre M276.823 V6 24V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2016-2019 |
| Mercedes Benz | GLC | AMG GLC43 X253 3.0 Litre M276.823 V6 24V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2019-2019 |
| Mercedes Benz | GLC | AMG GLC43 X253 3.0 Litre M276.823 V6 24V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2020-2023 |
| Mercedes Benz | GLC | AMG GLC63 S C253 4.0 Litre M177.980 V8 32V DOHC VVT | 4 Door Coupe | 2017-2019 |
| Mercedes Benz | GLC | AMG GLC63 S C253 4.0 Litre M177.980 V8 32V DOHC VVT | 4 Door Coupe | 2020-2024 |
| Mercedes Benz | GLC | AMG GLC63 S X253 4.0 Litre M177.980 V8 32V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2017-2019 |
| Mercedes Benz | GLC | AMG GLC63 S X253 4.0 Litre M177.980 V8 32V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2020-2023 |
| Mercedes Benz | GLC | AMG GLC63 X253 4.0 Litre M177.980 V8 32V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2017-2019 |
| Mercedes Benz | GLC | GLC200 X253 2.0 Litre M264.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2018-2019 |
| Mercedes Benz | GLC | GLC200 X253 2.0 Litre M264.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2020-2023 |
| Mercedes Benz | GLC | GLC200 X253 2.0 Litre M274.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2018-2019 |
| Mercedes Benz | GLC | GLC220d C253 2.1 Litre OM651.921 I4 16V DOHC | 4 Door Coupe | 2016-2018 |
| Mercedes Benz | GLC | GLC220d X253 2.1 Litre OM651.921 I4 16V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2015-2018 |
| Mercedes Benz | GLC | GLC250 C253 2.0 Litre M274.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Coupe | 2016-2019 |
| Mercedes Benz | GLC | GLC250 X253 2.0 Litre M274.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2015-2019 |
| Mercedes Benz | GLC | GLC250d C253 2.1 Litre OM651.921 I4 16V DOHC | 4 Door Coupe | 2016-2019 |
| Mercedes Benz | GLC | GLC250d X253 2.1 Litre OM651.921 I4 16V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2015-2019 |
| Mercedes Benz | GLC | GLC300 4Matic C253 2.0 Litre M264.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Coupe | 2019-2019 |
| Mercedes Benz | GLC | GLC300 4Matic C253 2.0 Litre M264.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Coupe | 2020-On |
| Mercedes Benz | GLC | GLC300 4Matic X253 2.0 Litre M264.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2019-2019 |
| Mercedes Benz | GLC | GLC300 4Matic X253 2.0 Litre M264.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2020-On |
| Mercedes Benz | GLC | GLC300e 4Matic PHEV X253 2.0 Litre M264.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2019-2019 |
| Mercedes Benz | GLC | GLC300e 4Matic PHEV X253 2.0 Litre M264.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2020-2023 |
| Mercedes Benz | GLC | GLC350d C253 3.0 Litre OM642.826 V6 24V DOHC | 4 Door Coupe | 2017-2019 |
| Mercedes Benz | GLC | GLC350d X253 3.0 Litre OM642.826 V6 24V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2017-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | C180 C205 1.6 Litre M274.910 I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2016-2018 |
| Mercedes Benz | C-Class | C180 S205 1.6 Litre M274.910 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2014-2021 |
| Mercedes Benz | C-Class | C180 W205 1.6 Litre M274.910 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2014-2021 |
| Mercedes Benz | C-Class | C200 A205 2.0 Litre M264.920 I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2019-2020 |
| Mercedes Benz | C-Class | C200 A205 2.0 Litre M274.920 I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2016-2018 |
| Mercedes Benz | C-Class | C200 Bluetec S205 1.6 Litre OM626.951 I4 16V DOHC | 4 Door Wagon | 2015-2015 |
| Mercedes Benz | C-Class | C200 Bluetec W205 1.6 Litre OM626.951 I4 16V DOHC | 4 Door Sedan | 2014-2015 |
| Mercedes Benz | C-Class | C200 C205 2.0 Litre M274.920 I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2016-2018 |
| Mercedes Benz | C-Class | C200 EQ A205 1.5 Litre M264.915 I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2018-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | C200 EQ C205 1.5 Litre M264.915 I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2018-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | C200 EQ S205 1.5 Litre M264.915 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2018-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | C200 EQ W205 1.5 Litre M264.915 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2018-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | C200 S205 2.0 Litre M274.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2014-2018 |
| Mercedes Benz | C-Class | C200 W205 2.0 Litre M274.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2014-2018 |
| Mercedes Benz | C-Class | C200D S205 1.6 Litre OM626.951 I4 16V DOHC | 4 Door Wagon | 2015-2017 |
| Mercedes Benz | C-Class | C200D W205 1.6 Litre OM626.951 I4 16V DOHC | 4 Door Sedan | 2015-2017 |
| Mercedes Benz | C-Class | C220d S205 2.0 Litre OM654.920 I4 16V DOHC | 4 Door Wagon | 2018-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | C220d S205 2.1 Litre OM651.921 I4 16V DOHC | 4 Door Wagon | 2017-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | C220d W205 2.0 Litre OM654.920 I4 16V DOHC | 4 Door Sedan | 2018-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | C220d W205 2.1 Litre OM651.921 I4 16V DOHC | 4 Door Sedan | 2017-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | C250 Bluetec S205 2.1 Litre OM651.921 I4 16V DOHC | 4 Door Wagon | 2014-2015 |
| Mercedes Benz | C-Class | C250 Bluetec W205 2.1 Litre OM651.921 I4 16V DOHC | 4 Door Sedan | 2014-2015 |
| Mercedes Benz | C-Class | C250 S205 2.0 Litre M274.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2014-2021 |
| Mercedes Benz | C-Class | C250 W205 2.0 Litre M274.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2014-2021 |
| Mercedes Benz | C-Class | C250d C205 2.1 Litre OM651.921 I4 16V DOHC | 2 Door Coupe | 2016-2018 |
| Mercedes Benz | C-Class | C250d S205 2.1 Litre OM651.921 I4 16V DOHC | 4 Door Wagon | 2015-2018 |
| Mercedes Benz | C-Class | C250d W205 2.1 Litre OM651.921 I4 16V DOHC | 4 Door Sedan | 2015-2018 |
| Mercedes Benz | C-Class | C300 A205 2.0 Litre M264.920 I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2018-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | C300 A205 2.0 Litre M274.920 I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2016-2018 |
| Mercedes Benz | C-Class | C300 Bluetec Hybrid W205 2.1 Litre OM651.921 I4 16V DOHC | 4 Door Sedan | 2014-2015 |
| Mercedes Benz | C-Class | C300 C205 2.0 Litre M264.920 I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2018-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | C300 C205 2.0 Litre M274.920 I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2016-2018 |
| Mercedes Benz | C-Class | C300 S205 2.0 Litre M264.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2018-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | C300 S205 2.0 Litre M274.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2017-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | C300 W205 2.0 Litre M264.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2018-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | C300 W205 2.0 Litre M274.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2017-2018 |
| Mercedes Benz | C-Class | C300e W205 2.0 Litre M274.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2019-2020 |
| Mercedes Benz | C-Class | C300H W205 2.1 Litre OM651.921 I4 16V DOHC | 4 Door Sedan | 2015-2016 |
| Mercedes Benz | C-Class | C350 e S205 2.0 Litre M274.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2016-2019 |
| Mercedes Benz | C-Class | C350e W205 2.0 Litre M274.920 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2016-2019 |
| Mercedes Benz | CLS | CLS350 C257 2.0 Litre M264.920 I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2018-2019 |
| Mercedes Benz | CLS | CLS350 C257 2.0 Litre M264.920 I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2020-2020 |
| Mercedes Benz | CLS | CLS450 4Matic C257 3.0 Litre M256.930 I6 24V DOHC VVT | 4 Door Coupe | 2018-2020 |
| Mercedes Benz | CLS | CLS450 4Matic C257 3.0 Litre M256.930 I6 24V DOHC VVT | 4 Door Coupe | 2020-2021 |

Feature

The Strut Mount is an essential component for your vehicle's suspension system, designed to provide a secure connection between the strut and the vehicle's chassis. Crafted from high-quality materials, this mount effectively absorbs shocks and vibrations, ensuring a smoother ride and improved handling. Its durable construction helps reduce noise and enhances stability, making it a crucial upgrade for any vehicle. Compatible with a wide range of makes and models, our Strut Mount is easy to install and built to last, delivering the performance and reliability you need for a comfortable driving experience. Elevate your vehicle's suspension today! | ![]() |
About Trupro

![]() |
The aim of our program is to provide customers with an alternative to genuine dealers for the rubber suspension components in 4WD and passenger car applications. |
![]() |
Rubber lasts longer, offers superior vibration control and a softer ride for the passengers. That's why it's in your vehicle in the first place, backed by millions of hours of engineering from every car manufacturer in the world. |
![]() |
We sell our bushes in kits - suitable for one vehicle - so there is no mucking around how many of this bush or how many of that rubber to order. |

$201.95
RRP $242.34
$131.95
RRP $158.95
$176.95
RRP $212.34
$101.95
RRP $122.34
$193.95
RRP $232.74
$119.95
RRP $143.95
$120.95
RRP $145.14
$152.95
RRP $183.54
Sign up for our emails and be the first to find our news, deals and offers, including members only deals.
Superspares is a leading automotive parts online store, supplying and distributing aftermarket auto parts including service parts, brakes, clutches, steering, suspension, engine, electrical parts, and offroad accessories.
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Simple instalment plans available instantly at checkout
Use your existing debit or credit card
No long forms, instant approval online
Pay fortnightly, enjoy your purchase straight away!
All your need is:
1) An Australian Visa or Mastercard debit/credit card;
2) To be over 18 years of age;
3) To live in Australia
To see Afterpay's complete terms, visit https://www.afterpay.com.au/terms
© 2025 Afterpay


