Add Vehicle
Parts Finder
Make 4 payments of $211.97 over 8 weeks and get it now!
Free Shipping Storewide excludes heavy, bulky items & regional areas
Genuine manufacturer warranty, claimable online Australia wide.
Seamless online ordering with the convenience of in-store pickup.
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2025 Superspares. All rights reserved.
Contents : 4 x DBA Street Series EnShield Disc Brake Rotors
Position : Front + Rear
Dimension :
| Front | Rear | ||
|---|---|---|---|
| Diameter (mm) : 348 Height (mm) : 66.2 Thickness (mm) : 36 Min.Thickness (mm) : 34.4 Centre Hole Dia.(mm) : 67 Number of Bolt Holes : 5 | Diameter (mm) : 345 Height (mm) : 64.2 Thickness (mm) : 24 Min.Thickness (mm) : 22.4 Centre Hole Dia.(mm) : 67 Number of Bolt Holes : 5 |
Suit Vehicle :
| Make | Model | Variant | Year | Note |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X3 M40D G01 | B57D30A I6 24V DOHC 3.0 litre 4 Door SUV | 2018-On | 280x24mm |
| BMW | X3 M40d G01 G01 | 3.0 litre DIESEL B57D30B I6 24v DOHC 4 Door SUV Compact | 09/2018-01/2020 | 280x24mm |
| BMW | X3 M40I G01 | B58B30A I6 24V DOHC VVT 3.0 litre 4 Door SUV | 2017-On | 280x24mm |
| BMW | X3 M40i G01 G01 | 3.0 litre PETROL B58B30B I6 24v DOHC VVT 4 Door SUV Compact | 08/2019-09/2020 | 280x24mm |
| BMW | X3 M40i G01 G01 | 3.0 litre PETROL B58B30B I6 24v DOHC VVT 4 Door SUV Compact | 09/2020-08/2021 | 280x24mm |
| BMW | X3 Sdrive 20I G01 | B48B20 I4 16V DOHC VVT 2.0 litre 4 Door SUV | 2018-2021 | 280x24mm |
| BMW | X3 sDRIVE 20i G01 G01 | 2.0 litre PETROL B48B20A I4 16v DOHC VVT 4 Door SUV Compact | 01/2020-07/2021 | 280x24mm |
| BMW | X3 sDRIVE 20i G01 G01 | 2.0 litre PETROL B48B20A I4 16v DOHC VVT 4 Door SUV Compact | 04/2018-07/2019 | 280x24mm |
| BMW | X3 sDRIVE 20i G01 G01 | 2.0 litre PETROL B48B20A I4 16v DOHC VVT 4 Door SUV Compact | 08/2019-07/2021 | 280x24mm |
| BMW | X3 sDRIVE 20i G01 G01 | 2.0 litre PETROL B48B20A I4 16v DOHC VVT 4 Door SUV Compact | 08/2021-ON | 280x24mm |
| BMW | X3 Xdrive 20D G01 | B47D20A I4 16V DOHC 2.0 litre 4 Door SUV | 2017-On | 280x24mm |
| BMW | X3 xDRIVE 20d G01 G01 | 2.0 litre DIESEL B47D20A I4 16v DOHC 4 Door SUV Compact | 01/2020-08/2021 | 280x24mm |
| BMW | X3 xDRIVE 20d G01 G01 | 2.0 litre DIESEL B47D20A I4 16v DOHC 4 Door SUV Compact | 08/2021-ON | 280x24mm |
| BMW | X3 xDRIVE 20d G01 G01 | 2.0 litre DIESEL B47D20A I4 16v DOHC 4 Door SUV Compact | 11/2017-08/2021 | 280x24mm |
| BMW | X3 Xdrive 30D G01 | B57D30A I6 24V DOHC 3.0 litre 4 Door SUV | 2017-On | 280x24mm |
| BMW | X3 xDRIVE 30d G01 G01 | 3.0 litre DIESEL B57D30A I6 24v DOHC 4 Door SUV Compact | 01/2020-08/2021 | 280x24mm |
| BMW | X3 xDRIVE 30d G01 G01 | 3.0 litre DIESEL B57D30A I6 24v DOHC 4 Door SUV Compact | 08/2021-ON | 280x24mm |
| BMW | X3 xDRIVE 30d G01 G01 | 3.0 litre DIESEL B57D30A I6 24v DOHC 4 Door SUV Compact | 11/2017-08/2021 | 280x24mm |
| BMW | X3 Xdrive 30E M Sport G01 | B48B20 I4 16V DOHC VVT 2.0 litre 4 Door SUV | 2020-On | 280x24mm |
| BMW | X3 xDRIVE 30e M SPORT G01 G01 | 2.0 litre PETROL HEV B48B20A I4 16v DOHC VVT 4 Door SUV Compact | 01/2020-08/2021 | 280x24mm |
| BMW | X3 xDRIVE 30e M SPORT G01 G01 | 2.0 litre PETROL HEV B48B20A I4 16v DOHC VVT 4 Door SUV Compact | 08/2020-ON | 280x24mm |
| BMW | X3 Xdrive 30I G01 | B48B20 I4 16V DOHC VVT 2.0 litre 4 Door SUV | 2017-2021 | 280x24mm |
| BMW | X3 xDRIVE 30i G01 G01 | 2.0 litre PETROL B48B20B I4 16v DOHC VVT 4 Door SUV Compact | 01/2020-08/2021 | 280x24mm |
| BMW | X3 xDRIVE 30i G01 G01 | 2.0 litre PETROL B48B20B I4 16v DOHC VVT 4 Door SUV Compact | 08/2019-08/2021 | 280x24mm |
| BMW | X3 xDRIVE 30i G01 G01 | 2.0 litre PETROL B48B20B I4 16v DOHC VVT 4 Door SUV Compact | 08/2021-ON | 280x24mm |
| BMW | X3 xDRIVE 30i G01 G01 | 2.0 litre PETROL B48B20B I4 16v DOHC VVT 4 Door SUV Compact | 11/2017-07/2019 | 280x24mm |
| BMW | X4 M40I G02 | B58B30A I6 24V DOHC 3.0 litre 4 Door Coupe | 2018-On | 280x24mm |
| BMW | X4 M40i G02 G02 | 3.0 litre PETROL B58830B I6 24v DOHC VVT 4 Door SUV Coupe | 08/2021-ON | 280x24mm |
| BMW | X4 M40i G02 G02 | 3.0 litre PETROL B58B30A I6 24v DOHC VVT 4 Door SUV Coupe | 07/2018-07/2019 | 280x24mm |
| BMW | X4 M40i G02 G02 | 3.0 litre PETROL B58B30B I6 24v DOHC VVT 4 Door SUV Coupe | 08/2019-07/2021 | 280x24mm |
| BMW | X4 Xdrive 20D M Sport G02 | B47D20A I4 16V DOHC 2.0 litre 4 Door Coupe | 2018-2020 | 280x24mm |
| BMW | X4 xDRIVE 20d M SPORT G02 G02 | 2.0 litre DIESEL B47D20A I4 16v DOHC 4 Door SUV Coupe | 07/2018-03/2020 | 280x24mm |
| BMW | X4 Xdrive 20I M Sport G02 | B48B20 I4 16V DOHC VVT 2.0 litre 4 Door Coupe | 2018-On | 280x24mm |
| BMW | X4 xDRIVE 20i M SPORT G02 G02 | 2.0 litre PETROL B48B20A I4 16v DOHC VVT 4 Door SUV Coupe | 07/2018-07/2019 | 280x24mm |
| BMW | X4 xDRIVE 20i M SPORT G02 G02 | 2.0 litre PETROL B48B20A I4 16v DOHC VVT 4 Door SUV Coupe | 08/2019-07/2021 | 280x24mm |
| BMW | X4 xDRIVE 20i M SPORT G02 G02 | 2.0 litre PETROL B48B20A I4 16v DOHC VVT 4 Door SUV Coupe | 08/2021-ON | 280x24mm |
| BMW | X4 Xdrive 30I M Sport G02 | B48B20 I4 16V DOHC VVT 2.0 litre 4 Door Coupe | 2018-2021 | 280x24mm |
| BMW | X4 xDRIVE 30i M SPORT G02 G02 | 2.0 litre PETROL B48B20B I4 16v DOHC VVT 4 Door SUV Coupe | 07/2018-07/2019 | 280x24mm |
| BMW | X4 xDRIVE 30i M SPORT G02 G02 | 2.0 litre PETROL B48B20B I4 16v DOHC VVT 4 Door SUV Coupe | 08/2019-07/2021 | 280x24mm |
| BMW | X4 xDRIVE 30i M SPORT G02 G02 | 2.0 litre PETROL B48B20B I4 16v DOHC VVT 4 Door SUV Coupe | 08/2021-ON | 280x24mm |
| BMW | X5 Xdrive 40I G05 | B58B30C I6 24V DOHC VVT 3.0 litre 4 Door SUV | 2018-On | 280x24mm |
| BMW | X5 xDRIVE 40i G05 G05 | 3.0 litre PETROL B58B30C I6 24v DOHC VVT 4 Door SUV Mid-Size | 12/2018-03/2023 | 280x24mm |
| BMW | X7 Xdrive 30D G07 | B57D30A I6 24V DOHC 3.0 litre 4 Door SUV | 2018-On | 280x24mm |
| BMW | X7 xDRIVE 30d G07 G07 | 3.0 litre DIESEL B57D30A I6 24v DOHC 4 Door SUV Full-Size | 12/2018-08/2022 | 280x24mm |
| BMW | X7 Xdrive 40I G07 | B58B30C I6 24V DOHC VVT 3.0 litre 4 Door SUV | 2018-On | 280x24mm |
| BMW | Z4 M40I G29 | B58B30C I6 24V DOHC VVT 3.0 litre 2 Door Roadster | 2018-On | 280x24mm |
| BMW | Z4 Sdrive 20I M-Sport G29 | B48B20 I4 16V DOHC VVT 2.0 litre 2 Door Roadster | 2018-On | 280x24mm |
| BMW | Z4 Sdrive 30I M-Sport G29 | B48B20 I4 16V DOHC VVT 2.0 litre 2 Door Roadster | 2018-On | 280x24mm |


![]() |
|
| Street Series direct replacement rotors are ideal for drivers seeking an OE level performance upgrade. |
STREET SERIES - EN-SHIELD |
![]() |
Traditionally only seen on OE product, DBA's En-Shield coating is a chromium free, non-toxic water-based, environmentally friendly coating designed to protect the entire disc rotor surface from rust and corrosion and is specifically formulated to prevent brake pad contamination. |

SURFACE DESIGN - 1 |
![]() |
|
| BI-DIRECTIONAL USE - 3 |

$161.95
RRP $194.95
$272.95
RRP $327.95
$316.95
RRP $380.95
$451.95
RRP $542.95
$827.90
RRP $993.90
$244.95
RRP $293.95
$230.95
RRP $277.95
$352.95
RRP $423.95
Sign up for our emails and be the first to find our news, deals and offers, including members only deals.
Superspares is a leading automotive parts online store, supplying and distributing aftermarket auto parts including service parts, brakes, clutches, steering, suspension, engine, electrical parts, and offroad accessories.
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Simple instalment plans available instantly at checkout
Use your existing debit or credit card
No long forms, instant approval online
Pay fortnightly, enjoy your purchase straight away!
All your need is:
1) An Australian Visa or Mastercard debit/credit card;
2) To be over 18 years of age;
3) To live in Australia
To see Afterpay's complete terms, visit https://www.afterpay.com.au/terms
© 2025 Afterpay



