Add Vehicle
Parts Finder
Make 4 payments of $203.24 over 8 weeks and get it now!
Free Shipping Storewide excludes heavy, bulky items & regional areas
Genuine manufacturer warranty, claimable online Australia wide.
Seamless online ordering with the convenience of in-store pickup.
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2025 Superspares. All rights reserved.
Contents : 2x DBA Street Series Hybrid-Composite Disc Brake Rotors
Position : Front
Rotors Dimension :
Outer Diameter[mm]: 348
Height [mm]: 66.2
Brake Disc Thickness [mm]: 36
Minimum Thickness [mm]: 34.4
Centering Diameter [mm]: 67
Number of Holes: 5
Pitch Circle Diameter [mm]: 112.00
Suit Vehicle:
| Make | Model | Variant | Body | Year |
|---|---|---|---|---|
| BMW | iX M60 I20 I20 | 0.0 litre BEV eDrive | 4 Door SUV Mid-Size | 03/2022-07/2022 |
| BMW | iX xDRIVE 40 I20 I20 | 0.0 litre BEV eDrive | 4 Door SUV Mid-Size | 07/2021-ON |
| BMW | iX xDRIVE 50 I20 I20 | 0.0 litre BEV eDrive | 4 Door SUV Mid-Size | 07/2021-07/2022 |
| BMW | M240i xDRIVE G42 G42 | 3.0 litre PETROL B58B30B I6 24v DOHC VVT | 2 Door Coupe | 08/2021-ON |
| BMW | M340i xDRIVE G20 G20 | 3.0 litre PETROL B58B30B I6 24v DOHC VVT | 4 Door Sedan | 01/2020-07/2022 |
| BMW | M340i xDRIVE G20 G20 | 3.0 litre PETROL B58B30B I6 24v DOHC VVT | 4 Door Sedan | 07/2019-01/2020 |
| BMW | M340i xDRIVE G21 G21 | 3.0 litre PETROL B58B30B I6 24v DOHC VVT | 4 Door Wagon | 11/2019-2020 |
| BMW | M440i xDRIVE G22 G22 | 3.0 litre PETROL B58B30B I6 24v DOHC VVT | 2 Door Coupe | 07/2020-ON |
| BMW | X3 M40d G01 G01 | 3.0 litre DIESEL B57D30B I6 24v DOHC | 4 Door SUV Compact | 09/2018-01/2020 |
| BMW | X3 M40i G01 G01 | 3.0 litre PETROL B58B30A I6 24v DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 10/2017-07/2019 |
| BMW | X3 M40i G01 G01 | 3.0 litre PETROL B58B30B I6 24v DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 08/2019-09/2020 |
| BMW | X3 M40i G01 G01 | 3.0 litre PETROL B58B30B I6 24v DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 08/2021-ON |
| BMW | X3 M40i G01 G01 | 3.0 litre PETROL B58B30B I6 24v DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 09/2020-08/2021 |
| BMW | X3 sDRIVE 20i G01 G01 | 2.0 litre PETROL B48B20A I4 16v DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 01/2020-07/2021 |
| BMW | X3 sDRIVE 20i G01 G01 | 2.0 litre PETROL B48B20A I4 16v DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 04/2018-07/2019 |
| BMW | X3 sDRIVE 20i G01 G01 | 2.0 litre PETROL B48B20A I4 16v DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 08/2019-07/2021 |
| BMW | X3 sDRIVE 20i G01 G01 | 2.0 litre PETROL B48B20A I4 16v DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 08/2021-ON |
| BMW | X3 xDRIVE 20d G01 G01 | 2.0 litre DIESEL B47020A I4 16v DOHC | 4 Door SUV Compact | 01/2020-08/2021 |
| BMW | X3 xDRIVE 20d G01 G01 | 2.0 litre DIESEL B47D20A I4 16v DOHC | 4 Door SUV Compact | 01/2020-08/2021 |
| BMW | X3 xDRIVE 20d G01 G01 | 2.0 litre DIESEL B47D20A I4 16v DOHC | 4 Door SUV Compact | 08/2021-ON |
| BMW | X3 xDRIVE 20d G01 G01 | 2.0 litre DIESEL B47D20A I4 16v DOHC | 4 Door SUV Compact | 11/2017-08/2021 |
| BMW | X3 xDRIVE 30d G01 G01 | 3.0 litre DIESEL B57D30A I6 24v DOHC | 4 Door SUV Compact | 01/2020-08/2021 |
| BMW | X3 xDRIVE 30d G01 G01 | 3.0 litre DIESEL B57D30A I6 24v DOHC | 4 Door SUV Compact | 08/2021-ON |
| BMW | X3 xDRIVE 30d G01 G01 | 3.0 litre DIESEL B57D30A I6 24v DOHC | 4 Door SUV Compact | 11/2017-08/2021 |
| BMW | X3 xDRIVE 30e M SPORT G01 G01 | 2.0 litre PETROL HEV B48B20A I4 16v DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 01/2020-08/2021 |
| BMW | X3 xDRIVE 30e M SPORT G01 G01 | 2.0 litre PETROL HEV B48B20A I4 16v DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 08/2020-ON |
| BMW | X3 xDRIVE 30i G01 G01 | 2.0 litre PETROL B48B20B I4 16v DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 01/2020-08/2021 |
| BMW | X3 xDRIVE 30i G01 G01 | 2.0 litre PETROL B48B20B I4 16v DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 08/2019-08/2021 |
| BMW | X3 xDRIVE 30i G01 G01 | 2.0 litre PETROL B48B20B I4 16v DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 08/2021-ON |
| BMW | X3 xDRIVE 30i G01 G01 | 2.0 litre PETROL B48B20B I4 16v DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 11/2017-07/2019 |
| BMW | X4 M40i G02 G02 | 3.0 litre PETROL B58630B I6 24v DOHC VVT | 4 Door SUV Coupe | 08/2019-07/2021 |
| BMW | X4 M40i G02 G02 | 3.0 litre PETROL B58830B I6 24v DOHC VVT | 4 Door SUV Coupe | 08/2021-ON |
| BMW | X4 M40i G02 G02 | 3.0 litre PETROL B58B30A I6 24v DOHC VVT | 4 Door SUV Coupe | 07/2018-07/2019 |
| BMW | X4 xDRIVE 20d M SPORT G02 G02 | 2.0 litre DIESEL B47D20A I4 16v DOHC | 4 Door SUV Coupe | 07/2018-03/2020 |
| BMW | X4 xDRIVE 20i M SPORT G02 G02 | 2.0 litre PETROL B48B20A I4 16v DOHC VVT | 4 Door SUV Coupe | 07/2018-07/2019 |
| BMW | X4 xDRIVE 20i M SPORT G02 G02 | 2.0 litre PETROL B48B20A I4 16v DOHC VVT | 4 Door SUV Coupe | 08/2019-07/2021 |
| BMW | X4 xDRIVE 20iM SPORT G02 G02 | 2.0 litre PETROL B48B20A I4 16v DOHC VVT | 4 Door SUV Coupe | 08/2021-ON |
| BMW | X4 xDRIVE 30i M SPORT G02 G02 | 2.0 litre PETROL B48B206 I4 16v DOHC VVT | 4 Door SUV Coupe | 07/2018-07/2019 |
| BMW | X4 xDRIVE 30i MSPORT G02 G02 | 2.0 litre PETROL B48B20B I4 16v DOHC VVT | 4 Door SUV Coupe | 08/2021-ON |
| BMW | X4 xDRIVE 30M SPORT G02 G02 | 2.0 litre PETROL B48B20B I4 16v DOHC VVT | 4 Door SUV Coupe | 08/2019-07/2021 |
| BMW | X5 xDRIVE 30d G05 G05 | 3.0 litre DIESEL B57D30A I6 24v DOHC | 4 Door SUV Mid-Size | 12/2018-03/2023 |
| BMW | X5 xDRIVE 40i G05 G05 | 3.0 litre PETROL B58B30C I6 24v DOHC VVT | 4 Door SUV Mid-Size | 12/2018-03/2023 |
| BMW | X7 xDRIVE 30d G07 G07 | 3.0 litre DIESEL B57D30A I6 24v DOHC | 4 Door SUV Full-Size | 12/2018-08/2022 |
| BMW | X7 xDRIVE 40i G07 G07 | 3.0 litre PETROL B58B30C I6 24v DOHC VVT | 4 Door SUV Full-Size | 12/2018-08/2023 |
| BMW | Z4 M40i G29 G29 | 3.0 litre PETROL B58830B I6 24v DOHC VVT | 2 Door Roadster | 08/2020-ON |
| BMW | Z4 M40i G29 G29 | 3.0 litre PETROL B58B30C I6 24v DOHC VVT | 2 Door Roadster | 11/2018-08/2020 |
| BMW | Z4 sDRIVE 20i M.SPORT G29 G29 | 2.0 litre PETROL B48B20B I4 16v DOHC VVT | 2 Door Roadster | 11/2018-ON |
| BMW | Z4 sDRIVE 30i M-SPORT G29 G29 | 2.0 litre PETROL B48B206 I4 16v DOHC VVT | 2 Door Roadster | 11/2018-ON |


![]() |
|
| Street Series direct replacement rotors are ideal for drivers seeking an OE level performance upgrade. |
STREET SERIES - Hybrid Composite (HC) |
![]() |
Adopting the two-piece OEM design, DBA offers its own version of a Hybrid Composite (HC) rotor, composed of a cast iron braking surface (disc ring) and an aluminium or steel hat, which are permanently bonded together by a series of rivets or through co-casting. The rotor features DBAs own iron composition for enhancement. Its two-piece design may reduce the overall weight by up to 15% compared with a conventional one-piece rotor. Full R90 certification provides additional peace of mind. The Street Series Hybrid Rotor range offers an attractive replacement alternative to owners of mainly high-end European vehicles. Hybrid rotors are denoted by the suffix (HOE) in Street Series part numbers. |

SURFACE DESIGN - 1 |
![]() |
|
| BI-DIRECTIONAL USE - 3 |

$161.95
RRP $194.95
$272.95
RRP $327.95
$316.95
RRP $380.95
$451.95
RRP $542.95
$827.90
RRP $993.90
$244.95
RRP $293.95
$230.95
RRP $277.95
$352.95
RRP $423.95
Sign up for our emails and be the first to find our news, deals and offers, including members only deals.
Superspares is a leading automotive parts online store, supplying and distributing aftermarket auto parts including service parts, brakes, clutches, steering, suspension, engine, electrical parts, and offroad accessories.
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Simple instalment plans available instantly at checkout
Use your existing debit or credit card
No long forms, instant approval online
Pay fortnightly, enjoy your purchase straight away!
All your need is:
1) An Australian Visa or Mastercard debit/credit card;
2) To be over 18 years of age;
3) To live in Australia
To see Afterpay's complete terms, visit https://www.afterpay.com.au/terms
© 2025 Afterpay



