Make 4 payments of $19.24 over 8 weeks and get it now!
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2025 Superspares. All rights reserved.
Brand : DBA
Contents : 4x Street Series Disc Brake Pads
Position : Front
Dimension :
Length [mm] : 155.2
Width [mm] : 74
Thickness [mm] : 19.3
Friction Material : Ceramic
Copper Content : Copper-Free
Suit Vehicle:
| Make | Model | Body | Year | Variant |
|---|---|---|---|---|
| SAAB | 900 | 4 Door Hatchback | 1993-1997 | 2.3 litre PETROL B2341 I4 16v DOHC |
| SAAB | 900 | 4 Door Hatchback | 1994-1997 | 2.5 litre PETROL B2581 V6 24v DOHC |
| SAAB | 900 | 2 Door Convertible | 1991-1994 | 2.0 litre PETROL B202S I4 16v DOHC |
| SAAB | 900 | 2 Door Convertible | 1994-1996 | 2.0 litre PETROL B2041 I4 16v DOHC |
| SAAB | 900 | 2 Door Convertible | 1993-1996 | 2.3 litre PETROL B2341 I4 16v DOHC |
| SAAB | 900 | 2 Door Convertible | 1994-1995 | 2.3 litre PETROL B2341 I4 16v DOHC |
| SAAB | 900 | 2 Door Convertible | 1994-1997 | 2.5 litre PETROL B2581 V6 24v DOHC |
| SAAB | 900 | 2 Door Hatchback | 1994-1996 | 2.0 litre PETROL B2041 I4 16v DOHC |
| SAAB | 900 | 2 Door Hatchback | 1994-1997 | 2.0 litre PETROL B204L I4 16v DOHC |
| SAAB | 900 | 4 Door Hatchback | 1993-1995 | 2.0 litre PETROL B2061 I4 16v DOHC |
| SAAB | 900 | 4 Door Hatchback | 1994-1995 | 2.0 litre PETROL B2061 I4 16v DOHC |
| SAAB | 900 | 4 Door Hatchback | 1994-1996 | 2.0 litre PETROL B2041 I4 16v DOHC |
| SAAB | 900 | 4 Door Hatchback | 1993-1996 | 2.3 litre PETROL B2341 I4 16v DOHC |
| SAAB | 900 | 4 Door Hatchback | 1993-1996 | 2.5 litre PETROL B2581 V6 24v DOHC |
| SAAB | 900 | 4 Door Hatchback | 1994-1996 | 2.5 litre PETROL B2581 V6 24v DOHC |
| SAAB | 9-3 | 2 Door Coupe | 1999-2001 | 2.0 litre PETROL B205L I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 | 4 Door Hatchback | 1999-2001 | 2.0 litre PETROL B205L I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 AERO | 2 Door Convertible | 02/2000-10/2003 | 2.0 litre PETROL B205R I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 AERO | 2 Door Convertible | 02/2000-10/2003 | 2.0 litre PETROL B205R I4 18v DOHC |
| SAAB | 9-3 AERO | 2 Door Convertible | 12/2005-06/2010 | 2.8 litre PETROL B284L V6 24v DOHC VVT |
| SAAB | 9-3 AERO | 2 Door Coupe | 02/2000-10/2002 | 2.0 litre PETROL B205R I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 AERO | 4 Door Hatchback | 02/2000-10/2002 | 2.0 litre PETROL B205R I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 AERO | 4 Door Sedan | 12/2005-09/2009 | 2.8 litre PETROL B284L V6 24v DOHC VVT |
| SAAB | 9-3 AERO 1.9TTD SPORT COMBI. | 4 Door Wagon | 05/2008-06/2010 | 1.9 litre DIESEL Z19DTR I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 AERO 1.9TTiD | 4 Door Sedan | 05/2008-06/2010 | 1.9 litre DIESEL Z19DTR I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 AERO 1.9TTID SPORT COMBI. | 4 Door Wagon | 02/2011-01/2012 | 1.9 litre DIESEL Z19DTR I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 AERO 1.9TTiD. | 4 Door Sedan | 05/2008-06/2010 | 1.9 litre DIESEL Z19DTR I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 AERO 2.0TS | 2 Door Convertible | 02/2011-01/2012 | 2.0 litre PETROL B207R I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 AERO SPORT 2.0TS. | 4 Door Sedan | 02/2011-01/2012 | 2.0 litre PETROL B207R I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 AERO SPORT COMBI | 4 Door Wagon | 02/2006-09/2009 | 2.8 litre PETROL B284L V6 24v DOHC VVT |
| SAAB | 9-3 AERO SPORT COMBI. | 4 Door Wagon | 02/2006-09/2009 | 2.8 litre PETROL B284L V6 24v DOHC VVT |
| SAAB | 9-3 AERO XWD | 4 Door Sedan | 04/2009-06/2010 | 2.8 litre PETROL B284R V6 24v DOHC VVT |
| SAAB | 9-3 AERO XWD SPORT COMBI | 4 Door Wagon | 04/2009-06/2010 | 2.8 litre PETROL B284R V6 24v DOHC VVT |
| SAAB | 9-3 ARC 2.0T | 4 Door Sedan | 11/2002-01/2007 | 2.0 litre PETROL B207L I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 LHNEAR 2.0t BIOPOWER | 2 Door Convertible | 11/2007-06/2010 | 2.0 litre PETROL B207M I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 LINEAR | 2 Door Convertible | 01/2007-06/2010 | 1.9 litre DIESEL Z19DTH I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 LINEAR | 2 Door Convertible | 01/2007-09/2009 | 2.0 litre PETROL B207L I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 LINEAR | 2 Door Convertible | 10/2003-09/2009 | 2.0 litre PETROL B207L I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 LINEAR 1.8T | 4 Door Sedan | 11/2002-10/2007 | 2.0 litre PETROL B207E I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 LINEAR 1.9TiD | 2 Door Convertible | 01/2007-06/2010 | 1.9 litre DIESEL Z19DTH I4 18v DOHC |
| SAAB | 9-3 LINEAR 1.9TiD | 4 Door Sedan | 01/2007-06/2010 | 1.9 litre DIESEL Z19DTH I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 LINEAR 1.9TiD SPORTCOMBY | 4 Door Wagon | 01/2007-06/2010 | 1.0 litre DIESEL Z19DTH I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 LINEAR 1.9TiD SPORTCOMBY | 4 Door Wagon | 01/2007-06/2010 | 2.0 litre DIESEL Z19DTH I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 LINEAR 2.0t | 4 Door Sedan | 01/2007-09/2009 | 2.0 litre PETROL B2072 I4 18v DOHC |
| SAAB | 9-3 LINEAR 2.0t | 4 Door Sedan | 01/2007-09/2009 | 2.0 litre PETROL B207L I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 LINEAR 2.0t BIOPOWER | 2 Door Convertible | 11/2007-06/2010 | 2.0 litre PETROL B207M I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 LINEAR 2.0t BIOPOWER | 4 Door Sedan | 11/2007-06/2010 | 2.0 litre PETROL B207M I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 LINEAR 2.0t BIOPOWER | 4 Door Wagon | 11/2007-06/2010 | 2.0 litre PETROL B207M I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 LINEAR 2.0t SPORT COMBI | 4 Door Wagon | 11/2007-09/2009 | 2.0 litre PETROL B207L I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 LINEAR 2.0t SPORT COMBI. | 4 Door Wagon | 02/2011-01/2012 | 2.0 litre PETROL B207M I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 LINEAR 2.0t SPORT COMBI. | 4 Door Wagon | 11/2007-09/2009 | 2.0 litre PETROL B207L I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 LINEAR 2.0t. | 2 Door Convertible | 02/2011-01/2012 | 2.0 litre PETROL B207M I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 LINEAR SPORT 2.0t. | 4 Door Sedan | 02/2011-01/2012 | 2.0 litre PETROL B207M I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 MONTE CARLO | 2 Door Coupe | 05/1999-11/1999 | 2.0 litre PETROL B204L I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 MONTE CARLO | 2 Door Coupe | 05/1999-11/1999 | 2.0 litre PETROL B204R I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 MONTE CARLO | 4 Door Hatchback | 05/1999-11/1999 | 2.0 litre PETROL B204R I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 S | 2 Door Convertible | 01/1999-10/2001 | 2.0 litre PETROL B204E I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 S | 2 Door Convertible | 06/1998-01/1999 | 2.3 litre PETROL B2341 I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 S | 2 Door Coupe | 06/1998-01/1999 | 2.3 litre PETROL B2341 I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 S | 4 Door Hatchback | 01/1999-10/2001 | 2.0 litre PETROL B204E I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 S | 4 Door Hatchback | 06/1998-01/1999 | 2.0 litre PETROL B2041 I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 S | 4 Door Hatchback | 06/1998-01/1999 | 2.3 litre PETROL 82341 I4 16w DOHC |
| SAAB | 9-3 S | 4 Door Hatchback | 06/1998-01/1999 | 2.3 litre PETROL B2341 I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 S. TS | 2 Door Coupe | 01/1999-10/2001 | 2.0 litre PETROL B204E I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 SE | 2 Door Convertible | 06/1998-05/2000 | 2.0 litre PETROL B204L I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 SE | 4 Door Hatchback | 06/1998-05/2000 | 2.0 litre PETROL B204L I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 SE | 4 Door Hatchback | 1999-2000 | 2.0 litre PETROL B204E I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 TURBO | 2 Door Convertible | 11/2001-10/2002 | 2.0 litre PETROL B205E I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 TURBO | 2 Door Convertible | 11/2001-10/2003 | 2.0 litre PETROL B205E I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 TURBO | 2 Door Coupe | 11/2001-10/2002 | 2.0 litre PETROL B205E I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 TURBO | 4 Door Hatchback | 11/2001-10/2002 | 2.0 litre PETROL B205E I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 TURBO X | 4 Door Sedan | 2008-2009 | 2.8 litre PETROL B284R V6 24v DOHC |
| SAAB | 9-3 TURBO X | 4 Door Wagon | 2008-2009 | 2.8 litre PETROL B284R V6 24v DOHC |
| SAAB | 9-3 VECTOR | 2 Door Convertible | 01/2006-06/2010 | 2.0 litre PETROL B207R I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 VECTOR | 2 Door Convertible | 02/2005-09/2009 | 2.0 litre PETROL B207L I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 VECTOR 1 9TID SPORT COMBI. | 4 Door Wagon | 11/2007-06/2010 | 1.9 litre DIESEL Z19DTH I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 VECTOR 1.9TiD | 2 Door Convertible | 11/2007-06/2010 | 1.9 litre DIESEL Z19DTH I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 VECTOR 1.9TID | 4 Door Sedan | 11/2007-06/2010 | 1.9 litre DIESEL Z19DTH I4 18v DOHC |
| SAAB | 9-3 VECTOR 1.9TID SPORT COMBI. | 4 Door Wagon | 11/2007-06/2010 | 1.9 litre DIESEL Z19DTH I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 VECTOR 1.9TiD. | 4 Door Sedan | 11/2007-06/2010 | 1.9 litre DIESEL Z19DTH I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 VECTOR 2.0t | 4 Door Sedan | 01/2006-06/2010 | 2.0 litre PETROL B207R I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 VECTOR 2.0t | 4 Door Sedan | 01/2007-06/2010 | 2.0 litre PETROL B207R I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 VECTOR 2.0t | 4 Door Sedan | 11/2002-09/2009 | 2.0 litre PETROL B207L I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 VECTOR 2.0t | 4 Door Sedan | 11/2002-12/2005 | 2.0 litre PETROL B207L I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 VECTOR 2.0t | 4 Door Sedan | 11/2007-09/2009 | 2.0 litre PETROL B207L I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 VECTOR 2.0t BIOPOWER. | 2 Door Convertible | 11/2007-06/2010 | 2.0 litre PETROL B207M I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 VECTOR 2.0t BIOPOWER. | 4 Door Sedan | 11/2007-06/2010 | 2.0 litre PETROL B207M I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 VECTOR 2.0t SPORT COMBI | 4 Door Wagon | 11/2007-09/2009 | 2.0 litre PETROL B207L I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 VECTOR SPORT COMBI. | 4 Door Wagon | 11/2007-06/2010 | 2.0 litre PETROL B207R I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 VIGGEN | 2 Door Convertible | 08/1999-01/2001 | 2.3 litre PETROL B235R I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 VIGGEN | 2 Door Coupe | 08/1999-01/2001 | 2.3 litre PETROL B235R I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 X 2.0TS | 4 Door Wagon | 02/2011-01/2012 | 2.0 litre PETROL B207R I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-3 | 2 Door Convertible | 1999-2001 | 2.0 litre PETROL B205L I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-5 AERO | 4 Door Sedan | 02/2000-10/2001 | 2.3 litre PETROL B235R I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-5 AERO | 4 Door Sedan | 11/2001-09/2009 | 2.3 litre PETROL B235R I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-5 AERO | 4 Door Wagon | 02/2000-10/2001 | 2.3 litre PETROL B235R I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-5 AERO | 4 Door Wagon | 02/2001-10/2001 | 2.3 litre PETROL B235R I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-5 AERO | 4 Door Wagon | 11/2001-09/2009 | 2.3 litre PETROL B235R I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-5 ARC | 4 Door Sedan | 02/2004-04/2006 | 2.3 litre PETROL B235L I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-5 ARC | 4 Door Sedan | 11/2002-01/2004 | 2.3 litre PETROL B235E I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-5 ARC | 4 Door Sedan | 1998-10/2001 | 2.3 litre PETROL B235E I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-5 ARC | 4 Door Sedan | 1998-10/2001 | 2.3 litre PETROL B235E I4 18v DOHC |
| SAAB | 9-5 ARC | 4 Door Wagon | 11/2001-10/2002 | 2.3 litre PETROL B235E I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-5 ARC | 4 Door Wagon | 1999-10/2002 | 2.3 litre PETROL B235E I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-5 LINEAR | 4 Door Sedan | 11/2001-02/2008 | 2.3 litre PETROL B235E I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-5 LINEAR | 4 Door Wagon | 11/2001-02/2008 | 2.3 litre PETROL B235E I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-5 S. SE | 4 Door Sedan | 11/1997-10/2001 | 2.3 litre PETROL B235E I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-5 S. SE | 4 Door Wagon | 05/1999-10/2001 | 2.3 litre PETROL B235E I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-5 VECTOR | 4 Door Sedan | 05/2006-02/2008 | 2.3 litre PETROL B235L I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-5 VECTOR | 4 Door Sedan | 11/2001-01/2004 | 2.3 litre PETROL B235E I4 16v DOHC |
| SAAB | 9-5 VECTOR | 4 Door Wagon | 11/2001-10/2002 | 2.3 litre PETROL B235E I4 16v DOHC |


STREET SERIES brake pads are the latest addition to DBA's comprehensive range of braking products. Aimed at the OE replacement market, the range was developed with three technical objectives in mind-create a brake pad that performs at OE level or better, offers the best friction formulation for the application, and complements DBA's long-established, market-leading range of STREET SERIES disc rotors.DBA recommends use with STREET SERIES plain or T2 slotted disc rotors for increased first application effectiveness and reducing bed-in time. |
Street Series - Features |
![]() |
* OE-style post-cured process for optimal braking performance over the pad life. * Ceramic formulation and copper-free (NSFI certified) for low dust emission & clean wheels. * High-friction stripe for easy bedding-in. * Application-specific NVH shims, slots and chamfers for less vibration and noise. |
