Make 4 payments of $15.91 over 8 weeks and get it now!
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2025 Superspares. All rights reserved.
Brand : DBA
Contents : 4x Street Series Disc Brake Pads
Position : Rear
Dimension :
Length [mm] : 87.1
Width [mm] : 52.8
Thickness [mm] : 16.5
Friction Material : Ceramic
Copper Content : Copper-Free
Suit Vehicle:
| Make | Model | Body | Year | Variant |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 1.2 TFSI ATTRACTION 8X 8X | 2 Door Hatchback | 07/2012-08/2013 | 1.2 litre PETROL CBZA I4 8v SOHC |
| AUDI | A1 1.4 TFSI 8X 8X | 2 Door Hatchback | 12/2010-08/2013 | 1.4 litre PETROL CAXA I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A1 1.4 TFSI SPORT 8X 8X | 2 Door Hatchback | 06/2011-08/2013 | 1.4 litre PETROL CAVG I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A1 1.6 TDi8X 8X | 2 Door Hatchback | 11/2011-08/2013 | 1.6 litre DIESEL CAYB I4 16v DOHC |
| AUDI | A1 30 TFSI S TRONIC GB GB | 4 Door Hatchback | 07/2019-ON | 1.0 litre PETROL DKJA 13 12v DOHC VVT |
| AUDI | A1 30 TFSIS TRONIC GB GB | 4 Door Hatchback | 07/2019-ON | 1.0 litre PETROL DKRF 13 12v DOHC VVT |
| AUDI | A1 35 TFSI S TRONIC GB GB | 4 Door Hatchback | 07/2019-ON | 1.5 litre PETROL DADA I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A1 35 TFSI S TRONIC GB GB | 4 Door Hatchback | 07/2019-ON | 1.5 litre PETROL DPCA I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A1 SPORTBACK 1.0 TFSI 8X 8X | 4 Door Hatchback | 06/2015-12/2019 | 1.0 litre PETROL CHZB 13 12v DOHC VVT |
| AUDI | A1 SPORTBACK 1.2 TFSI ATTRACTION 8X 8X | 4 Door Hatchback | 06/2012-05/2015 | 1.2 litre PETROL CBZA I4 8v SOHC |
| AUDI | A1 SPORTBACK 1.4 TFSI 8X 8X | 4 Door Hatchback | 06/2012-05/2015 | 1.4 litre PETROL CAXA I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A1 SPORTBACK 1.4 TFSI SPORT 8X 8X | 4 Door Hatchback | 06/2012-05/2015 | 1.4 litre PETROL CAVG I4 18v DOHC VVT |
| AUDI | A1 SPORTBACK 1.4 TFSI SPORT 8X 8X | 4 Door Hatchback | 06/2012-05/2015 | 1.4 litre PETROL CTHG I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A1 SPORTBACK 1.4 TFSI SPORT 8X 8X | 4 Door Hatchback | 06/2015-12/2019 | 1.4 litre PETROL CZCA I4 18v DOHC |
| AUDI | A1 SPORTBACK 1.6 TDi 8X 8X | 4 Door Hatchback | 08/2012-05/2015 | 1.6 litre DIESEL CAYB I4 16v DOHC |
| AUDI | A1 SPORTBACK 1.8 TFSI SLINE 8X 8X | 4 Door Hatchback | 06/2015-12/2019 | 1.8 litre PETROL DAJB I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A2 8Z 8Z | 4 Door Hatchback | 2001-2003 | 1.4 litre DIESEL AMF 13 6v SOHC |
| AUDI | A2 8Z 8Z | 4 Door Hatchback | 2001-2003 | 1.4 litre PETROL AUA I4 16v DOHC |
| AUDI | A2 8Z 8Z | 4 Door Hatchback | 05/2002-08/2005 | 1.6 litre PETROL BAD I4 16v DOHC |
| AUDI | A3 1.6 8L 8L | 2 Door Hatchback | 05/1997-10/1999 | 1.6 litre PETROL AEH I4 8v SOHC |
| AUDI | A3 1.6 8L 8L | 4 Door Hatchback | 04/2002-07/2004 | 1.6 litre PETROL BFQ I4 8v SOHC |
| AUDI | A3 1.6 8L 8L | 4 Door Hatchback | 10/1998-11/2000 | 1.6 litre PETROL AKL I4 8v SOHC |
| AUDI | A3 1.6 8L 8L | 4 Door Hatchback | 11/2000-04/2002 | 1.6 litre PETROL AVU I4 8V SOHC |
| AUDI | A3 1.6 ATRACTION 8P 8P | 2 Door Hatchback | 07/2004-09/2005 | 6.0 litre PETROL BGU I4 By SOHC |
| AUDI | A3 1.6 ATTRACTION 8P 8P | 2 Door Convertible | 07/2009-09/2010 | 1.6 litre PETROL BSE I4 8v SOHC |
| AUDI | A3 1.6 ATTRACTION 8P 8P | 2 Door Hatchback | 09/2005-03/2011 | 1.6 litre PETROL BSE I4 8V SOHC |
| AUDI | A3 1.8 8L 8L | 2 Door Hatchback | 05/1997-11/2000 | 1.8 litre PETROL AGN I4 20v DOHC |
| AUDI | A3 1.8 8L 8L | 4 Door Hatchback | 10/1999-07/2004 | 1.8 litre PETROL APG I4 20v DOHC |
| AUDI | A3 1.8 TFSI 8P 8P | 2 Door Convertible | 07/2008-10/2008 | 1.8 litre PETROL BZB I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A3 1.8 TFSI 8P 8P | 2 Door Convertible | 10/2008-08/2013 | 1.8 litre PETROL CDAA I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A3 1.8 TFSI AMBITION 8P 8P | 2 Door Hatchback | 06/2007-10/2008 | 1.8 litre PETROL BYT I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A3 1.8 TFSI AMBITION 8P 8P | 2 Door Hatchback | 06/2007-10/2008 | 1.8 litre PETROL BZB I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A3 1.8 TFSI AMBITION 8P 8P | 2 Door Hatchback | 10/2008-01/2010 | 1.8 litre PETROL CDAA I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A3 1.8 TURBO 8L 8L | 2 Door Hatchback | 05/1997-10/1999 | 1.8 litre PETROL AGU I4 20v DOHC |
| AUDI | A3 1.8 TURBO 8L 8L | 4 Door Hatchback | 10/1999-11/2000 | 1.8 litre PETROL AGU I4 20v DOHC |
| AUDI | A3 1.8 TURBO 8L 8L | 4 Door Hatchback | 11/2000-05/2003 | 1.8 litre PETROL AUM I4 20v DOHC |
| AUDI | A3 2.0 FSI AMBITION 8P 8P | 2 Door Hatchback | 07/2004-09/2005 | 2.0 litre PETROL BLY I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A3 2.0 FSI AMBITION 8P 8P | 2 Door Hatchback | 09/2005-05/2007 | 2.0 litre PETROL BVY I4 16v DOHC |
| AUDI | A3 2.0 FSI ATTRACTION 8P 8P | 2 Door Hatchback | 07/2004-09/2005 | 2.0 litre PETROL BMB I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A3 2.0 TDI AMBITION 8P 8P | 2 Door Hatchback | 07/2004-09/2005 | 2.0 litre DIESEL BKD I4 16v DOHC |
| AUDI | A3 2.0 TFSI AMBITION 8P 8P | 2 Door Convertible | 07/2008-2009 | 2.0 litre PETROL CAWB I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A3 2.0 TFSI AMBITION 8P 8P | 2 Door Convertible | 2009-08/2013 | 2.0 litre PETROL CCZA I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A3 3.2 QUATTRO 8P 8P | 2 Door Hatchback | 08/2004-09/2005 | 3.2 litre PETROL BMJ V6 24w DOHC VVT |
| AUDI | A3 8L 8L | 2 Door Hatchback | 11/2000-05/2003 | 1.8 litre PETROL AUQ I4 20V DOHC VVT |
| AUDI | A3 8P 8P | 2 Door Hatchback | 05/2003-02/2005 | 2.0 litre PETROL AXW I4 16v DOHC |
| AUDI | A3 8P 8P | 2 Door Hatchback | 2004-2005 | 2.0 litre PETROL BLX I4 16v DOHC |
| AUDI | A3 8P 8P | 4 Door Hatchback | 2005-2006 | 2.0 litre PETROL BLR I4 18v DOHC VVT |
| AUDI | A3 SPORTBACK 1 6 TDIATTRACTION 8P 8P | 4 Door Hatchback | 03/2011-05/2013 | 1.6 litre DIESEL CAYC I4 16v DOHC |
| AUDI | A3 SPORTBACK 1.4 TFSI ATTRACTION 8P 8P | 4 Door Hatchback | 12/2008-05/2013 | 1.4 litre PETROL CAXC I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A3 SPORTBACK 1.6 ATTRACTION 8P 8P | 4 Door Hatchback | 02/2005-03/2011 | 1.6 litre PETROL BSE I4 8v SOHC |
| AUDI | A3 SPORTBACK 1.6 TDI ATTRACTION 8V 8V | 4 Door Hatchback | 05/2013-08/2014 | 1.6 litre DIESEL CLHA I4 16v DOHC |
| AUDI | A3 SPORTBACK 1.8 TFSI AMBITION 8P 8P | 4 Door Hatchback | 10/2008-05/2013 | 1.8 litre PETROL CDAA I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A3 SPORTBACK 1.8 TFSI QUATTRO ATTRACTION 8V 8V | 4 Door Hatchback | 09/2013-11/2016 | 1.8 litre PETROL CJSB I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A3 SPORTBACK 1.8 TFSYAMBITION 8P 8P | 4 Door Hatchback | 06/2007-10/2008 | 1.0 litre PETROL B2B I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A3 SPORTBACK 1.9 TDie 8P 8P | 4 Door Hatchback | 03/2008-01/2010 | 1.9 litre DIESEL BLS I4 8v SOHC |
| AUDI | A3 SPORTBACK 2.0 FSI AMBITION 8P 8P | 4 Door Hatchback | 09/2005-05/2007 | 2.0 litre PETROL BVY I4 16v DOHC |
| AUDI | A3 SPORTBACK 2.0 FSVAMBTION 8P 8P | 4 Door Hatchback | 02/2005-09/2005 | 2.0 litre PETROL BLY I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A3 SPORTBACK 2.0 TDI 8P 8P | 4 Door Hatchback | 01/2009-09/2011 | 2.0 litre DIESEL CBBB I4 16v DOHC |
| AUDI | A3 SPORTBACK 2.0 TDI 8P 8P | 4 Door Hatchback | 03/2006-10/2008 | 2.0 litre DIESEL BMN I4 16v DOHC |
| AUDI | A3 SPORTBACK 2.0 TDI 8P 8P | 4 Door Hatchback | 10/2010-05/2013 | 2.0 litre DIESEL CFFB I4 16v DOHC |
| AUDI | A3 SPORTBACK 2.0 TDI AMBITION 8P 8P | 4 Door Hatchback | 01/2009-05/2013 | 2.0 litre DIESEL CBAB I4 16v DOHC |
| AUDI | A3 SPORTBACK 2.0 TDI AMBITION 8P 8P | 4 Door Hatchback | 02/2005-01/2009 | 2.0 litre DIESEL BKD I4 16v DOHC |
| AUDI | A3 SPORTBACK 2.0 TDI AMBITION 8P 8P | 4 Door Hatchback | 10/2011-05/2013 | 2.0 litre DIESEL CLJA I4 16v DOHC |
| AUDI | A3 SPORTBACK 2.0 TFSI AMBITION 8P 8P | 4 Door Hatchback | 02/2005-2006 | 2.0 litre PETROL AXX I4 16v DOHC |
| AUDI | A3 SPORTBACK 2.0 TFSI AMBITION 8P 8P | 4 Door Hatchback | 2006-01/2009 | 2.0 litre PETROL BWA I4 16v DOHC |
| AUDI | A3 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO 8P 8P | 4 Door Hatchback | 10/2005-2006 | 2.0 litre PETROL AXX I4 16v DOHC |
| AUDI | A3 SPORTBACK QUATTRO 8P 8P | 4 Door Hatchback | 01/2009-05/2013 | 2.0 litre PETROL CCZA I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A3 SPORTBACK QUATTRO 8P 8P | 4 Door Hatchback | 2006-01/2009 | 2.0 litre PETROL BWA I4 16v DOHC |
| AUDI | A3 SPORTBACK QUATTRO 8P 8P | 4 Door Hatchback | 2008-01/2009 | 2.0 litre PETROL CAWB I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A3 SPORTBACK QUATTRO 8P 8P | 4 Door Hatchback | 02/2005-01/2009 | 3.2 litre PETROL BUB V6 24v DOHC VVT |
| AUDI | A4 1.8 TURBO QUATTRO B6 8E | 4 Door Sedan | 11/2000-06/2002 | 1.8 litre PETROL AVJ I4 20v DOHC |
| AUDI | A4 1.8T AVANT B7 8E | 4 Door Wagon | 03/2005-08/2008 | 1.8 litre PETROL BFB I4 20V DOHC VVT |
| AUDI | A4 1.8T B6 8E | 4 Door Sedan | 04/2002-03/2005 | 1.8 litre PETROL BFB I4 20v DOHC VVT |
| AUDI | A4 1.8T B7 8E | 4 Door Sedan | 03/2005-03/2008 | 1.8 litre PETROL BFB I4 20v DOHC VVT |
| AUDI | A4 1.8T B7 8H | 2 Door Convertible | 11/2004-08/2009 | 1.8 litre PETROL BFB I4 20V DOHC VVT |
| AUDI | A4 1.8T QUATTRO B6 8E | 4 Door Sedan | 04/2002-03/2005 | 1.8 litre PETROL BFB I4 20v DOHC VVT |
| AUDI | A4 1.8T QUATTRO B7 8E | 4 Door Sedan | 03/2005-03/2008 | 1.8 litre PETROL BFB I4 20V DOHC VVT |
| AUDI | A4 2.0 AVANT B6 8E | 4 Door Wagon | 09/2002-03/2005 | 2.0 litre PETROL ALT I4 20V DOHC VVT |
| AUDI | A4 2.0 AVANT B7 8E | 4 Door Wagon | 03/2005-08/2008 | 2.0 litre PETROL ALT I4 20v DOHC VVT |
| AUDI | A4 2.0 B6 8E | 4 Door Sedan | 06/2001-03/2005 | 2.0 litre PETROL ALT I4 20v DOHC VVT |
| AUDI | A4 2.0 B7 8E | 4 Door Sedan | 03/2005-05/2008 | 2.0 litre PETROL ALT I4 20v DOHC VVT |
| AUDI | A4 2.0 TDI AVANT B7 8E | 4 Door Wagon | 03/2007-03/2008 | 2.0 litre DIESEL BRE I4 16v DOHC |
| AUDI | A4 2.0 TDI B7 8E | 4 Door Sedan | 10/2005-03/2008 | 2.0 litre DIESEL BRE I4 16v DOHC |
| AUDI | A4 2.0 TDI B7 8E | 4 Door Sedan | 10/2005-2006 | 2.0 litre DIESEL BLB I4 16v DOHC |
| AUDI | A4 2.0 TDI B7 8H | 2 Door Convertible | 01/2006-03/2009 | 2.0 litre DIESEL BPW I4 8v SOHC |
| AUDI | A4 2.0 TFSI B7 8E | 4 Door Sedan | 03/2005-03/2008 | 2.0 litre PETROL BGB I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A4 2.0 TFSI B7 8E | 4 Door Sedan | 03/2005-03/2008 | 2.0 litre PETROL BWE I4 16v DOHC |
| AUDI | A4 2.0 TFSI QUATTRO AVANT B7 8E | 4 Door Wagon | 03/2005-08/2008 | 2.0 litre PETROL BGB I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A4 2.0 TFSI QUATTRO B7 8E | 4 Door Sedan | 03/2005-03/2008 | 2.0 litre PETROL BGB I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | A4 2.0 TFSI QUATTRO B7 8E | 4 Door Sedan | 03/2005-03/2008 | 2.0 litre PETROL BWE I4 16v DOHC |
| AUDI | A4 2.0 TFSI QUATTRO B7 8E | 4 Door Sedan | 2006-2007 | 2.0 litre PETROL BUL I4 16v DOHC |
| AUDI | A4 2.0 TFSI S-LINE CABRIOLET B7 8H | 2 Door Convertible | 11/2007-08/2009 | 2.0 litre PETROL BWE I4 16v DOHC |
| AUDI | A4 2.0TFSI QUATTRO AVANT B7 8E | 4 Door Wagon | 03/2005-08/2008 | 2.0 litre PETROL BWE I4 16v DOHC |
| AUDI | A4 2.4 AVANT B6 8E | 4 Door Wagon | 04/2002-03/2005 | 2.4 litre PETROL BDV V6 30v DOHC |
| AUDI | A4 2.4 B6 SE | 4 Door Sedan | 04/2002-03/2005 | 2.4 litre PETROL BDV V6 30V DOHC VVT |
| AUDI | A4 2.7 TDI AVANT B8 8K | 4 Door Wagon | 01/2009-06/2012 | 2.7 litre DIESEL CGKA V6 24v DOHC VVT |
| AUDI | A4 2.7 TDI B8 8K | 4 Door Sedan | 07/2008-06/2012 | 2.7 litre DIESEL CAMA V6 24v DOHC VVT |
| AUDI | A4 2.7 TDI B8 8K | 4 Door Sedan | 07/2008-06/2012 | 2.7 litre DIESEL CGKA V6 24v DOHC VVT |
| AUDI | A4 3 2FSI QUATTRO S-LINE B7 8H | 2 Door Convertible | 11/2007-08/2009 | 3.1 litre PETROL AUK V6 24V DOHC VVT |
| AUDI | A4 3.0 AVANT QUATTRO B6 8E | 4 Door Wagon | 06/2001-03/2005 | 3.0 litre PETROL BBJ V6 30v DOHC VVT |
| AUDI | A4 3.0 AVANT QUATTRO B6 8E | 4 Door Wagon | 09/2001-12/2004 | 3.0 litre PETROL ASNV6 30V DOHC VVT |
| AUDI | A4 3.0 B6 8E | 4 Door Sedan | 06/2001-03/2005 | 3.0 litre PETROL BBJ V6 30v DOHC VVT |
| AUDI | A4 3.0 QUATTRO B6 8E | 4 Door Sedan | 06/2001-03/2005 | 3.0 litre PETROL BBJ V6 30v DOHC VVT |
| AUDI | A4 3.0 QUATTRO B6 8E | 4 Door Sedan | 09/2001-12/2004 | 3.0 litre PETROL ASNV6 30v DOHC VVT |
| AUDI | A4 3.0 TDI AVANT QUATTRO B7 8E | 4 Door Wagon | 11/2004-06/2008 | 3.0 litre DYESEL BKN V6 24V DOHC |
| AUDI | A4 3.0 TDi QUATTRO AVANT B7 8E | 4 Door Wagon | 07/2006-03/2008 | 3.0 litre DIESEL ASB V6 24v DOHC VVT |
| AUDI | A4 3.0 TDi QUATTRO B7 8E | 4 Door Sedan | 07/2006-03/2008 | 3.0 litre DIESEL ASB V6 24v DOHC VVT |
| AUDI | A4 3.0 TDI QUATTRO B7 8E | 4 Door Sedan | 11/2004-06/2008 | 3.0 litre DIESEL BKN V6 24v DOHC |
| AUDI | A4 3.2 FSI AVANT B7 8E | 4 Door Wagon | 03/2005-03/2008 | 3.0 litre PETROL AUK V6 24V DOHC VVT |
| AUDI | A4 3.2 FSI AVANT QUATTRO B7 8E | 4 Door Wagon | 03/2005-03/2008 | 3.1 litre PETROL AUK V6 24v DOHC VVT |
| AUDI | A4 3.2 FSI B7 8E | 4 Door Sedan | 03/2005-03/2006 | 3.1 litre PETROL AUK V6 24v DOHC VVT |
| AUDI | A4 3.2 FSI QUATTRO B7 8E | 4 Door Sedan | 03/2005-03/2008 | 3.1 litre PETROL AUK V6 24v DOHC VVT |
| AUDI | A4 AVANT B6 8E | 4 Door Wagon | 11/2000-06/2002 | 1.8 litre PETROL AVJ I4 20v DOHC |
| AUDI | A4 AVANTS LINE OUATRO B68E | 4 Door Wagon | 1112003-03/2005 | 1.8 litre PETROL BEX I4 20V DOHC |
| AUDI | A4 B6 8E | 4 Door Sedan | 11/2000-06/2002 | 1.8 litre PETROL AVJ I4 20v DOHC |
| AUDI | A4 B6 8H | 2 Door Convertible | 04/2002-10/2004 | 1.8 litre PETROL BFB I4 20V DOHC VVT |
| AUDI | A4 B6 8H | 2 Door Convertible | 04/2002-12/2005 | 2.4 litre PETROL BDV V6 30v DOHC VVT |
| AUDI | A4 B6 8H | 2 Door Convertible | 04/2002-12/2005 | 3.0 litre PETROL ASNN6 30V DOHC VVT |
| AUDI | A4 CABRIOLET B6 8H | 2 Door Convertible | 12/2002-06/2006 | 3.0 litre PETROL BBJ V6 30v DOHC VVT |
| AUDI | A4 CABRIOLET B7 8H | 2 Door Convertible | 07/2006-10/2007 | 3.1 litre PETROL AUK V6 24v DOHC VVT |
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B6 8E | 4 Door Wagon | 08/2001-03/2005 | 1.8 litre PETROL AMB I4 20V DOHC |
| AUDI | A4 QUATTRO B6 8E | 4 Door Sedan | 09/2001-03/2005 | 1.8 litre PETROL AMB I4 20v DOHC |
| AUDI | A4 QUATTRO B6 8H | 2 Door Convertible | 05/2003-12/2005 | 3.0 litre PETROL ASNV6 30w DOHC VVT |
| AUDI | A4 S LINE QUATTRO B6 8E | 4 Door Sedan | 11/2003-03/2005 | 1.8 litre PETROL BEX I4 20v DOHC |
| AUDI | A6 AVANT C5 4B | 4 Door Wagon | 10/1998-06/2000 | 2.4 litre PETROL AGA V6 30v DOHC |
| AUDI | A6 AVANT QUATTRO C5 4B | 4 Door Wagon | 03/1999-05/2001 | 2.4 litre PETROL APS V6 30v DOHC |
| AUDI | A6 AVANT QUATTRO C5 4B | 4 Door Wagon | 09/1998-06/2000 | 2.4 litre PETROL AGA V6 30v DOHC |
| AUDI | A6 AVANT QUATTRO C5 4B | 4 Door Wagon | 03/1999-05/2001 | 2.8 litre PETROL APR V6 30v DOHC VVT |
| AUDI | A6 AVANT QUATTRO C5 4B | 4 Door Wagon | 10/1998-06/2000 | 2.8 litre PETROL ACK V6 30V DOHC VVT |
| AUDI | A6 AVANT QUATTRO C5 4B | 4 Door Wagon | 08/2001-01/2005 | 3.0 litre PETROL ASN V6 30v DOHC VVT |
| AUDI | A6 AVANT QUATTRO C5 4B | 4 Door Wagon | 04/2000-09/2004 | 4.2 litre PETROL ASG V8 32v DOHC VVT |
| AUDI | A6 AVANT QUATTRO C5 4B | 4 Door Wagon | 11/1998-05/2001 | 4.2 litre PETROL ARS V8 40v DOHC |
| AUDI | A6 BITURBO V6 QUATTRO C5 4B | 4 Door Sedan | 02/2002-09/2004 | 2.7 litre PETROL ARE V6 30v DOHC |
| AUDI | A6 C5 4B | 4 Door Sedan | 11/1997-06/2000 | 2.4 litre PETROL AGA V6 30v DOHC |
| AUDI | A6 QUATTRO C5 4B | 4 Door Sedan | 03/1999-05/2001 | 2.4 litre PETROL APS V6 30v DOHC |
| AUDI | A6 QUATTRO C5 4B | 4 Door Sedan | 11/1997-06/2000 | 2.4 litre PETROL AGA V6 30v DOHC |
| AUDI | A6 QUATTRO C5 4B | 4 Door Sedan | 03/1999-05/2001 | 2.8 litre PETROL APR V6 30V DOHC VVT |
| AUDI | A6 QUATTRO C5 4B | 4 Door Sedan | 08/2001-01/2005 | 3.0 litre PETROL ASN V6 30v DOHC VVT |
| AUDI | A6 QUATTRO C5 4B | 4 Door Sedan | 04/2000-09/2004 | 4.2 litre PETROL ASG V8 32v DOHC VVT |
| AUDI | A6 QUATTRO C5 4B | 4 Door Sedan | 11/1998-05/2001 | 4.2 litre PETROL ARS V8 40v DOHC |
| AUDI | A6 V6 C5 4B | 4 Door Sedan | 08/2001-01/2005 | 2.4 litre PETROL BDV V6 30v DOHC VVT |
| AUDI | A6 V6 C5 4B | 4 Door Sedan | 11/1997-06/2000 | 2.8 litre PETROL ACK V6 30v DOHC VVT |
| AUDI | A6 V6 C5 4B | 4 Door Sedan | 02/2002-09/2004 | 3.0 litre PETROL BBJ V6 30V DOHC VVT |
| AUDI | A6 V6 QUATTRO C5 4B | 4 Door Sedan | 11/1997-06/2000 | 2.8 litre PETROL ACK V6 30v DOHC VVT |
| AUDI | A6 V6 QUATTRO C5 4B | 4 Door Sedan | 02/2002-09/2004 | 3.0 litre PETROL BBJ V6 30v DOHC VVT |
| AUDI | A8 3.0 TDI QUATTRO D4 4H | 4 Door Sedan | 09/2010-04/2014 | 3.0 litre DIESEL CDTA V6 24v DOHC VVT |
| AUDI | A8 3.0 TFSI QUATTRO D4 4H | 4 Door Sedan | 11/2011-04/2014 | 3.0 litre PETROL CGWD V6 24v DOHC VVT |
| AUDI | A8 4.2 FSI QUATTRO D4 4H | 4 Door Sedan | 11/2009-04/2013 | 4.2 litre PETROL CDRA V8 32v DOHC VVT |
| AUDI | A8 4.2 TDi QUATTRO D4 4H | 4 Door Sedan | 11/2009-08/2014 | 4.1 litre DIESEL CDSB V8 32v DOHC VVT |
| AUDI | RS3 SPORTBACK 8P 8P | 4 Door Hatchback | 10/2011-2012 | 2.5 litre PETROL CEPA I5 20v DOHC VVT |
| AUDI | RS4 QUATTRO B5 8D | 4 Door Wagon | 11/2000-07/2001 | 2.7 litre PETROL ASJ V6 30v DOHC VVT |
| AUDI | S3 1.8 8L 8L | 2 Door Hatchback | 03/2002-05/2003 | 1.8 litre PETROL BAM I4 20v DOHC |
| AUDI | S3 1.8 8L 8L | 2 Door Hatchback | 11/2000-04/2002 | 1.8 litre PETROL AMK I4 20v DOHC |
| AUDI | S3 1.8 8L 8L | 2 Door Hatchback | 12/1999-11/2000 | 1.8 litre PETROL APY I4 20v DOHC |
| AUDI | S3 8P 8P | 2 Door Hatchback | 2007-2008 | 2.0 litre PETROL BHZ I4 16v DOHC |
| AUDI | TT 1.8 TFSI 8J 8J | 2 Door Coupe | 07/2009-01/2015 | 1.8 litre PETROL CDAA I4 16v DOHC VVT |
| AUDI | TT 3.2 QUATTRO 8N 8N | 2 Door Coupe | 05/2004-10/2006 | 3.2 litre PETROL BPF V6 24v DOHC |
| AUDI | TT 3.2 QUATTRO 8N 8N | 2 Door Coupe | 07/2003-06/2006 | 3.2 litre PETROL BHE V6 24v DOHC |
| AUDI | TT 8N 8N | 2 Door Coupe | 05/2000-01/2006 | 1.8 litre PETROL AUQ I4 20v DOHC VVT |
| AUDI | TT 8N 8N | 2 Door Coupe | 10/1998-2000 | 1.8 litre PETROL AJQ I4 20v DOHC |
| AUDI | TT 8N 8N | 2 Door Coupe | 2000-2001 | 1.8 litre PETROL APP I4 20v DOHC |
| AUDI | TT 8N 8N | 2 Door Coupe | 2001-2004 | 1.8 litre PETROL ARY I4 20v DOHC VVT |
| AUDI | TT 8N 8N | 2 Door Roadster | 05/2000-01/2006 | 1.8 litre PETROL AUQ I4 20v DOHC VVT |
| AUDI | TT QUATTRO 8N 8N | 2 Door Coupe | 05/2000-10/2006 | 1.8 litre PETROL BAM I4 20v DOHC |
| AUDI | TT QUATTRO 8N 8N | 2 Door Coupe | 10/1999-2001 | 1.8 litre PETROL APX I4 20V DOHC |
| AUDI | TT QUATTRO 8N 8N | 2 Door Roadster | 05/2000-01/2006 | 1.8 litre PETROL BAM I4 20v DOHC |
| AUDI | TT QUATTRO 8N 8N | 2 Door Roadster | 10/1999-2001 | 1.8 litre PETROL APX I4 20v DOHC |
| AUDI | TT S-LINE 8N 8N | 2 Door Coupe | 02/2006-10/2006 | 1.8 litre PETROL BVP I4 20v DOHC |
| AUDI | TT S-LINE 8N 8N | 2 Door Coupe | 08/2003-01/2006 | 1.8 litre PETROL AUM I4 20v DOHC |
| AUDI | TT S-LINE 8N 8N | 2 Door Coupe | 09/2005-10/2006 | 1.8 litre PETROL BVR I4 20v DOHC VVT |
| AUDI | TT S-LINE 8N 8N | 2 Door Roadster | 09/2005-10/2008 | 1.8 litre PETROL BVR I4 20V DOHC VVT |


STREET SERIES brake pads are the latest addition to DBA's comprehensive range of braking products. Aimed at the OE replacement market, the range was developed with three technical objectives in mind-create a brake pad that performs at OE level or better, offers the best friction formulation for the application, and complements DBA's long-established, market-leading range of STREET SERIES disc rotors.DBA recommends use with STREET SERIES plain or T2 slotted disc rotors for increased first application effectiveness and reducing bed-in time. |
Street Series - Features |
![]() |
* OE-style post-cured process for optimal braking performance over the pad life. * Ceramic formulation and copper-free (NSFI certified) for low dust emission & clean wheels. * High-friction stripe for easy bedding-in. * Application-specific NVH shims, slots and chamfers for less vibration and noise. |
