Add Vehicle
Parts Finder
Make 4 payments of $14.44 over 8 weeks and get it now!
Free Shipping Storewide excludes heavy, bulky items & regional areas
Genuine manufacturer warranty, claimable online Australia wide.
Seamless online ordering with the convenience of in-store pickup.
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2025 Superspares. All rights reserved.
Brand : DBA
Contents : 4x Street Series Disc Brake Pads
Position : Rear
Dimension :
Length [mm] : 87.1
Width [mm] : 52.8
Thickness [mm] : 14.9
Friction Material : Ceramic
Copper Content : Copper-Free
Suit Vehicle:
| Make | Model | Body | Year | Variant |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 2008 | 4 Door SUV Compact | 10/2013-01/2017 | 1.6 litre PETROL EP6C I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 2008 | 4 Door SUV Compact | 12/2016-12/2019 | 1.2 litre PETROL EB2DT I3 12v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 207 | 4 Door Hatchback | 12/2009-09/2012 | 1.6 litre PETROL EP6C I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 207 CC | 2 Door Convertible | 07/2007-11/2009 | 1.6 litre PETROL EP6 I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 207 CC | 2 Door Convertible | 12/2009-07/2014 | 1.6 litre PETROL EP6C I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 207 CC GT.TURBO | 2 Door Convertible | 07/2007-06/2010 | 1.0 litre PETROL EP6DT I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 207 CCTURBO | 2 Door Convertible | 07/2010-02/2016 | 1.6 litre PETROL EP6DT I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 207 GT | 2 Door Hatchback | 02/2007-03/2009 | 1.6 litre PETROL EP6DT I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 207 GTI | 2 Door Hatchback | 08/2007-04/2012 | 1.6 litre PETROL EP6DTS I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 207 LE MANS LIMITED EDITION. | 2 Door Hatchback | 09/2008-08/2009 | 1.6 litre DIESEL DV6TED4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 207 TOURING OUT Door HDi | 4 Door Wagon | 12/2009-06/2010 | 1.6 litre DIESEL DV6TED4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 207 TOURING OUT Door HDi . | 4 Door Wagon | 07/2010-07/2014 | 1.6 litre DIESEL DV6C I4 8v SOHC |
| PEUGEOT | 207 XT | 4 Door Wagon | 12/2009-09/2012 | 1.6 litre PETROL EP6C I4 18v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 207 XT | 4 Door Wagon | 2009-11/2009 | 1.6 litre PETROL EP6 I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 207 XT HDI | 4 Door Hatchback | 02/2007-06/2010 | 1.6 litre DIESEL DV6TED4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 207 XT HDi . SPORTIUM HDi . | 4 Door Hatchback | 07/2010-09/2012 | 1.6 litre DIESEL DV6C I4 8v SOHC |
| PEUGEOT | 207 XT TOURING | 4 Door Wagon | 11/2007-11/2009 | 1.6 litre PETROL EP6 I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 207 XT TOURING | 4 Door Wagon | 12/2009-09/2012 | 1.6 litre PETROL EP6C I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 207 XT TOURING HDi | 4 Door Wagon | 11/2007-11/2009 | 1.6 litre DIESEL DV6TED4 I4 18v DOHC |
| PEUGEOT | 207 | 4 Door Hatchback | 02/2007-11/2009 | 1.6 litre PETROL EP6 I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 208 | 4 Door Hatchback | 10/2015-10/2020 | 1.2 litre PETROL EB2DT 13 12v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 208 | 4 Door Hatchback | 10/2012-09/2015 | 1.6 litre PETROL EP6C I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 307 | 4 Door Hatchback | 12/2001-09/2005 | 2.0 litre PETROL EW10J4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 307 | 4 Door Wagon | 12/2001-2004 | 1.6 litre PETROL TU5JP4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 307 | 4 Door Wagon | 2002-2005 | 2.0 litre PETROL EW10J4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 307 | 4 Door Wagon | 2006-2007 | 2.0 litre DIESEL DW10BTED4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 307 1.6. XS | 4 Door Wagon | 12/2001-2005 | 1.6 litre PETROL TU5JP4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 307 2.0 HDi | 4 Door Hatchback | 12/2001-09/2005 | 2.0 litre DIESEL DW10TD I4 8v SOHC |
| PEUGEOT | 307 CC DYNAMIC | 2 Door Convertible | 10/2003-09/2005 | 2.0 litre PETROL EW10J4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 307 CC DYNAMIC | 2 Door Convertible | 10/2005-06/2009 | 2.0 litre PETROL EW10A I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 307 CC SPORT | 2 Door Convertible | 02/2004-12/2008 | 2.0 litre PETROL EW10J4S I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 307 SPORT | 4 Door Hatchback | 10/2005-06/2008 | 2.0 litre PETROL EW10J4S I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 307 XS HDi 1.6 | 4 Door Hatchback | 2004-06/2008 | 1.6 litre DIESEL DV6TED4 I4 18v DOHC |
| PEUGEOT | 307 XS HDi 1.6 TOURING. | 4 Door Wagon | 2004-06/2008 | 1.6 litre DIESEL DV6TED4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 307 XS HDi TOURING. | 4 Door Wagon | 10/2003-09/2005 | 2.0 litre DIESEL DW10TD I4 8v SOHC |
| PEUGEOT | 307 XSE 2.0 | 4 Door Hatchback | 10/2005-06/2008 | 2.0 litre PETROL EW10A I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 307 XSE 2.0 TOURING | 4 Door Wagon | 10/2005-06/2008 | 2.0 litre PETROL EW10A I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 307 XSE HDi 2.0 | 4 Door Hatchback | 10/2005-06/2008 | 2.0 litre DIESEL DW10BTED4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 307 XSE HDi 2.0 TOURING. | 4 Door Wagon | 05/2005-06/2008 | 2.0 litre DIESEL DW10BTED4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 307 XSE TOURING | 4 Door Wagon | 2002-09/2005 | 2.0 litre PETROL EW10J4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 307 XSi | 2 Door Hatchback | 2001-09/2005 | 2.0 litre PETROL EW10J4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 307 | 4 Door Wagon | 2005-2008 | 2.0 litre PETROL EW10A I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 308 | 4 Door Hatchback | 08/2010-09/2014 | 1.6 litre PETROL EP6CDT I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 308 | 4 Door Wagon | 08/2010-09/2014 | 1.6 litre PETROL EP6CDT I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 308 | 4 Door Wagon | 02/2011-08/2013 | 2.0 litre DIESEL DW10CTED4 I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 308 ACCESS | 4 Door Hatchback | 08/2011-08/2013 | 1.4 litre PETROL EP3 I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 308 ACCESS HDi | 4 Door Wagon | 08/2011-07/2013 | 2.0 litre DIESEL DW10CTED4 I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 308 ACTIVE HDi | 4 Door Hatchback | 08/2011-08/2013 | 2.0 litre DIESEL DW10CTED4 I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 308 CC | 2 Door Convertible | 07/2009-01/2017 | 1.6 litre PETROL EP6CDT I4 18v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 308 CC | 2 Door Convertible | 07/2009-07/2011 | 1.6 litre PETROL EP6DT I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 308 CC | 2 Door Convertible | 02/2011-06/2012 | 2.0 litre DIESEL DW10CTED4 I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 308 CC. CCS | 2 Door Convertible | 07/2009-01/2011 | 2.0 litre DIESEL DW10BTED4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 308 GTi | 4 Door Hatchback | 08/2010-12/2011 | 1.6 litre PETROL EP6DT I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 308 HDi | 4 Door Hatchback | 02/2008-07/2011 | 2.0 litre DIESEL DW10BTED4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 308 SPORTIUM | 4 Door Hatchback | 09/2010-01/2011 | 2.0 litre DIESEL DW10BTED4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 308 TOURING HDi | 4 Door Wagon | 08/2008-01/2011 | 2.0 litre DIESEL DW10BTED4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 308 TOURING SPORTIUM | 4 Door Wagon | 09/2010-01/2011 | 2.0 litre DIESEL DW10BTED4 I4 18v DOHC |
| PEUGEOT | 308 TOURING XS HDi | 4 Door Wagon | 08/2008-01/2011 | 1.6 litre DIESEL DV6TED4 I4 18v DOHC |
| PEUGEOT | 308 TOURING XSE TURBO | 4 Door Wagon | 08/2008-07/2010 | 1.6 litre PETROL EP6DT I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 308 TOURINGXS. TOURING XSE. | 4 Door Wagon | 08/2008-07/2011 | 1.6 litre PETROL EP6 I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 308 XS HDi . XSE HDi | 4 Door Hatchback | 02/2008-07/2011 | 1.6 litre DIESEL DV6TED4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 308 XS. ACCESS | 4 Door Hatchback | 08/2010-08/2013 | 1.6 litre PETROL EP6C I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 308 XS. XSE | 4 Door Hatchback | 02/2008-07/2010 | 1.6 litre PETROL EP6 I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 308 XSE TURBO | 4 Door Hatchback | 02/2008-07/2010 | 1.6 litre PETROL EP6DT I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 308 XTE TURBO | 4 Door Hatchback | 02/2008-07/2010 | 1.6 litre PETROL EP6DT I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 308 XTS | 4 Door Hatchback | 10/2008-02/2011 | 1.6 litre PETROL EP6DTS I4 18v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 308 | 4 Door Hatchback | 10/2010-08/2013 | 1.6 litre DIESEL DV6C I4 8v SOHC |
| PEUGEOT | 308 | 4 Door Hatchback | 02/2011-09/2014 | 2.0 litre DIESEL DW10CTED4 I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 308 | 4 Door Wagon | 02/2011-07/2013 | 1.6 litre DIESEL DV6C I4 8v SOHC |
| PEUGEOT | 308 | 4 Door Wagon | 02/2011-09/2014 | 2.0 litre DIESEL DW10CTED4 I4 16v DOHC VVT |
| PEUGEOT | 405 | 4 Door Sedan | 1993-1995 | 1.9 litre PETROL XU9J2 I4 8v SOHC |
| PEUGEOT | 405 | 4 Door Sedan | 1994-1996 | 2.0 litre PETROL XU10J2 I4 8v SOHC |
| PEUGEOT | 405 D60 | 4 Door Sedan | 1990-1992 | 1.8 litre DIESEL XUD7T I4 8v SOHC |
| PEUGEOT | 405 D60 | 4 Door Sedan | 06/1987-07/1992 | 1.9 litre PETROL XU9J4Z I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 405 D60 | 4 Door Wagon | 1990-1992 | 1.8 litre DIESEL XUD7T I4 8v SOHC |
| PEUGEOT | 405 D60 | 4 Door Wagon | 10/1989-1993 | 1.9 litre PETROL XU9J2 I4 8v SOHC |
| PEUGEOT | 405 D70 | 4 Door Sedan | 1993-1997 | 1.9 litre DIESEL XUD9TE I4 8v SOHC |
| PEUGEOT | 405 D70 | 4 Door Sedan | 06/1994-10/1995 | 2.0 litre PETROL XU10J4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 405 D70 | 4 Door Sedan | 08/1992-10/1995 | 2.0 litre PETROL XU10J2 I4 8v SOHC |
| PEUGEOT | 405 D70 | 4 Door Sedan | 08/1992-10/1995 | 2.0 litre PETROL XU10J4Z I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 405 D70 | 4 Door Wagon | 08/1992-10/1996 | 1.9 litre DIESEL XUD9TE I4 8v SOHC |
| PEUGEOT | 405 D70 | 4 Door Wagon | 1993-1998 | 1.9 litre DIESEL XUD9TE I4 8v SOHC |
| PEUGEOT | 405 | 4 Door Sedan | 1988-1992 | 1.9 litre PETROL XU9J2 I4 8v SOHC |
| PEUGEOT | 405 | 4 Door Sedan | 1988-1992 | 1.9 litre PETROL XU9J4 I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 405 | 4 Door Sedan | 1993-1994 | 1.9 litre PETROL XU9J2 I4 8v SOHC |
| PEUGEOT | 605 | 4 Door Sedan | 07/1994-09/1999 | 2.0 litre PETROL XU10J4R I4 16v DOHC |
| PEUGEOT | 605 | 4 Door Sedan | 10/1989-09/1999 | 3.0 litre PETROL ZPJV6 12v SOHC |
| PEUGEOT | 605 | 4 Door Sedan | 1990-1994 | 3.0 litre PETROL ZPJ V6 12v SOHC |
| PEUGEOT | 605 | 4 Door Sedan | 1990-1994 | 3.0 litre PETROL ZPJ4 V6 24v DOHC |


STREET SERIES brake pads are the latest addition to DBA's comprehensive range of braking products. Aimed at the OE replacement market, the range was developed with three technical objectives in mind-create a brake pad that performs at OE level or better, offers the best friction formulation for the application, and complements DBA's long-established, market-leading range of STREET SERIES disc rotors.DBA recommends use with STREET SERIES plain or T2 slotted disc rotors for increased first application effectiveness and reducing bed-in time. |
Street Series - Features |
![]() |
* OE-style post-cured process for optimal braking performance over the pad life. * Ceramic formulation and copper-free (NSFI certified) for low dust emission & clean wheels. * High-friction stripe for easy bedding-in. * Application-specific NVH shims, slots and chamfers for less vibration and noise. |

$85.21
RRP $104.95
$116.57
RRP $142.95
$77.37
RRP $94.95
$158.56
RRP $194.80
$119.51
RRP $146.95
$149.89
RRP $183.95
$62.67
RRP $76.95
$96.97
RRP $118.95
Sign up for our emails and be the first to find our news, deals and offers, including members only deals.
Superspares is a leading automotive parts online store, supplying and distributing aftermarket auto parts including service parts, brakes, clutches, steering, suspension, engine, electrical parts, and offroad accessories.
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Simple instalment plans available instantly at checkout
Use your existing debit or credit card
No long forms, instant approval online
Pay fortnightly, enjoy your purchase straight away!
All your need is:
1) An Australian Visa or Mastercard debit/credit card;
2) To be over 18 years of age;
3) To live in Australia
To see Afterpay's complete terms, visit https://www.afterpay.com.au/terms
© 2026 Afterpay

