Make 4 payments of $86.47 over 8 weeks and get it now!
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2025 Superspares. All rights reserved.
Contents : 2 x Protex Drilled Groove Disc Brake Rotors
Position : Front
Suit Vehicle :
| Make | Model | Variant | Body | Year |
|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VT | 3.8 litre L67 V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1999-2000 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VT | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1997-2000 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VT | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1997-2000 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VT | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1997-1999 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VT | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1997-1999 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VT | 5.0 litre 304 (LD9) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1997-1999 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VT | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1999-2000 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VT | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1999-2000 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VX | 3.8 litre L67 V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 2000-2001 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VX | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 2000-2002 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VX | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 2000-2002 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VX | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 2000-2002 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VX | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 2000-2002 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VY | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 2002-2004 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VY | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 2002-2004 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VY | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 2002-2003 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VY | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 2003-2004 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VY | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 2002-2003 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VY | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 2003-2004 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VZ | 3.6 litre LE0 (HB) V6 24V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2004-2006 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VZ | 3.6 litre LE0 (HB) V6 24V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2004-2007 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VZ | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 2004-2006 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VZ | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 2004-2007 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VZ | 6.0 litre L76 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 2006-2006 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VT | 3.8 litre L67 V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1999-2000 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VT | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1997-2000 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VT | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1997-2000 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VT | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OFV | 4 Door Sedan | 1997-1999 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VT | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1997-1999 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VT | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1997-1999 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VT | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1999-2000 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VT | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1999-2000 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VX | 3.8 litre L67 V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 2000-2001 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VX | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 2000-2002 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VX | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 2000-2002 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VX | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 2000-2002 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VX | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 2000-2002 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VY | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 2002-2004 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VY | 3.8 litre LV3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 2002-2004 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VY | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 2002-2003 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VY | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 2003-2004 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VY | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 2002-2003 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VY | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 2003-2004 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VZ | 3.6 litre LE0 (HB) V6 24V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2004-2006 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VZ | 3.6 litre LE0 (HB) V6 24V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2004-2007 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VZ | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 2004-2006 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VZ | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 2004-2007 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VZ | 6.0 litre L76 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 2006-2006 |
| HOLDEN | COMMODORE EXECUTIVE LPG VZ | 3.6 litre LY7 (HN) V6 24V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2005-2006 |
| HOLDEN | COMMODORE EXECUTIVE VT | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1997-1999 |
| HOLDEN | COMMODORE EXECUTIVE VT | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1999-2000 |
| HOLDEN | COMMODORE LPG VZ | 3.6 litre LY7 (HN) V6 24V DOHC VVT | 2 Door Ute-SC-Utility | 2006-2007 |
| HOLDEN | COMMODORE LPG VZ | 3.6 litre LY7 (HN) V6 24V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2006-2007 |
| HOLDEN | COMMODORE ONE TONNER CROSS 6 VZ | 3.6 litre LE0 (HB) V6 24V DOHC VVT | 2 Door Ute-SC-Tray | 2005-2006 |
| HOLDEN | COMMODORE ONE TONNER VY | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 2 Door Ute-SC-Tray | 2003-2004 |
| HOLDEN | COMMODORE ONE TONNER VY | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Tray | 2003-2004 |
| HOLDEN | COMMODORE ONE TONNER VZ | 3.6 litre LE0 (HB) V6 24V DOHC VVT | 2 Door Ute-SC-Tray | 2004-2006 |
| HOLDEN | COMMODORE ONE TONNER VZ | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Tray | 2004-2006 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VT | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1997-2000 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VT | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1997-1999 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VT | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1997-1999 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VT | 5.7 litre 304 Stroker V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1997-1999 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VT | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1999-2000 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VX | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 2000-2002 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VX | 3.8 litre LV3 (L35) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 2000-2002 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VX | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 2000-2002 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VX | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 2000-2001 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VY | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 2002-2004 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VY | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 2002-2004 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VY | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 2002-2004 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VZ | 3.6 litre LE0 (HB) V6 24V DOHC VVT | 2 Door Ute-SC-Utility | 2004-2007 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VZ | 3.6 litre LE0 (HB) V6 24V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2004-2006 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VZ | 3.6 litre LE0 (HB) V6 24V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2004-2007 |
| HOLDEN | COMMODORE ROYALE VX | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 2001-2002 |
| HOLDEN | COMMODORE S SS VT | 3.8 litre L67 V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1997-2000 |
| HOLDEN | COMMODORE S SS VU | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 2000-2002 |
| HOLDEN | COMMODORE S STORM S THUNDER VZ | 3.6 litre LE0 (HB) V6 24V DOHC VVT | 2 Door Ute-SC-Utility | 2004-2007 |
| HOLDEN | COMMODORE S STORM VU | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 2000-2002 |
| HOLDEN | COMMODORE S VY | 3.8 litre L67 V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 2002-2004 |
| HOLDEN | COMMODORE S VY | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 2002-2004 |
| HOLDEN | COMMODORE SS EXECUTIVE VT | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1997-1999 |
| HOLDEN | COMMODORE SS EXECUTIVE VT | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1999-2000 |
| HOLDEN | COMMODORE SS EXECUTIVE VX | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 2000-2002 |
| HOLDEN | COMMODORE SS SS THUNDER VZ | 6.0 litre L76 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 2005-2006 |
| HOLDEN | COMMODORE SS SS THUNDER VZ | 6.0 litre L98 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 2006-2007 |
| HOLDEN | COMMODORE SS SSZ SV3 VZ | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 2004-2006 |
| HOLDEN | COMMODORE SS SSZ VZ | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 2004-2006 |
| HOLDEN | COMMODORE SS SV8 VY | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 2002-2003 |
| HOLDEN | COMMODORE SS SV8 VY | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 2003-2004 |
| HOLDEN | COMMODORE SS SV8 VZ | 6.0 litre L75 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 2006-2006 |
| HOLDEN | COMMODORE SS VY | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 2002-2003 |
| HOLDEN | COMMODORE SS VY | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 2003-2004 |
| HOLDEN | COMMODORE SS VY | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 2003-2003 |
| HOLDEN | COMMODORE SS VY | 5.7 litre LS1 (GENIII) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 2004-2005 |
| HOLDEN | COMMODORE SV6 SV7 V7 | 3.6 litre 1Y7 (H7) V6 24V DOHC VVT | 2 Door Ute-SC-Utility | 2006-2007 |
| HOLDEN | COMMODORE SV6 VZ | 3.6 litre LY7 (H7) V6 24V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2004-2006 |
| HOLDEN | COMMODORE VT | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1997-2000 |
| HOLDEN | COMMODORE VT | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1997-2000 |
| HOLDEN | COMMODORE VX | 3.8 litre L67 V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 2000-2002 |
| HOLDEN | COMMODORE VX | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 2000-2002 |
| HOLDEN | COMMODORE VX | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 2000-2002 |
| HOLDEN | COMMODORE VY | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 2002-2004 |
| HOLDEN | COMMODORE VY | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 2002-2004 |
| HOLDEN | COMMODORE VY | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 2002-2004 |
| HOLDEN | COMMODORE VZ | 3.6 litre LE0 (HB) V6 24V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2004-2006 |
| HOLDEN | COMMODORE VZ | 3.6 litre LE0 (HB) V6 24V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2004-2007 |
| HOLDEN | COMMODORE VZ | 6.0 litre L76 V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 2004-2005 |
![]() |
| |||||||||||||||||||||
| A = DIAMETER | B = ORIGINAL HEIGHT | |||||||||||||||||||||
| C =ORIGINAL THICKNESS | D = MIN. THiCKNESS | |||||||||||||||||||||
| E = CENTRE HOLE DIA. | F = NO. OF BOLT HOLES | |||||||||||||||||||||
![]() |
| Ultra Street Brake Discs are manufactured from revolutionary technologically advanced materials . The hat / hub,rim,grooves and holes are finished in a black acrylic silicone metallic coating,to prevent rust. |
![]() |
(1)Unique thermal cooling drill & groove pattern (2)Enhanced braking performance (3)Shorter braking distance (4)Immediate removal of gases preventing glazing (5)Superior strength & life (6)Improved performance at high temperatures (7)Advanced cooling pillar system (8)Stylish black appearance (9)Reduced run out and DTV (10)Advanced molecular technology (11)Advanced molybdenum composition (12)Acrylic silicone metallic coating |
![]() |
| When Should You Change Your Brake Rotors ? |
![]() |
|
| 1.Brake Disc Appearing Chattering Pheenomenon Chattering Phenomenon refers that when braking,the car body,dashboard,steering wheel and brake pedal appears chattering phenomenon. 2.Vehicle Running More Than 60000 Kilometers When the vehicle runs more than 60000 kilometers,even if you feel the brake performance is excellent,actually there is already potential safety hazard. 3.Brake Disc Wears More Than 2mm Due to different driving habits,the brake wears differently even if the driving distance is the same. When wears more than 2mm,need to change the brake disc. |
|
![]() |