Make 4 payments of $15.49 over 8 weeks and get it now!
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2025 Superspares. All rights reserved.
Contents : 4pcs Protex Ultra Select Disc Brake Pads
Position : Front
Dimensions : 135.7 x 60.8 x 14.5 mm
Suit :
| Make | Model | Variant | Body | Year |
|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VK | 3.3 litre 202 BLACK (L14) I6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1984-1986 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VK | 3.3 litre 202 BLACK (L14) I6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1984-1986 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VK | 3.3 litre 202 BLACK (LL9) I6 12V 0HV | 4 Door Sedan | 1984-1986 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VK | 3.3 litre 202 BLACK (LL9) I6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1985-1986 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VK | 5.0 litre 304 (L31) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1985-1986 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VK | 5.0 litre 304 (L31) V8 16VOHV | 4 Door Wagon | 1985-1986 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VK | 5.0 litre 308 (L31) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1984-1985 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VK | 5.0 litre 308 (L31) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1984-1985 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VL | 3.0 litre RB30E (LF1) I6 12V SOHC | 4 Door Wagon | 1986-1988 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VL | 3.0 litre RB30ET (LW5) I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 1986-1988 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VL | 3.0 litre RB30ET (LW5) I6 12V SOHC | 4 Door Wagon | 1986-1988 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VL | 3.0 litre RB3DE (LF1) I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 1986-1988 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VL | 5.0 litre 304 (LV2) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1986-1988 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VL | 5.0 litre 304 (LY2) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1986-1988 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VN | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1990-1991 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VN | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1990-1991 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VN | 3.8 litre LG2 (LN3) V6 12V HV | 4 Door Sedan | 1988-1990 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VN | 3.8 litre LG2 (LN3) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1988-1990 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VN | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1989-1991 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VN | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1989-1991 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VP | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12VOHV | 4 Door Sedan | 1991-1993 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VP | 3.8 litre LG2 (L2T) V6 12V HV | 4 Door Wagon | 1991-1993 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VP | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1991-1993 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VP | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1991-1993 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VR | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1993-1995 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VR | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1993-1995 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VR | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1993-1995 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VR | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1993-1995 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VS | 3.3 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1995-1996 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VS | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1995-1996 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VS | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1996-1997 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VS | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12VOHV | 4 Door Wagon | 1996-1997 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VS | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1995-1997 |
| HOLDEN | BERLINA BERLINA VS | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16W OHV | 4 Door Sedan | 1995-1997 |
| HOLDEN | CALAIS VK | 3.3 litre 202 BLACK (LL9) I6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1984-1986 |
| HOLDEN | CALAIS VK | 5.0 litre 304 (L31) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1985-1986 |
| HOLDEN | CALAIS VK | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1984-1985 |
| HOLDEN | CALAIS VL | 3.0 litre RB30E (LF1) I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 1986-1988 |
| HOLDEN | CALAIS VL | 3.0 litre RB30ET (LW5) I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 1986-1988 |
| HOLDEN | CALAIS VL | 3.0 litre RB3DET (LW5) I6 12V SOHC | 4 Door Wagon | 1988-1988 |
| HOLDEN | CALAIS VL | 3.0 litre RE30E (LF1 I6 12V SOHC | 4 Door Wagon | 1988-1988 |
| HOLDEN | CALAIS VL | 5.0 litre 304 (LV2) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1986-1988 |
| HOLDEN | CALAIS VL | 5.0 litre 304 (LV2) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1988-1988 |
| HOLDEN | CALAIS VN | 3.8 litre LG2 (L2T) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1990-1991 |
| HOLDEN | CALAIS VN | 3.8 litre LG2 (LN3) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1988-1990 |
| HOLDEN | CALAIS VN | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1989-1991 |
| HOLDEN | CALAIS VP | 2.6 litre 2600 I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 1993-1994 |
| HOLDEN | CALAIS VP | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1991-1993 |
| HOLDEN | CALAIS VP | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1991-1993 |
| HOLDEN | CALAIS VR | 2.6 litre C26NE I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 1995-1996 |
| HOLDEN | CALAIS VR | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1993-1995 |
| HOLDEN | CALAIS VR | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1993-1995 |
| HOLDEN | CALAIS VS | 2.6 litre 2600 I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 1997-1998 |
| HOLDEN | CALAIS VS | 3.8 litre L67 V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1996-1997 |
| HOLDEN | CALAIS VS | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1995-1996 |
| HOLDEN | CALAIS VS | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1996-1997 |
| HOLDEN | CALAIS VS | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1995-1997 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VK | 3.3 litre 202 BLACK (L14) I6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1984-1986 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VK | 3.3 litre 202 BLACK (LL9) I6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1984-1986 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VK | 3.3 litre 202 BLACK(L14) I6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1984-1986 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VK | 3.3 litre 202 BLACK(LL9) I6 12VOHV | 4 Door Wagon | 1985-1986 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VK | 5.0 litre 304 (L31) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1985-1986 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VK | 5.0 litre 304 (L31) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1985-1986 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VK | 5.0 litre 308 (L31) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1984-1985 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VK | 5.0 litre 308 (L37) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1984-1985 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VL | 3.0 litre RB30E (LF1) I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 1986-1988 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VL | 3.0 litre RB30E (LF1) I6 12V SOHC | 4 Door Wagon | 1986-1988 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VL | 3.0 litre RB30ET (LW5) I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 1986-1988 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VL | 3.0 litre RB30ET (LW5) I6 12V SOHC | 4 Door Wagon | 1986-1988 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VL | 5.0 litre 304 (LV2) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1986-1988 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VL | 5.0 litre 304 (LV2) Y8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1986-1988 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 2.0 litre H20SE I4 8V SOHC | 4 Door Wagon | 1989-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 2.0 litre H20SE14 8V SOHC | 4 Door Sedan | 1989-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1990-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1990-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 3.8 litre LG2 (LN3) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1988-1990 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 3.8 litre LG2 (LN3) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1988-1990 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1989-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1989-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VP | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1991-1993 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VP | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1991-1993 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VP | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1991-1993 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VP | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1991-1993 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VR | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VR | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VR | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VR | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1995-1996 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1995-1996 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1996-1997 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1996-1997 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1995-1997 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1995-1997 |
| HOLDEN | COMMODORE EXECUTIVE VN | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1989-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE EXECUTIVE VP | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1991-1993 |
| HOLDEN | COMMODORE EXECUTIVE VR | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE EXECUTIVE VS | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1995-1997 |
| HOLDEN | COMMODORE GROUP A VK | 5.0 litre 304 (L31) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1985-1986 |
| HOLDEN | COMMODORE GROUP A VL | 5.0 litre 304 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1986-1987 |
| HOLDEN | COMMODORE GROUP A WALKINSHAW VL | 5.0 litre 304 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1986-1988 |
| HOLDEN | COMMODORE L SL SL/E VACATIONER VC | 3.3 litre 202 BLUE (L14) I6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1980-1981 |
| HOLDEN | COMMODORE L SL SUE VC | 4.1 litre 253 (L36) V8 16VOH | 4 Door Sedan | 1980-1981 |
| HOLDEN | COMMODORE L SL VACATIONER VC | 3.3 litre 202 BLUE (L14) I6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1980-1981 |
| HOLDEN | COMMODORE L SL VC | 1.9 litre 1X STARFIRE I4 8V OHV | 4 Door Sedan | 1980-1981 |
| HOLDEN | COMMODORE L SL VC | 1.9 litre 1X STARFIRE I4 8V OHV | 4 Door Wagon | 1980-1981 |
| HOLDEN | COMMODORE L SL VC | 4.1 litre 253 (L36) V8 16VOHV | 4 Door Wagon | 1980-1981 |
| HOLDEN | COMMODORE L VC | 2.8 litre 173 (LD1) I6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1980-1981 |
| HOLDEN | COMMODORE L VC | 2.8 litre 173 (LD1) I6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1980-1981 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VR | 5.7 litre 304 Stroker V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VS | 3.8 litre L67 V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1995-1997 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VS | 5.7 litre 304 Stroker V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1995-1997 |
| HOLDEN | COMMODORE ROYALE VK | 1.9 litre 1X STARFIRE I4 8V OHV | 4 Door Sedan | 1984-1987 |
| HOLDEN | COMMODORE ROYALE VK | 1.9 litre 1X STARFIRE I4 8V OHV | 4 Door Wagon | 1984-1987 |
| HOLDEN | COMMODORE ROYALE VS | 2.5 litre X25XE V6 24V DOHC | 4 Door Sedan | 1997-1998 |
| HOLDEN | COMMODORE S LE VACATIONER EXECUTIVE VN | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1990-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE S LE VACATIONER EXECUTIVE VN | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1990-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE S LE VACATIONER EXECUTIVE VN | 3.8 litre LG2 (LN3) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1988-1990 |
| HOLDEN | COMMODORE S LE VACATIONER EXECUTIVE VN | 3.8 litre LG2 (LN3) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1988-1990 |
| HOLDEN | COMMODORE S SS VACATIONER EXECUTIVE VP | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1991-1993 |
| HOLDEN | COMMODORE S VACATIONER EXECUTIVE VP | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1991-1993 |
| HOLDEN | COMMODORE S VG | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1990-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE S VP | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1992-1993 |
| HOLDEN | COMMODORE S VR | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE S VS | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1995-2000 |
| HOLDEN | COMMODORE SL EXECUTIVE VL | 3.0 litre RB30ET (LW5) I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 1986-1988 |
| HOLDEN | COMMODORE SL EXECUTIVE VL | 3.0 litre RB30ET (LW5) I6 12V SOHC | 4 Door Wagon | 1986-1988 |
| HOLDEN | COMMODORE SL NACATIONER EXECUTIVE VK | 3.3 litre 202 BLACK (LL9) I6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1984-1986 |
| HOLDEN | COMMODORE SL SLE SLX VACATIONER VH | 4.1 litre 253 (L36) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1981-1984 |
| HOLDEN | COMMODORE SL SLX VACATIONER VH | 2.8 litre 173 (LD1) I6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1981-1984 |
| HOLDEN | COMMODORE SL SLX VACATIONER VH | 2.8 litre 173 (LD1) I6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1981-1984 |
| HOLDEN | COMMODORE SL SLX VACATIONER VH | 4.1 litre 253 (L36) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1981-1984 |
| HOLDEN | COMMODORE SL SLX VH | 1.9 litre 1X STARFIRE I4 8V OHV | 4 Door Sedan | 1981-1983 |
| HOLDEN | COMMODORE SL SLX VH | 1.9 litre 1X STARFIRE I4 8V OHV | 4 Door Wagon | 1981-1983 |
| HOLDEN | COMMODORE SL VACATIONER EXECUTIVE VK | 3.3 litre 202 BLACK (L14) I6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1984-1986 |
| HOLDEN | COMMODORE SL VACATIONER EXECUTIVE VK | 3.3 litre 202 BLACK (LL9) I6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1984-1986 |
| HOLDEN | COMMODORE SL VACATIONER EXECUTIVE VL | 3.0 litre RB30E (LF1) I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 1986-1988 |
| HOLDEN | COMMODORE SL VACATIONER EXECUTIVE VL | 3.0 litre RB30E (LF1) I6 12V SOHC | 4 Door Wagon | 1986-1988 |
| HOLDEN | COMMODORE SL VACATIONER EXECUTIVE YK | 3.3 litre 202 BLACK (L14) I6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1984-1986 |
| HOLDEN | COMMODORE SL VACATIONER VK | 5.0 litre 304 (L31) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1985-1986 |
| HOLDEN | COMMODORE SL VACATIONER VK | 5.0 litre 304 (L31) VB 16V OHV | 4 Door Sedan | 1985-1986 |
| HOLDEN | COMMODORE SL VACATIONER VK | 5.0 litre 308 (L31) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1984-1985 |
| HOLDEN | COMMODORE SL VACATIONER VK | 5.0 litre 308 (L31) V8 16V OHVY | 4 Door Sedan | 1984-1985 |
| HOLDEN | COMMODORE SLE VC | 5.0 litre 308 (L31) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1980-1981 |
| HOLDEN | COMMODORE SLE VH | 5.0 litre 308 (L31) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1981-1984 |
| HOLDEN | COMMODORE SS EXECUTIVE VN | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1989-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE SS EXECUTIVE VP | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1991-1993 |
| HOLDEN | COMMODORE SS EXECUTIVE VR | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE SS EXECUTIVE VS | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16VOHV | 4 Door Sedan | 1995-1997 |
| HOLDEN | COMMODORE SS LIMITED EDITION VS | 5.0 litre 304 (LB9) X8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1998-2000 |
| HOLDEN | COMMODORE SS VH | 4.1 litre 253 (L36) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1982-1984 |
| HOLDEN | COMMODORE SS VH | 5.0 litre 308 (L31) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1982-1984 |
| HOLDEN | COMMODORE VACATIONER EXECUTIVE VL | 5.0 litre 304 (LV2) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1986-1988 |
| HOLDEN | COMMODORE VACATIONER EXECUTIVE VL | 5.0 litre 304 (LV2) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1986-1988 |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 2.8 litre 173 (LD1) I6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1978-1980 |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 2.8 litre 173 (LD1) I6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1979-1980 |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 3.3 litre 202 RED (L14) I6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1978-1980 |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 3.3 litre 202 RED (L14) I6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1979-1980 |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 4.1 litre 253 (L36) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1978-1980 |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 4.1 litre 253 (L36) V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1979-1980 |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 5.0 litre 308 (L31) V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1978-1980 |
| HOLDEN | COMMODORE VG | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1990-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 3.3 litre 202 BLUE (L14) I6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1981-1984 |
| HOLDEN | COMMODORE VL | 2.0 litre RB20E I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 1987-1990 |
| HOLDEN | COMMODORE VL | 2.0 litre RB20E I6 12V SOHC | 4 Door Wagon | 1987-1990 |
| HOLDEN | COMMODORE VP | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1991-1993 |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1995-1996 |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1995-1996 |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1995-1996 |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1996-2000 |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1996-1997 |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1996-1997 |
| HOLDEN | COMMODORE XH | 3.3 litre 202 BLUE IL14) I6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1981-1984 |

Made from semi-metallic material, our Select Brake Pads are an ideal solution for a wide range of vehicles including heavy-duty and specialist applications. |
![]() |
|

| When Should You Change Your Brake Pads ? |
![]() | |
| 1.The thickness is less than the standard manual on maintenance 2.Brake pads are polluted by huge size of oil 3.When you heard the voice of fraction | |
