Make 4 payments of $33.49 over 8 weeks and get it now!
Vehicle :
| Make | Model | Submodel | Series | Year | Note | ||
| Holden | Belmont | HX | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HX | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HT | 2 Door Utility 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 05/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HG | 2 Door Utility 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HQ | 2 Door Utility 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 11/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HT | 2 Door Van 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 05/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HG | 2 Door Van 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HQ | 2 Door Van 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 11/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HT | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 05/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HG | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HQ | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 07/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HJ | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HT | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 05/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HG | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HQ | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 07/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HJ | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HT | 2 Door Utility 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 05/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HG | 2 Door Utility 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HQ | 2 Door Utility 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 11/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HT | 2 Door Van 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 05/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HG | 2 Door Van 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HQ | 2 Door Van 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 11/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HT | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 05/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HG | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HQ | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 07/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HJ | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HT | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 05/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HG | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HQ | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 07/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HJ | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HX | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HX | 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HT | 2 Door Utility 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 06/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HG | 2 Door Utility 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HQ | 2 Door Utility 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 11/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HT | 2 Door Van 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 06/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HG | 2 Door Van 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HQ | 2 Door Van 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 11/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HT | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 06/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HG | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HQ | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 07/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HT | 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 05/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HG | 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HQ | 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 07/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HJ | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Belmont | HJ | 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD | 10/1974-06/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Brougham | HT | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 06/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Brougham | HG | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | GTS | HZ | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 10/1977-08/1979 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HX | 2 Door Utility 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HZ | 2 Door Utility 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 10/1977-04/1980 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HX | 2 Door Van 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HZ | 2 Door Van 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 10/1977-04/1980 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HX | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HX | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HZ | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 10/1977-04/1980 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HZ | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 10/1977-04/1980 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HT | 2 Door Utility 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 05/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HG | 2 Door Utility 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HQ | 2 Door Utility 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 11/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HJ | 2 Door Utility 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HT | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 05/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HG | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HQ | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 07/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HJ | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HT | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 05/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HG | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HQ | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 07/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HJ | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HX | 2 Door Van 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HZ | 2 Door Van 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 10/1977-03/1980 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HQ | 2 Door Utility 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 11/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HJ | 2 Door Utility 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HQ | 2 Door Utility 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 11/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HJ | 2 Door Utility 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HT | 2 Door Utility 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 05/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HG | 2 Door Utility 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HX | 2 Door Utility 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Kingswood | HZ | 2 Door Utility 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 10/1977-03/1980 | Note 8 | ||
| Holden | Le | HX | 2 Door Coupe 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 09/1976-11/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Monaro | HX | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Monaro | HT | 2 Door Coupe 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 05/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Monaro | HG | 2 Door Coupe 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Monaro | HQ | 2 Door Coupe 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 07/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Monaro | HJ | 2 Door Coupe 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Monaro | HQ | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 04/1973-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Monaro | HJ | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Monaro | HT | 2 Door Coupe 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 05/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Monaro | HG | 2 Door Coupe 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Monaro | HQ | 2 Door Coupe 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 07/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Monaro | HJ | 2 Door Coupe 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Monaro | HQ | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 04/1973-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Monaro | HJ | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Monaro | HX | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Monaro | HT | 2 Door Coupe 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 1970-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Monaro | HG | 2 Door Coupe 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Monaro | HQ | 2 Door Coupe 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 07/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Monaro | HQ | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 04/1973-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Monaro | HJ | 2 Door Coupe 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Monaro | HJ | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | One Tonner | HX | 2 Door Tray 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | One Tonner | HZ | 2 Door Tray 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 10/1977-04/1980 | Note 8 | ||
| Holden | One Tonner | HQ | 2 Door Tray 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 02/1973-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | One Tonner | HJ | 2 Door Tray 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | One Tonner | HQ | 2 Door Tray 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 02/1973-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | One Tonner | HJ | 2 Door Tray 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | One Tonner | HX | 2 Door Tray 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | One Tonner | HZ | 2 Door Tray 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 10/1977-03/1980 | Note 8 | ||
| Holden | One Tonner | HJ | 2 Door Tray 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Panel | HX | 2 Door Van 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Panel | HZ | 2 Door Van 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 10/1977-04/1980 | Note 8 | ||
| Holden | Panel | HJ | 2 Door Van 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Panel | HJ | 2 Door Van 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Panel | HX | 2 Door Van 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Panel | HZ | 2 Door Van 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 10/1977-03/1980 | Note 8 | ||
| Holden | Panel | HJ | 2 Door Van 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HX | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HZ | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 10/1977-04/1980 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HX | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HZ | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 10/1977-04/1980 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HT | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 05/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HG | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HQ | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 07/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HJ | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HT | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 05/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HG | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HQ | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 07/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HJ | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HT | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 05/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HG | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HQ | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 07/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HJ | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HT | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 05/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HG | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HQ | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 07/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HJ | 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HX | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HZ | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 10/1977-03/1980 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HX | 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HZ | 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 10/1977-03/1980 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HT | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 06/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HG | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HQ | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 07/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HT | 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 05/1969-07/1970 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HG | 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 08/1970-07/1971 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HQ | 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 07/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HJ | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Premier | HJ | 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Utility | HX | 2 Door Utility 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Utility | HZ | 2 Door Utility 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD | 10/1977-04/1980 | Note 8 | ||
| Holden | Utility | HJ | 2 Door Utility 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Utility | HJ | 2 Door Utility 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Utility | HX | 2 Door Utility 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Utility | HZ | 2 Door Utility 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 10/1977-03/1980 | Note 8 | ||
| Holden | Utility | HJ | 2 Door Utility 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Holden | Statesman | HQ | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 07/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Statesman | HQ | 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD | 07/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Statesman | HX | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 07/1976-09/1977 | Note 8 | ||
| Holden | Statesman | HZ | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD | 10/1977-03/1980 | Note 8 | ||
| Holden | Statesman | HQ | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD | 07/1971-10/1974 | Note 8 | ||
| Holden | Statesman | HJ | 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {190KW} RWD | 10/1974-07/1976 | Note 8 | ||
| Note 8 : contains Graphite Rope Rear Main Bearing Seal Type | |||||||
![]() |
![]() |
ENGINE OIL SEALS The Musashinok range of Engine Oil Seals are all Genuine NOK seals.OEM Quality Engine Oil Seals. |
![]() |
VALVE STEM OIL SEALS Made from Viton, providing an excellent durability and a quality resistance against seal failure |
![]() |
HEAD GASKETS Manufactured in high grade graphite material with stainless steel bore bindings or MLS (Multi-Layered Steel), whichever is applicable to each particular engine |
![]() |
ROCKER COVER GASKETS All manufactured in silicone material allowing mechanical stability over a broad temperature range to ensure sealing integrity. |
![]() |
Musashinok is a trusted brand that consistently delivers on range, availability and know-how.The top quality you'd expect from Musashinok. Musashinok recognises the importance of customer confidence and satisfaction in the quality of its products. |
![]() |
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 Spareszone. All rights reserved.
Contents : 1 x Musashinok Full Gasket Kit
Suit : Holden HG HJ HQ HT HX HZ 4.1 5.0 V8 16V
(*please advise year model, so we can make sure send you the right parts)