Make 4 payments of $18.74 over 8 weeks and get it now!
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 Superspares. All rights reserved.
Content : 1 x Motorgear Water Pump
Suit :
| Make | Model | Submodel | Engine | Body | Year |
| Holden | Belmont | HG | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1970-1971 |
| Holden | Belmont | HG | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1970-1971 |
| Holden | Belmont | HG | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1970-1971 |
| Holden | Belmont | HG | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1970-1971 |
| Holden | Belmont | HG | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1970-1971 |
| Holden | Belmont | HG | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1970-1971 |
| Holden | Belmont | HJ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1974-1976 |
| Holden | Belmont | HJ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1974-1976 |
| Holden | Belmont | HJ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1974-1976 |
| Holden | Belmont | HQ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1971-1974 |
| Holden | Belmont | HQ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1971-1974 |
| Holden | Belmont | HQ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1971-1974 |
| Holden | Belmont | HQ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1971-1974 |
| Holden | Belmont | HQ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1971-1974 |
| Holden | Belmont | HQ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1971-1974 |
| Holden | Belmont | HT | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1969-1970 |
| Holden | Belmont | HT | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1969-1970 |
| Holden | Belmont | HT | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1969-1970 |
| Holden | Belmont | HT | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1969-1970 |
| Holden | Belmont | HT | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1969-1970 |
| Holden | Belmont | HT | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1969-1970 |
| Holden | Belmont | HX | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1976-1977 |
| Holden | Belmont | HX | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1976-1977 |
| Holden | Brougham | HG | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1970-1971 |
| Holden | Brougham | HT | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1969-1970 |
| Holden | GTS | HZ | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1977-1978 |
| Holden | GTS | HZ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1977-1979 |
| Holden | Kingswood | HG | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1970-1971 |
| Holden | Kingswood | HG | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1970-1971 |
| Holden | Kingswood | HG | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1970-1971 |
| Holden | Kingswood | HG | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1970-1971 |
| Holden | Kingswood | HG | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1970-1971 |
| Holden | Kingswood | HG | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1970-1971 |
| Holden | Kingswood | HJ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1974-1976 |
| Holden | Kingswood | HJ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1974-1976 |
| Holden | Kingswood | HJ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1974-1976 |
| Holden | Kingswood | HJ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1974-1976 |
| Holden | Kingswood | HJ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1974-1976 |
| Holden | Kingswood | HJ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1974-1976 |
| Holden | Kingswood | HQ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1971-1974 |
| Holden | Kingswood | HQ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1971-1974 |
| Holden | Kingswood | HQ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1971-1974 |
| Holden | Kingswood | HQ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1971-1974 |
| Holden | Kingswood | HQ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1971-1974 |
| Holden | Kingswood | HQ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1971-1974 |
| Holden | Kingswood | HT | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1969-1970 |
| Holden | Kingswood | HT | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1969-1970 |
| Holden | Kingswood | HT | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1969-1970 |
| Holden | Kingswood | HT | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1969-1970 |
| Holden | Kingswood | HT | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1969-1970 |
| Holden | Kingswood | HT | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1969-1970 |
| Holden | Kingswood | HX | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1976-1977 |
| Holden | Kingswood | HX | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1976-1977 |
| Holden | Kingswood | HX | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1976-1977 |
| Holden | Kingswood | HX | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1976-1977 |
| Holden | Kingswood | HZ | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1977-1980 |
| Holden | Kingswood | HZ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1977-1980 |
| Holden | Kingswood | SL HZ | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1977-1980 |
| Holden | Kingswood | SL HZ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1977-1980 |
| Holden | Kingswood | WB | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1980-1985 |
| Holden | LE | Coupe HX | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1976-1976 |
| Holden | One Tonner | 1000KG 2M HJ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Tray | 1974-1976 |
| Holden | One Tonner | 1000KG 2M HJ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Tray | 1974-1976 |
| Holden | One Tonner | 1000KG 2M HJ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Tray | 1974-1976 |
| Holden | One Tonner | 1000KG 2M HQ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Tray | 1973-1974 |
| Holden | One Tonner | 1000KG 2M HQ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Tray | 1973-1974 |
| Holden | One Tonner | 1000KG 2M HX | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Tray | 1976-1977 |
| Holden | One Tonner | 1000KG 2M HX | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Tray | 1976-1977 |
| Holden | One Tonner | 1000KG 2M HZ | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Tray | 1977-1980 |
| Holden | One Tonner | 1000KG 2M HZ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Tray | 1977-1980 |
| Holden | One Tonner | 1000KG 2M WB | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Tray | 1980-1985 |
| Holden | Panel | Van Belmont HG | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1970-1971 |
| Holden | Panel | Van Belmont HG | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1970-1971 |
| Holden | Panel | Van Belmont HG | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1970-1971 |
| Holden | Panel | Van Belmont HQ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1971-1974 |
| Holden | Panel | Van Belmont HQ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1971-1974 |
| Holden | Panel | Van Belmont HQ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1971-1974 |
| Holden | Panel | Van Belmont HT | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1969-1970 |
| Holden | Panel | Van Belmont HT | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1969-1970 |
| Holden | Panel | Van Belmont HT | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1969-1970 |
| Holden | Panel | Van HJ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1974-1976 |
| Holden | Panel | Van HJ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1974-1976 |
| Holden | Panel | Van HJ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1974-1976 |
| Holden | Panel | Van HX | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1976-1977 |
| Holden | Panel | Van HX | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1976-1977 |
| Holden | Panel | Van HZ | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1977-1980 |
| Holden | Panel | Van HZ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1977-1980 |
| Holden | Panel | Van Kingswood HX | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1976-1977 |
| Holden | Panel | Van Kingswood HX | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1976-1977 |
| Holden | Panel | Van Kingswood HZ | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1977-1980 |
| Holden | Panel | Van Kingswood HZ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1977-1980 |
| Holden | Panel | Van WB | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 2 Door Van-Panel | 1980-1985 |
| Holden | Premier | HG | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1970-1971 |
| Holden | Premier | HG | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1970-1971 |
| Holden | Premier | HG | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1970-1971 |
| Holden | Premier | HJ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1974-1976 |
| Holden | Premier | HJ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1974-1976 |
| Holden | Premier | HJ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1974-1976 |
| Holden | Premier | HQ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1971-1974 |
| Holden | Premier | HQ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1971-1974 |
| Holden | Premier | HQ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1971-1974 |
| Holden | Premier | HT | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1969-1970 |
| Holden | Premier | HT | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1969-1970 |
| Holden | Premier | HT | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1969-1970 |
| Holden | Premier | HX | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1976-1977 |
| Holden | Premier | HX | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1976-1977 |
| Holden | Premier | HZ | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1977-1980 |
| Holden | Premier | HZ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan/Wagon | 1977-1980 |
| Holden | Sandman | HJ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1974-1976 |
| Holden | Sandman | HJ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1974-1976 |
| Holden | Sandman | HJ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1974-1976 |
| Holden | Sandman | HQ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1971-1974 |
| Holden | Sandman | HQ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1971-1974 |
| Holden | Sandman | HQ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1971-1974 |
| Holden | Sandman | HX | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1976-1977 |
| Holden | Sandman | HX | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1976-1977 |
| Holden | Sandman | HZ | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1977-1980 |
| Holden | Sandman | HZ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility/Van-Panel | 1977-1980 |
| Holden | SS | HQ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1971-1974 |
| Holden | Utility | Belmont HG | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1970-1971 |
| Holden | Utility | Belmont HG | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1970-1971 |
| Holden | Utility | Belmont HG | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1970-1971 |
| Holden | Utility | Belmont HQ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1971-1974 |
| Holden | Utility | Belmont HQ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1971-1974 |
| Holden | Utility | Belmont HQ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1971-1974 |
| Holden | Utility | Belmont HT | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1969-1970 |
| Holden | Utility | Belmont HT | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1969-1970 |
| Holden | Utility | Belmont HT | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1969-1970 |
| Holden | Utility | HJ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1974-1976 |
| Holden | Utility | HJ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1974-1976 |
| Holden | Utility | HJ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1974-1976 |
| Holden | Utility | HX | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1976-1977 |
| Holden | Utility | HX | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1976-1977 |
| Holden | Utility | HZ | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1977-1980 |
| Holden | Utility | HZ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1977-1980 |
| Holden | Utility | Kingswood HG | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1970-1971 |
| Holden | Utility | Kingswood HG | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1970-1971 |
| Holden | Utility | Kingswood HG | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1970-1971 |
| Holden | Utility | Kingswood HJ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1974-1976 |
| Holden | Utility | Kingswood HJ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1974-1976 |
| Holden | Utility | Kingswood HJ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1974-1976 |
| Holden | Utility | Kingswood HQ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1971-1974 |
| Holden | Utility | Kingswood HQ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1971-1974 |
| Holden | Utility | Kingswood HQ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1971-1974 |
| Holden | Utility | Kingswood HT | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1969-1970 |
| Holden | Utility | Kingswood HT | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1969-1970 |
| Holden | Utility | Kingswood HT | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1969-1970 |
| Holden | Utility | Kingswood HX | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1976-1977 |
| Holden | Utility | Kingswood HX | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1976-1977 |
| Holden | Utility | Kingswood HZ | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1977-1980 |
| Holden | Utility | Kingswood HZ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1977-1980 |
| Holden | Utility | Kingswood WB | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1980-1985 |
| Holden | Utility | WB | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 2 Door Ute-SC-Utility | 1980-1985 |
| Holden | Monaro | GTS HG | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1970-1971 |
| Holden | Monaro | GTS HG | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1970-1971 |
| Holden | Monaro | GTS HG | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1970-1971 |
| Holden | Monaro | GTS HJ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1974-1976 |
| Holden | Monaro | GTS HJ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1974-1976 |
| Holden | Monaro | GTS HJ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1974-1976 |
| Holden | Monaro | GTS HJ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1974-1976 |
| Holden | Monaro | GTS HJ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1974-1976 |
| Holden | Monaro | GTS HJ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1974-1976 |
| Holden | Monaro | GTS HQ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1971-1974 |
| Holden | Monaro | GTS HQ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1973-1974 |
| Holden | Monaro | GTS HQ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1971-1974 |
| Holden | Monaro | GTS HQ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1973-1974 |
| Holden | Monaro | GTS HQ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1971-1974 |
| Holden | Monaro | GTS HQ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1973-1974 |
| Holden | Monaro | GTS HT | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1969-1970 |
| Holden | Monaro | GTS HT | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1969-1970 |
| Holden | Monaro | GTS HT | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1970-1970 |
| Holden | Monaro | GTS HX | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1976-1977 |
| Holden | Monaro | GTS HX | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1976-1977 |
| Holden | Monaro | GTS HZ | 4.1 litre 253 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1977-1978 |
| Holden | Monaro | GTS HZ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1977-1979 |
| Holden | Monaro | HG | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1970-1971 |
| Holden | Monaro | HG | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1970-1971 |
| Holden | Monaro | HG | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1970-1971 |
| Holden | Monaro | HQ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1971-1974 |
| Holden | Monaro | HQ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1971-1974 |
| Holden | Monaro | HQ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1971-1974 |
| Holden | Monaro | HT | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1969-1970 |
| Holden | Monaro | HT | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1969-1970 |
| Holden | Monaro | HT/LE Coupe HX | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1970-1976 |
| Holden | Monaro | LS HJ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1974-1976 |
| Holden | Monaro | LS HJ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1974-1976 |
| Holden | Monaro | LS HJ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1974-1976 |
| Holden | Monaro | LS HQ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1971-1974 |
| Holden | Monaro | LS HQ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1971-1974 |
| Holden | Monaro | LS HQ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 2 Door Coupe | 1971-1974 |
| Holden | Statesman | Caprice HJ HX HZ WB | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1974-1985 |
| Holden | Statesman | Custom HQ | 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1971-1974 |
| Holden | Statesman | Custom HQ | 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1971-1974 |
| Holden | Statesman | Custom HQ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1971-1974 |
| Holden | Statesman | DE Ville HJ HQ HX HZ WB | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1971-1985 |
| Holden | Statesman | SL/E HZ | 5.0 litre 308 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1977-1980 |
Designed for maximum flow and coolant distribution, each Motorgear water pump is made to high standards with quality bearings, seals, and precision machined housings. An excellent choice for those seeking a fit for purpose, quality direct OE replacement. |
| ![]() |
