Make 4 payments of $6.16 over 8 weeks and get it now!
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 Superspares. All rights reserved.
Content: 1 x NGK Laser Platinum Spark Plug
Part NO.: PFR7B
Gap Size: 0.8mm
Suit Vehicle:
| Make | Model | Submodel | Body | Series | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 147 | GTA | 2 Door Hatchback | 3.2 litre 932A0 V6 24V DOHC | 2003-2007 |
| Alfa Romeo | 156 | 4 Door Sedan | 2.5 litre AR32401 V6 24V DOHC | 1997-2002 | |
| Alfa Romeo | 156 | 4 Door Wagon | 2.5 litre AR32401 V6 24V DOHC | 1997-2003 | |
| Alfa Romeo | 156 | 4 Door Sedan | 2.5 litre AR32405 V6 24V DOHC | 2000-2005 | |
| Alfa Romeo | 156 | GTA | 4 Door Sedan | 3.2 litre 932A0 V6 24V DOHC | 2002-2004 |
| Alfa Romeo | 164 | 4 Door Sedan | 3.0 litre AR66301 V6 12V SOHC | 1992-1998 | |
| Alfa Romeo | 166 | 4 Door Sedan | 2.5 litre AR34201 V6 24V DOHC | 1999-2004 | |
| Alfa Romeo | 166 | 4 Door Sedan | 3.0 litre AR34301 V6 24V DOHC | 1999-2004 | |
| Alfa Romeo | 166 | 4 Door Sedan | 3.0 litre AR36101 V6 24V DOHC | 2001-2009 | |
| Alfa Romeo | 166 | 4 Door Sedan | 3.2 litre 932A000 V6 24V DOHC | 1999-2004 | |
| Alfa Romeo | 33 | BOXER | 4 Door Hatchback | 1.7 litre AR30747 F4 16V DOHC | 1990-1992 |
| Alfa Romeo | 33 | S 16V P4 | 4 Door Hatchback | 1.7 litre AR30747 F4 16V DOHC | 1991-1992 |
| Alfa Romeo | GT | 3.2 | 2 Door Coupe | 3.2 litre 938A6 V6 24V DOHC | 2004-2012 |
| Alfa Romeo | GTV | 3.2 V6 24V | 2 Door Coupe | 3.2 litre 938A6 V6 24V DOHC | 2003-2004 |
| Alfa Romeo | GTV | V6 | 2 Door Coupe | 3.0 litre AR16102 V6 24V DOHC | 1998-2000 |
| Alfa Romeo | GTV | V6 | 2 Door Coupe | 3.0 litre AR16105 V6 24V DOHC | 2000-2003 |
| Alfa Romeo | Spider | 3.2 V6 24V | 2 Door Convertible | 3.2 litre 938A6 V6 24V DOHC | 2003-2005 |
| Alfa Romeo | Spider | V6 | 2 Door Convertible | 3.0 litre AR16105 V6 24V DOHC | 2001-2003 |
| Alfa Romeo | Sprint | 2 Door Coupe | 1.7 litre AR30558 I4 8V SOHC | 1985-1989 | |
| Audi | RS2 | AVANT 8C | 4 Door Wagon | 2.2 litre ADU I5 20V DOHC | 1994-1996 |
| Audi | S2 | B4 | 2 Door Coupe | 2.2 litre ABY I5 20V DOHC | 1994-1996 |
| Audi | S4 | C4 | 4 Door Sedan | 2.2 litre AAN I5 20V DOHC | 1993-1995 |
| Ford | Escort | RS COSWORTH MK5 | 2 Door Hatchback | 2.0 litre YBT I4 16V DOHC | 1992-1995 |
| Jeep | Grand Cherokee | OVERLAND W/G | 4 Door SUV Mid-Size | 4.7 litre XY V8 16V SOHC | 2002-2005 |
| Lexus | LS400 | UCF20R | 4 Door Sedan | 4.0 litre 1UZFE V8 32V DOHC VVT | 1997-2000 |
| Lexus | LS400 | UCF20R | 4 Door Sedan | 4.0 litre 1UZFE V8 32V DOHC | 1994-1997 |
| Lexus | LS400 | UCF21R | 4 Door Sedan | 4.0 litre 1UZFE V8 32V DOHC | 1994-1997 |
| Lotus | Elise | CLUB RACER | 2 Door Roadster | 1.8 litre 1ZZFE I4 16V DOHC VVT | 2010-2011 |
| Lotus | Elise | SC | 2 Door Roadster | 1.8 litre 2ZZGZE I4 16V DOHC VVT | 2008-2010 |
| Lotus | Elise | SC | 2 Door Roadster | 1.8 litre 2ZZGZE I4 16V DOHC VVT | 2010-2011 |
| Lotus | Exige | S TYPE 72 | 2 Door Coupe | 1.8 litre 2ZZGZE I4 16V DOHC VVT | 2010-2011 |
| Lotus | Exige | S | 2 Door Coupe | 1.8 litre 2ZZGE I4 16V DOHC VVT | 2006-2012 |
| Lotus | Exige | S | 2 Door Coupe | 1.8 litre 2ZZGZE I4 16V DOHC VVT | 2007-2008 |
| Lotus | Exige | S | 2 Door Coupe | 1.8 litre 2ZZGZE I4 16V DOHC VVT | 2008-2011 |
| Lotus | Exige | S | 2 Door Coupe | 1.8 litre 2ZZGZE I4 16V DOHC VVT | 2011-2012 |
| Lotus | Exige | SCURA | 2 Door Coupe | 1.8 litre 2ZZGZE I4 16V DOHC VVT | 2010-2011 |
| Nissan | 180SX | S13 | 2 Door Coupe | 2.0 litre SR20DET I4 16V DOHC | 1991-1998 |
| Nissan | 200SX | S15 | 2 Door Coupe | 2.0 litre SR20DET I4 16V DOHC | 1999-2002 |
| Nissan | Pulsar | GTI-R N14 | 2 Door Hatchback | 2.0 litre SR20DET I4 16V DOHC | 1990-1995 |
| Nissan | Rnessa | N30 | 4 Door Wagon | 2.0 litre SR20DET I4 16V DOHC | 1997-2001 |
| Nissan | Silvia | Ks S14 | 2 Door Coupe | 2.0 litre SR20DET I4 16V DOHC | 1993-1998 |
| Saab | 9-2X | AERO | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ205 F4 16V DOHC | 2005-2005 |
| Subaru | Forester | C/TB S/TB T/TB SF S10 | 4 Door SUV Compact | 2.0 litre EJ20G F4 16V DOHC | 1997-1998 |
| Subaru | Forester | GT SF S10 | 4 Door SUV Compact | 2.0 litre EJ205 F4 16V DOHC | 1998-2000 |
| Subaru | Forester | GT SF S10 | 4 Door SUV Compact | 2.0 litre EJ205 F4 16V DOHC | 2000-2002 |
| Subaru | Forester | SG S11 | 4 Door SUV Compact | 2.0 litre EJ205 F4 16V DOHC | 2002-2007 |
| Subaru | Impreza | GG G11 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ204 F4 16V DOHC VVT | 2000-2004 |
| Subaru | Impreza | SPORTSWAGON GF G10 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ204 F4 16V DOHC | 1998-2000 |
| Subaru | Impreza | SPORTSWAGON WRX GF G10 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ205 F4 16V DOHC | 1998-2000 |
| Subaru | Impreza | SPORTSWAGON WRX GF G10 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ20G F4 16V DOHC | 1993-1996 |
| Subaru | Impreza | SPORTSWAGON WRX GF G10 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ20G F4 16V DOHC | 1994-1998 |
| Subaru | Impreza | SRX GC G10 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ204 F4 16V DOHC | 1998-2000 |
| Subaru | Impreza | WRX GC G10 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ205 F4 16V DOHC | 1998-2000 |
| Subaru | Impreza | WRX GC G10 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ207 F4 16V DOHC | 1996-2000 |
| Subaru | Impreza | WRX GC G10 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ20G F4 16V DOHC | 1992-1994 |
| Subaru | Impreza | WRX GC G10 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ20G F4 16V DOHC | 1993-1998 |
| Subaru | Impreza | WRX GC G10 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ20G F4 16V DOHC | 1994-1996 |
| Subaru | Impreza | WRX GD G11 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ205 F4 16V DOHC | 2000-2002 |
| Subaru | Impreza | WRX GD G11 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ205 F4 16V DOHC | 2000-2005 |
| Subaru | Impreza | WRX GD G11 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ205 F4 16V DOHC | 2002-2005 |
| Subaru | Impreza | WRX GF G10 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ205 F4 16V DOHC | 1998-2000 |
| Subaru | Impreza | WRX GF G10 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ20G F4 16V DOHC | 1993-1998 |
| Subaru | Impreza | WRX GF G10 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ20G F4 16V DOHC | 1994-1998 |
| Subaru | Impreza | WRX GG G11 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ205 F4 16V DOHC | 2000-2002 |
| Subaru | Impreza | WRX GG G11 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ205 F4 16V DOHC | 2000-2007 |
| Subaru | Impreza | WRX GG G11 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ205 F4 16V DOHC | 2002-2005 |
| Subaru | Impreza | WRX STI GC G10 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ207 F4 16V DOHC | 1999-2000 |
| Subaru | Impreza | WRX STI GC G10 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ20G F4 16V DOHC | 1994-1996 |
| Subaru | Impreza | WRX STI GC G10 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ20K F4 16V DOHC | 1994-1995 |
| Subaru | Impreza | WRX STI GD G11 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ207 F4 16V DOHC | 2000-2007 |
| Subaru | Impreza | WRX STI GD G11 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ207 F4 16V DOHC | 2001-2005 |
| Subaru | Impreza | WRX STI GF G10 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ207 F4 16V DOHC | 1998-2000 |
| Subaru | Impreza | WRX STI GF G10 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ20K F4 16V DOHC | 1996-1998 |
| Subaru | Impreza | WRX STI GG G11 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ207 F4 16V DOHC | 2000-2002 |
| Subaru | Impreza | WRX STI GM G10 | 2 Door Sedan | 2.0 litre EJ207 F4 16V DOHC | 1998-1999 |
| Subaru | Impreza | WRX WRPlO GD G11 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ205 F4 16V DOHC | 2004-2005 |
| Subaru | Legacy | B4 RS BE B12 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ204 F4 16V DOHC | 1998-2003 |
| Subaru | Legacy | B4 RSK BE B12 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ206 F4 16V DOHC | 1998-2003 |
| Subaru | Legacy | B4 RSK BE B12 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ208 F4 16V DOHC | 1998-2003 |
| Subaru | Legacy | BD B11 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ20H F4 16V DOHC | 1993-1996 |
| Subaru | Legacy | BD B11 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ20H F4 16V DOHC | 1996-1998 |
| Subaru | Legacy | BF B10 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ20 F4 16V DOHC | 1989-1993 |
| Subaru | Legacy | BG B11 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ20H F4 16V DOHC | 1993-1996 |
| Subaru | Legacy | BG B11 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ20H F4 16V DOHC | 1996-1998 |
| Subaru | Legacy | BG B11 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ20R F4 16V DOHC | 1996-1998 |
| Subaru | Legacy | BH B12 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ204 F4 16V DOHC | 1998-2003 |
| Subaru | Legacy | BH B12 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ206 F4 16V DOHC | 1998-2003 |
| Subaru | Legacy | BH B12 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ208 F4 16V DOHC | 1998-2003 |
| Subaru | Legacy | GT BC B10 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ20G F4 16V DOHC | 1989-1993 |
| Subaru | Legacy | RS BC B10 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ20G F4 16V DOHC | 1989-1993 |
| Subaru | Legacy | RS BD B11 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ20R F4 16V DOHC | 1996-1998 |
| Subaru | Liberty | B4 BE B12 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ206 F4 16V DOHC | 2002-2003 |
| Subaru | Liberty | B4 BE B12 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ208 F4 16V DOHC | 2001-2003 |
| Subaru | Liberty | RS TURBO BC B10 | 4 Door Sedan | 2.0 litre EJ20G F4 16V DOHC | 1991-1994 |
| Subaru | Liberty | RS TURBO BF B10 | 4 Door Wagon | 2.0 litre EJ20G F4 16V DOHC | 1992-1993 |
| Toyota | Aristo | JZS147R | 4 Door Sedan | 3.0 litre 2JZGTE I6 24V DOHC | 1991-1997 |
| Toyota | Caldina | GT ST210R | 4 Door Wagon | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 2000-2002 |
| Toyota | Caldina | GT ST215R | 4 Door Wagon | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1997-2002 |
| Toyota | Caldina | GT-T ST215R | 4 Door Wagon | 2.0 litre 3SGTE I4 16V DOHC | 1997-2002 |
| Toyota | Caldina | TZ-G ST195R | 4 Door Wagon | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1995-1997 |
| Toyota | Camry | SV43R | 4 Door Sedan | 2.0 litre 3SFE I4 16V DOHC | 1994-1998 |
| Toyota | Carina | AT171R | 4 Door Sedan | 1.6 litre 4AGE I4 16V DOHC | 1988-1992 |
| Toyota | Carina | ED ST202R | 4 Door Hardtop | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1993-1998 |
| Toyota | Carina | ED ST205R | 4 Door Hardtop | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1994-1998 |
| Toyota | Carina | G LIMITED 4WS ST183R | 4 Door Hardtop | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1989-1993 |
| Toyota | Carina | G LIMITED ST182R | 4 Door Hardtop | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1989-1993 |
| Toyota | Celica | 4WS ST183C | 2 Door Convertible | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1990-1993 |
| Toyota | Celica | CONVERTIBLE ST202R | 2 Door Convertible | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1994-1999 |
| Toyota | Celica | GT-4 ST185R | 2 Door Liftback | 2.0 litre 3SGTE I4 16V DOHC | 1989-1993 |
| Toyota | Celica | GT-FOUR ST185R | 2 Door Liftback | 2.0 litre 3SGTE I4 16V DOHC | 1989-1993 |
| Toyota | Celica | GT-FOUR ST205R | 2 Door Liftback | 2.0 litre 3SGTE I4 16V DOHC | 1994-1999 |
| Toyota | Celica | GT-R 4WS ST183R | 2 Door Liftback | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1989-1993 |
| Toyota | Celica | GT-R ST182R | 2 Door Liftback | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1989-1993 |
| Toyota | Celica | SS-II SS-III ST202R | 2 Door Liftback | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1993-1999 |
| Toyota | Celsior | UCF20R | 4 Door Sedan | 4.0 litre 1UZFE V8 32V DOHC | 1994-1997 |
| Toyota | Chaser | TOURER V JZX90R | 4 Door Sedan | 2.5 litre 1JZGTE I6 24V DOHC | 1992-1996 |
| Toyota | Corolla | AE101R | 2 Door Coupe | 1.6 litre 4AGE I4 16V DOHC | 1992-1997 |
| Toyota | Corolla | AE101R | 4 Door Sedan | 1.6 litre 4AGE I4 20V DOHC VVT | 1991-1999 |
| Toyota | Corolla | AE92R | 2 Door Hatchback | 1.6 litre 4AGE I4 16V DOHC | 1987-1992 |
| Toyota | Corolla | AE92R | 4 Door Sedan | 1.6 litre 4AGE I4 16V DOHC | 1987-1991 |
| Toyota | Corolla | BZ TOURING AE101R | 4 Door Wagon | 1.6 litre 4AGE I4 20V DOHC VVT | 1996-2000 |
| Toyota | Corolla | FX GT AE101R | 2 Door Hatchback | 1.6 litre 4AGE I4 20V DOHC VVT | 1992-1995 |
| Toyota | Corolla | LEVIN AE92R | 2 Door Coupe | 1.6 litre 4AGE I4 16V DOHC | 1987-1991 |
| Toyota | Corolla | LEVIN GT AE101R | 2 Door Coupe | 1.6 litre 4AGE I4 20V DOHC VVT | 1991-1995 |
| Toyota | Corolla | SX AE93R | 4 Door Hatchback | 1.6 litre 4AGE I4 16V DOHC | 1989-1991 |
| Toyota | Corolla | SX SECA AE93R | 4 Door Liftback | 1.6 litre 4AGE I4 16V DOHC | 1989-1992 |
| Toyota | Corona | EXIV ST202R | 4 Door Sedan | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1993-1998 |
| Toyota | Corona | EXIV ST205R | 4 Door Sedan | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1994-1998 |
| Toyota | Corona | EXIV TR-G 4WS ST183R | 4 Door Sedan | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1989-1993 |
| Toyota | Corona | EXIV TR-G ST182R | 4 Door Sedan | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1989-1993 |
| Toyota | Corona | SF-GT ST171R | 4 Door Hatchback | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1989-1992 |
| Toyota | Levin | GT AE101R | 2 Door Coupe | 1.6 litre 4AGE I4 20V DOHC VVT | 1991-1995 |
| Toyota | Levin | LEVIN AE92R | 2 Door Coupe | 1.6 litre 4AGE I4 16V DOHC | 1987-1991 |
| Toyota | MR2 | SW20R | 2 Door Coupe | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1989-1993 |
| Toyota | MR2 | SW20R | 2 Door Coupe | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1990-1993 |
| Toyota | MR2 | SW20R | 2 Door Coupe | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1993-1997 |
| Toyota | MR2 | SW20R | 2 Door Coupe | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1994-1999 |
| Toyota | MR2 | SW20R | 2 Door Coupe | 2.0 litre 3SGTE I4 16V DOHC | 1989-1993 |
| Toyota | MR2 | SW20R | 2 Door Coupe | 2.0 litre 3SGTE I4 16V DOHC | 1993-1999 |
| Toyota | Rav4 | SXA10R | 2 Door SUV Compact | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1996-2000 |
| Toyota | Rav4 | SXA11R | 4 Door SUV Compact | 2.0 litre 3SGE I4 16V DOHC | 1996-2000 |
| Toyota | Soarer | JZZ30R | 2 Door Coupe | 2.5 litre 1JZGTE I6 24V DOHC | 1991-1996 |
| Toyota | Sprinter | AE101R | 4 Door Sedan | 1.6 litre 4AGE I4 20V DOHC VVT | 1991-1997 |
| Toyota | Sprinter | AE92R | 4 Door Hatchback | 1.6 litre 4AGE I4 16V DOHC | 1987-1991 |
| Toyota | Sprinter | AE92R | 4 Door Sedan | 1.6 litre 4AGE I4 16V DOHC | 1987-1991 |
| Toyota | Sprinter | TRUENO AE92R | 2 Door Coupe | 1.6 litre 4AGE I4 16V DOHC | 1987-1991 |
| Toyota | Sprinter | TRUENO GT AE101R | 2 Door Coupe | 1.6 litre 4AGE I4 20V DOHC VVT | 1991-1995 |
| Toyota | Supra | GT TWIN TURBO JZA70R | 2 Door Coupe | 2.5 litre 1JZGTE I6 24V DOHC | 1990-1993 |
| Toyota | Vista | 4WS SV33R | 4 Door Sedan | 2.0 litre 3SFE I4 16V DOHC | 1990-1994 |
| Toyota | Vista | SV32R | 4 Door Sedan | 2.0 litre 3SFE I4 16V DOHC | 1990-1994 |
| Toyota | Vista | SV43R | 4 Door Sedan | 2.0 litre 3SFE I4 16V DOHC | 1994-1998 |
| Volvo | 850 | AWD | 4 Door Wagon | 2.4 litre B5254T I5 20V DOHC | 1996-1996 |
| Volvo | C70 | 2.4T P2 | 2 Door Convertible | 2.4 litre B5244T7 I5 20V DOHC VVT | 2002-2005 |
| Volvo | C70 | 2.4T P80 | 2 Door Convertible | 2.4 litre B5244T I5 20V DOHC VVT | 1999-2001 |
| Volvo | C70 | 2.4T P80 | 2 Door Coupe | 2.4 litre B5244T I5 20V DOHC VVT | 1999-2001 |
| Volvo | C70 | P2 | 2 Door Coupe | 2.3 litre B5234T3 I5 20V DOHC VVT | 1999-2003 |
| Volvo | C70 | P2 | 2 Door Convertible | 2.3 litre B5234T3 I5 20V DOHC | 1999-2003 |
| Volvo | C70 | P2 | 2 Door Coupe | 2.3 litre B5234T3 I5 20V DOHC | 1998-1999 |
| Volvo | C70 | P2 | 2 Door Convertible | 2.3 litre B5234T9 I5 20V DOHC | 2003-2004 |
| Volvo | S40 | 2.0T 2.0T SE | 4 Door Sedan | 1.9 litre B4204T3 I4 16V DOHC VVT | 2000-2004 |
| Volvo | S40 | 2.0T SE | 4 Door Sedan | 1.9 litre B4204T2 I4 16V DOHC | 1999-2000 |
| Volvo | S40 | 2.0T | 4 Door Sedan | 2.0 litre B4204T I4 16V DOHC | 1998-1999 |
| Volvo | S40 | T4 SE | 4 Door Sedan | 1.9 litre B4194T2 I4 16V DOHC | 1999-2000 |
| Volvo | S40 | T4 T4 SE | 4 Door Sedan | 1.9 litre B4204T5 I4 16V DOHC VVT | 2000-2003 |
| Volvo | S40 | T4 | 4 Door Sedan | 1.9 litre B4194T I4 16V DOHC | 1997-1999 |
| Volvo | S60 | AWD P2 | 4 Door Sedan | 2.4 litre B5244T3 I5 20V DOHC VVT | 2002-2003 |
| Volvo | S60 | AWD P2 | 4 Door Sedan | 2.5 litre B5254T2 I5 20V DOHC VVT | 2003-2009 |
| Volvo | S60 | P2 | 4 Door Sedan | 2.0 litre B5204T5 I5 20V DOHC | 2000-2002 |
| Volvo | S60 | P2 | 4 Door Sedan | 2.4 litre B5244T3 I5 20V DOHC VVT | 2001-2004 |
| Volvo | S60 | P2 | 4 Door Sedan | 2.5 litre B5254T2 I5 20V DOHC VVT | 2004-2006 |
| Volvo | S60 | T5 P2 | 4 Door Sedan | 2.3 litre B5234T3 I5 20V DOHC VVT | 2001-2003 |
| Volvo | S70 | P80 | 4 Door Sedan | 2.0 litre B5204T4 I5 20V DOHC | 1997-1999 |
| Volvo | S80 | 2.5T P2 | 4 Door Sedan | 2.5 litre B5254T2 I5 20V DOHC VVT | 2003-2006 |
| Volvo | S80 | P2 | 4 Door Sedan | 2.0 litre B5204T5 I5 20V DOHC | 1999-2006 |
| Volvo | S80 | P80 | 4 Door Sedan | 2.0 litre B5204T4 I5 20V DOHC | 1999-2000 |
| Volvo | S80 | T6 P2 | 4 Door Sedan | 2.9 litre B6294T I6 24V DOHC VVT | 2001-2005 |
| Volvo | V40 | 2.0T 2.0T SE | 4 Door Wagon | 1.9 litre B4204T3 I4 16V DOHC VVT | 2000-2004 |
| Volvo | V40 | 2.0T 2.0T SE | 4 Door Wagon | 2.0 litre B4204T I4 16V DOHC | 1998-1999 |
| Volvo | V40 | 2.0T SE | 4 Door Wagon | 1.9 litre B4204T2 I4 16V DOHC | 1999-2000 |
| Volvo | V40 | T4 SE | 4 Door Wagon | 1.9 litre B4194T2 I4 16V DOHC | 1999-2000 |
| Volvo | V40 | T4 T4 SE | 4 Door Wagon | 1.9 litre B4204T5 I4 16V DOHC VVT | 2000-2003 |
| Volvo | V40 | T4 | 4 Door Wagon | 1.9 litre B4194T I4 16V DOHC | 1997-1999 |
| Volvo | V70 | 2.4T P2 | 4 Door Wagon | 2.4 litre B5244T3 I5 20V DOHC VVT | 2000-2003 |
| Volvo | V70 | 2.4T P80 | 4 Door Wagon | 2.4 litre B5244T I5 20V DOHC VVT | 1999-2000 |
| Volvo | V70 | 2.5T P80 | 4 Door Wagon | 2.4 litre B5254T I5 20V DOHC VVT | 1997-1999 |
| Volvo | V70 | AKTIV P2 | 4 Door Wagon | 2.5 litre B5254T2 I5 20V DOHC VVT | 2004-2004 |
| Volvo | V70 | P80 | 4 Door Wagon | 2.0 litre B5204T2 I5 20V DOHC | 1997-2000 |
| Volvo | V70 | P80 | 4 Door Wagon | 2.0 litre B5204T4 I5 20V DOHC | 1997-2000 |
| Volvo | V70R | P80 | 4 Door Wagon | 2.3 litre B5234T4 I5 20V DOHC | 1997-1998 |
| Volvo | V70R | P80 | 4 Door Wagon | 2.3 litre B5234T6 I5 20V DOHC | 1997-1998 |
| Volvo | V70 | T5 P2 | 4 Door Wagon | 2.3 litre B5234T3 I5 20V DOHC VVT | 2000-2003 |
| Volvo | V70 | T5 P80 | 4 Door Wagon | 2.3 litre B5234T3 I5 20V DOHC | 1997-1998 |
| Volvo | XC70 | P2 | 4 Door SUV Compact | 2.5 litre B5254T2 I5 20V DOHC VVT | 2003-2007 |
| Volvo | XC90 | 2.5T LE P2 | 4 Door SUV Mid-Size | 2.5 litre B5254T2 I5 20V DOHC VVT | 2003-2007 |
| Volvo | XC90 | 2.5T P2 | 4 Door SUV Mid-Size | 2.5 litre B5254T2 I5 20V DOHC VVT | 2003-2005 |
| Volvo | XC90 | T6 P2 | 4 Door SUV Mid-Size | 2.9 litre B6294T I6 24V DOHC VVT | 2003-2005 |
| Volvo | XC90 | T6 P2 | 4 Door SUV Mid-Size | 2.9 litre B6294T I6 24V DOHC VVT | 2003-2006 |

| DON'T JUST ASK FOR A SPARK PLUG,INSIST ON NGK. |
| NGK have over 70 years of experience in spark plug manufacturing and we are a world leader in spark plug technology. We have an extensive range of spark plugs, each with their own unique characteristics specifically engineered to its vehicle application and they are designed to suit a broad range of vehicles on Australian roads. With our dedication to quality, outstanding reliability and state of the art manufacturing techniques, you can rely on NGK Spark Plugs.Each year,NGK supply millions of spark plugs and associated products to satisfied O.E.M., genuine and aftermarket customers all over Australia. | ![]() |




An internal combustion engine requires three key ingredients to operate: air, fuel and spark. A spark plug is a critical engine component that provides the spark that ignites the air-fuel mixture that drives an engine. A spark plug operates by directing electrical current to flow through a centre electrode, forming a spark across an electrode (or air) gap, completing the circuit to a ground electrode. The centre electrode is surrounded by a ceramic insulator which is non-conductive preventing current leakage and ensuring electricity flows in the desired direction. | ![]() |