Make 4 payments of $11.74 over 8 weeks and get it now!
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 Superspares. All rights reserved.
CONTENTS: 2 x Sway Bar Links
POSITION: Front
BRAND: Trupro
SUIT :
| Make | Model | Submodel Series | Body | Year |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 1.0 TFSI. 30 TFSI SPORTBACK 8V 1.0 litre CHZD I3 12V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2016-2020 |
| Audi | A3 | 1.4 TFSI ATTRACTION COD 8V 1.4 litre CPTA I4 16V DOHC | 2 Door Convertible | 2014-2014 |
| Audi | A3 | 1.4 TFSI ATTRACTION COD 8V 1.4 litre CPTA I4 16V DOHC | 4 Door Sedan | 2014-2014 |
| Audi | A3 | 1.4 TFSI COD. 35 TFSI 8V 1.4 litre CZEA I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2014-2020 |
| Audi | A3 | 1.4 TFSI COD. 35 TFSI 8V 1.4 litre CZEA I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2014-2020 |
| Audi | A3 | 1.4 TFSI COD. 35 TFSI SPORTBACK 8V 1.4 litre CZEA I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2014-2020 |
| Audi | A3 | 1.8 TFSI AMBITION 8V 1.8 litre CJSA I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2014-2016 |
| Audi | A3 | 1.8 TFSI AMBITION 8V 1.8 litre CJSA I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2014-2016 |
| Audi | A3 | 1.8 TFSI QUATTRO ATTRACTION 8V 1.8 litre CJSB I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2014-2016 |
| Audi | A3 | 1.8 TFSI QUATTRO ATTRACTION 8V 1.8 litre CJSB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2014-2016 |
| Audi | A3 | 2. 0 TFSI. 40 TFSI 8V 2.0 litre CZPB I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2016-2020 |
| Audi | A3 | 2.0 TDI AMBITION 8V 2.0 litre CRBC I4 16V DOHC | 2 Door Convertible | 2014-2016 |
| Audi | A3 | 2.0 TDI AMBITION 8V 2.0 litre CRLB I4 16V DOHC | 2 Door Convertible | 2014-2016 |
| Audi | A3 | 2.0 TDI AMBITION 8V 2.0 litre CRBC I4 16V DOHC | 4 Door Sedan | 2014-2016 |
| Audi | A3 | 2.0 TDI AMBITION 8V 2.0 litre CRLB I4 16V DOHC | 4 Door Sedan | 2014-2016 |
| Audi | A3 | 2.0 TFSI. 40 TFSI 8V 2.0 litre CZPB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2016-2020 |
| Audi | A3 | 2.0 TFSI. 40 TFSI QUATTRO 8V 2.0 litre CZPB I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2016-2020 |
| Audi | A3 | 2.0 TFSI. 40 TFSI QUATTRO 8V 2.0 litre CZPB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2016-2020 |
| Audi | A3 | 2.0 TFSI. 40 TFSI QUATTRO SPORTBACK 8V 2.0 litre CZPB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2016-2020 |
| Audi | A3 | 2.0 TFSI. 40 TFSI SPORTBACK 8V 2.0 litre CZPB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2016-2020 |
| Audi | A3 | 35 TFSI MHEV 8Y 1.5 litre DFYA I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2021-2024 |
| Audi | A3 | 35 TFSI MHEV 8Y 1.5 litre DFYA I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2021-2024 |
| Audi | A3 | 35 TFSI QUATTRO SLINE PLUS 8V 1.4 litre CZEA I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2019-2020 |
| Audi | A3 | 35 TFSI S-LINE MHEV 8Y 1.5 litre DXD I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2024-On |
| Audi | A3 | 35 TFSI S-LINE MHEV 8Y 1.5 litre DXD I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2024-On |
| Audi | A3 | 40 TF SI QUATTRO S LINE 8Y 2.0 litre DNNA I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2021-On |
| Audi | A3 | 40 TFSI QUATTRO S LINE 8Y 2.0 litre DNNA I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2021-On |
| Audi | A3 | SPORTBACK 1.4 TFSI ATTRACTION 8V 1.4 litre CMBA I4 16V DOHC | 4 Door Hatchback | 2013-2014 |
| Audi | A3 | SPORTBACK 1.4 TFSI ATTRACTION 8V 1.4 litre CXSA I4 16V DOHC | 4 Door Hatchback | 2013-2016 |
| Audi | A3 | SPORTBACK 1.4 TFSI ATTRACTION 8V 1.4 litre CZCA I4 16V DOHC | 4 Door Hatchback | 2014-2016 |
| Audi | A3 | SPORTBACK 1.4 TFSI ATTRACTION COD 8V 1.4 litre CPTA I4 16V DOHC | 4 Door Hatchback | 2013-2014 |
| Audi | A3 | SPORTBACK 1.6 TDI 8V 1.6 litre CRKB I4 16V DOHC | 4 Door Hatchback | 2014-2015 |
| Audi | A3 | SPORTBACK 1.6 TDI 8V 1.6 litre CXXB I4 16V DOHC | 4 Door Hatchback | 2015-2020 |
| Audi | A3 | SPORTBACK 1.6 TDI 8V 1.6 litre DDYA I4 16V DOHC | 4 Door Hatchback | 2017-2018 |
| Audi | A3 | SPORTBACK 1.6 TDI ATTRACTION 8V 1.6 litre CLHA I4 16V DOHC | 4 Door Hatchback | 2013-2014 |
| Audi | A3 | SPORTBACK 1.8 TFSI AMBITION 8V 1.8 litre CJSA I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2013-2016 |
| Audi | A3 | SPORTBACK 1.8 TFSI QUATTRO ATTRACTION 8V 1.8 litre CJSB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2013-2016 |
| Audi | A3 | SPORTBACK 2.0 TDI AMBITION 8V 2.0 litre CRLB I4 16V DOHC | 4 Door Hatchback | 2013-2016 |
| Audi | A3 | SPORTBACK 2.0 TDIAMBITION 8V 2.0 litre CRBC I4 16V DOHC | 4 Door Hatchback | 2013-2016 |
| Audi | A3 | SPORTBACK E-TRON HYBRID 8V 1.4 litre CUKB I4 16V DOHC | 4 Door Hatchback | 2015-2018 |
| Audi | Q2 | 1.4 TFSI. 35 TFSI GA 1.4 litre CZEA I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2017-2021 |
| Audi | Q2 | 2.0 TDI QUATTRO GA 2.0 litre DFGA I4 16V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2017-2018 |
| Audi | Q2 | 2.0 TFSI. 40 TFSI QUATTRO GA 2.0 litre CZPB I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2017-2021 |
| Audi | Q2 | 35 TESI GA 1.5 litre DXD I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2024-On |
| Audi | Q2 | 35 TFSI GA 1.5 litre DPCA I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2021-2024 |
| Audi | Q2 | 40 TFSI QUATTRO GA 2.0 litre DNNA I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2021-On |
| Audi | Q3 | 1.4 TFSI 8U 1.4 litre CHPB I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2014-2015 |
| Audi | Q3 | 1.4 TFSI 8U 1.4 litre CZDA I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2014-2019 |
| Audi | Q3 | 1.4 TFSI 8U 1.4 litre CZEA I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2015-2019 |
| Audi | Q3 | 2. 0 TFSI QUATTRO 8U 2.0 litre CPSA I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2012-2015 |
| Audi | Q3 | 2.0 TDI 8U 2.0 litre CFFB I4 16V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2012-2013 |
| Audi | Q3 | 2.0 TDI QUATTRO 8U 2.0 litre CFGC I4 16V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2012-2015 |
| Audi | Q3 | 2.0 TDI QUATTRO 8U 2.0 litre CFFB I4 16V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2013-2015 |
| Audi | Q3 | 2.0 TDI QUATTRO 8U 2.0 litre CUVC I4 16V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2015-2016 |
| Audi | Q3 | 2.0 TDI QUATTRO 8U 2.0 litre DFTA I4 16V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2016-2019 |
| Audi | Q3 | 2.0 TDI SPORT QUATTRO 8U 2.0 litre CUWA I4 16V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2015-2016 |
| Audi | Q3 | 2.0 TDI SPORT QUATTRO 8U 2.0 litre DFUA I4 16V DOHC | 4 Door SUV Compact | 2016-2019 |
| Audi | Q3 | 2.0 TFSI QUATTRO 8U 2.0 litre CCZC I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2012-2015 |
| Audi | Q3 | 2.0 TFSI SPORT QUATTRO 8U 2.0 litre CULB I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2015-2019 |
| Audi | Q3 | 3 5 TFSI STRONIC SPORTBACK F3 1.4 litre CZDA I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Coupe | 2019-On |
| Audi | Q3 | 35 TFSI S TRONIC F3 1.4 litre CZDA I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2019-On |
| Audi | Q3 | 40 TFSI QUATTRO F3 2.0 litre CZPA I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2020-On |
| Audi | Q3 | 40 TFSI QUATTRO SPORTBACK F3 2.0 litre CZPA I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Coupe | 2020-On |
| Audi | Q3 | 45 TFSI QUATTRO F3 2.0 litre DKTA I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2020-On |
| Audi | Q3 | 45 TFSI QUATTRO F3 2.0 litre DNPA I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2021-On |
| Audi | Q3 | 45 TFSI QUATTRO SPORTBACK F3 2.0 litre DKTA I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Coupe | 2020-On |
| Audi | Q3 | 45 TFSI QUATTRO SPORTBACK F3 2.0 litre DNPA I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Coupe | 2021-On |
| Audi | RS | 3 2.5 TFSI QUATTRO 8V 2.5 litre DNWA I5 20V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2020-2021 |
| Audi | RSQ3 | 2 5 TFSI QUATTRO F3 2.5 litre DNWA I5 20V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2020-On |
| Audi | RSQ3 | 2.5 TFSI QUATTRO 8U 2.5 litre CTSA I5 20V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2014-2015 |
| Audi | RSQ3 | 2.5 TFSI QUATTRO 8U 2.5 litre CZGA I5 20V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2015-2020 |
| Audi | RSQ3 | 2.5 TFSI QUATTRO 8U 2.5 litre CZGB I5 20V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2016-2020 |
| Audi | RSQ3 | 2.5 TFSI QUATTRO F3 2.5 litre DNWA I5 20V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2020-On |
| Audi | RS3 | 2.5 TFSI QUATTRO 8V 2.5 litre DNWA I5 20V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2020-2021 |
| Audi | RS3 | QUATTRO 8V 2.5 litre DAZA I5 20V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2017-2020 |
| Audi | RS3 | SPORTBACK QUATTRO 8V 2.5 litre CZGB I5 20V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2015-2017 |
| Audi | RS3 | SPORTBACK QUATTRO 8V 2.5 litre DAZA I5 20V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2017-2020 |
| Audi | S3 | 2.0 TF SI QUATTRO 8V 2.0 litre CJXF I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2014-2016 |
| Audi | S3 | 2.0 TFSI QUATTRO 8V 2.0 litre CJXF I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2014-2016 |
| Audi | S3 | 2.0 TFSI QUATTRO 8V 2.0 litre DJHB I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2016-2020 |
| Audi | S3 | 2.0 TFSI QUATTRO 8V 2.0 litre CJXB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2014-2014 |
| Audi | S3 | 2.0 TFSI QUATTRO 8V 2.0 litre CJXD I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2016-2020 |
| Audi | S3 | 2.0 TFSI QUATTRO 8V 2.0 litre DJHB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2016-2020 |
| Audi | S3 | 8P 2.0 litre BHZ I4 16V DOHC | 2 Door Hatchback | 2007-2008 |
| Audi | S3 | 8P 2.0 litre BZC I4 16V DOHC | 2 Door Hatchback | 2007-2011 |
| Audi | S3 | SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO 8V 2.0 litre CJXB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2013-2014 |
| Audi | S3 | SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO 8V 2.0 litre CJXF I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2014-2016 |
| Audi | S3 | SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO 8V 2.0 litre DJHB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2016-2020 |
| Audi | S3 | SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO 8V 2.0 litre CJXD I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2016-2020 |
| Audi | S3 | SPORTBACK 8P 2.0 litre CDLC I4 16V DOHC | 4 Door Hatchback | 2008-2013 |
| Audi | TT | 1.8 TFSI 8J 1.8 litre CDAA I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2009-2015 |
| Audi | TT | 1.8 TFSI 8J 1.8 litre CDAA I4 16V DOHC VVT | 2 Door Roadster | 2012-2015 |
| Audi | TT | 2.0 TDI QUATTRO 8J 2.0 litre CBBB I4 16V DOHC | 2 Door Coupe | 2009-2010 |
| Audi | TT | 2.0 TDI QUATTRO 8J 2.0 litre CFGB I4 16V DOHC | 2 Door Coupe | 2010-2015 |
| Audi | TT | 2.0 TF SI 8J 2.0 litre CESA I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2010-2015 |
| Audi | TT | 2.0 TFSI 84 2.0 litre BWA I4 16V DOHC | 2 Door Coupe | 2006-2010 |
| Audi | TT | 2.0 TFSI 8J 2.0 litre BWA I4 16V DOHC | 2 Door Roadster | 2007-2010 |
| Audi | TT | 2.0 TFSI FV 2.0 litre CHHC I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2015-2019 |
| Audi | TT | 2.0 TFSI QUATTRO 8J 2.0 litre CCZA I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2009-2010 |
| Audi | TT | 2.0 TFSI QUATTRO 8J 2.0 litre CESA I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2010-2015 |
| Audi | TT | 2.0 TFSI QUATTRO 8J 2.0 litre CCZA I4 16V DOHC VVT | 2 Door Roadster | 2009-2010 |
| Audi | TT | 2.0 TFSI QUATTRO 8J 2.0 litre CESA I4 16V DOHC VVT | 2 Door Roadster | 2010-2015 |
| Audi | TT | 2.0 TFSI QUATTRO FV 2.0 litre CHHC I4 16V DOHC VVT | 2 Door Roadster | 2015-2019 |
| Audi | TT | 2.0 TFSI. 45 TFSI QUATTRO FV 2.0 litre CHHC I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2015-2023 |
| Audi | TT | 3.2 QUATTRO 81 3.2 litre BUB V6 24V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2006-2010 |
| Audi | TT | 3.2 QUATTRO 8J 3.2 litre BUB V6 24V DOHC VVT | 2 Door Roadster | 2007-2010 |
| Audi | TT | 45 TF SI QUATTRO FV 2.0 litre DKTA I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2021-2023 |
| Audi | TT | 45 TFSI QUATTRO FINAL EDITION FV 2.0 litre 2.0 I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2023-2024 |
| Audi | TT | RS 8J 2.5 litre CEPA I5 20V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2009-2013 |
| Audi | TT | RS PLUS 8J 2.5 litre CEPB I5 20V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2013-2015 |
| Audi | TT | RS QUATTRO FV 2.5 litre DAZA I5 20V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2017-2020 |
| Audi | TT | RS QUATTRO FV 2.5 litre DNWA I5 20V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2022-On |
| Audi | TT | RS QUATTRO FV 2.5 litre DAZA I5 20V DOHC VVT | 2 Door Roadster | 2017-2020 |
| Audi | TT | RS QUATTRO FV 2.5 litre DNWA I5 20V DOHC VVT | 2 Door Roadster | 2020-On |
| Audi | TTS | 2.0 TFSI QUATTRO 8J 2.0 litre CDLB I4 16V DOHC | 2 Door Coupe | 2008-2015 |
| Audi | TTS | 2.0 TFSI QUATTRO 8J 2.0 litre CDLB I4 16V DOHC | 2 Door Roadster | 2008-2015 |
| Audi | TTS | 2.0 TFSI QUATTRO FV 2.0 litre CJXF I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2015-On |
| Audi | TTS | 2.0 TFSI QUATTRO FV 2.0 litre CJXG I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2015-On |
| Audi | TTS | 2.0 TFSI QUATTRO FV 2.0 litre CJXG I4 16V DOHC VVT | 2 Door Roadster | 2015-On |
| Audi | TTS | 2.0 TFSI QUATTRO FV 2.0 litre CJXF I4 16V DOHC VVT | 2 Door Roadster | 2015-On |

Feature

The Sway Bar Link is an essential component of your vehicle's suspension system, designed to connect the sway bar to the suspension. This part plays a crucial role in enhancing stability during cornering by reducing body roll, ensuring a safer and more controlled driving experience. Crafted from high-quality materials, our Sway Bar Link is built to withstand harsh road conditions and resist wear over time. With a precise fit for a variety of makes and models, installation is straightforward and quick, making it an ideal choice for both DIY enthusiasts and professionals. Upgrade your vehicle's handling and enjoy improved performance with our reliable Sway Bar Link! | ![]() |
About Trupro

![]() |
The aim of our program is to provide customers with an alternative to genuine dealers for the rubber suspension components in 4WD and passenger car applications. |
![]() |
Rubber lasts longer, offers superior vibration control and a softer ride for the passengers. That's why it's in your vehicle in the first place, backed by millions of hours of engineering from every car manufacturer in the world. |
![]() |
We sell our bushes in kits - suitable for one vehicle - so there is no mucking around how many of this bush or how many of that rubber to order. |
