Add Vehicle
Parts Finder
Make 4 payments of $17.49 over 8 weeks and get it now!
Free Shipping Storewide excludes heavy, bulky items & regional areas
Genuine manufacturer warranty, claimable online Australia wide.
Seamless online ordering with the convenience of in-store pickup.
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 Superspares. All rights reserved.
CONTENTS: 2 x Sway Bar Links
BRAND: Trupro
POSITION: Front
SUIT :
| Make | Model | Submodel Series | Body | Year |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | 1.4 TFSI, 35 TFSI S TRONIC B9 1.4 litre CZIA I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2015 - 2020 |
| Audi | A4 | 1.8 TFSI AVANT B8 1.8 litre CABB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2008 - 2012 |
| Audi | A4 | 1.8 TFSI AVANT B8 1.8 litre CDHB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2008 - 2012 |
| Audi | A4 | 1.8 TFSI AVANT B8 1.8 litre CJEB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2012 - 2017 |
| Audi | A4 | 1.8 TFSI B8 1.8 litre CABB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2008 - 2012 |
| Audi | A4 | 1.8 TFSI B8 1.8 litre CDHB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2008 - 2012 |
| Audi | A4 | 1.8 TFSI B8 1.8 litre CJEB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2012 - 2017 |
| Audi | A4 | 2.0 TDI AVANT B8 2.0 litre CAGA I4 16V DOHC | 4 Door Wagon | 2008 - 2012 |
| Audi | A4 | 2.0 TDI AVANT B8 2.0 litre CGLC I4 16V DOHC | 4 Door Wagon | 2012 - 2014 |
| Audi | A4 | 2.0 TDI B8 2.0 litre CAGA I4 16V DOHC | 4 Door Sedan | 2008 - 2012 |
| Audi | A4 | 2.0 TDI B8 2.0 litre CGLC I4 16V DOHC | 4 Door Sedan | 2012 - 2014 |
| Audi | A4 | 2.0 TDI E AVANT B8 2.0 litre CAGB I4 16V DOHC | 4 Door Wagon | 2010 - 2011 |
| Audi | A4 | 2.0 TDI E AVANT B8 2.0 litre CJCB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2011 - 2012 |
| Audi | A4 | 2.0 TDI E B8 2.0 litre CAGB I4 16V DOHC | 4 Door Sedan | 2010 - 2011 |
| Audi | A4 | 2.0 TDI E B8 2.0 litre CJCB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2011 - 2012 |
| Audi | A4 | 2.0 TDI QUATTRO AVANT B8 2.0 litre CGLC I4 16V DOHC | 4 Door Wagon | 2013 - 2015 |
| Audi | A4 | 2.0 TDI QUATTRO B8 2.0 litre CGLC I4 16V DOHC | 4 Door Sedan | 2013 - 2015 |
| Audi | A4 | 2.0 TFSI AVANT B8 2.0 litre CDNB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2009 - 2012 |
| Audi | A4 | 2.0 TFSI B8 2.0 litre CDNB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2008 - 2012 |
| Audi | A4 | 2.0 TFSI QUATTRO AVANT B8 2.0 litre CDNC I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2009 - 2015 |
| Audi | A4 | 2.0 TFSI QUATTRO AVANT B8 2.0 litre CNCD I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2013 - 2015 |
| Audi | A4 | 2.0 TFSI QUATTRO B8 2.0 litre CDNC I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2008 - 2015 |
| Audi | A4 | 2.0 TFSI QUATTRO B8 2.0 litre CNCD I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2013 - 2015 |
| Audi | A4 | 2.0 TFSI S TRONIC B9 2.0 litre CVKB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2015 - 2019 |
| Audi | A4 | 2.0 TFSI S TRONIC B9 2.0 litre CVKB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2016 - 2019 |
| Audi | A4 | 2.0 TFSI, 45 TFSI QUATTRO B9 2.0 litre CYRB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2015 - 2020 |
| Audi | A4 | 2.0 TFSI, 45 TFSI QUATTRO B9 2.0 litre CYRB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2016 - 2020 |
| Audi | A4 | 2.7 TDI AVANT B8 2.7 litre CGKA V6 24V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2009 - 2012 |
| Audi | A4 | 2.7 TDI B8 2.7 litre CAMA V6 24V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2008 - 2012 |
| Audi | A4 | 2.7 TDI B8 2.7 litre CGKA V6 24V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2008 - 2012 |
| Audi | A4 | 3.0 FSI QUATTRO B8 3.0 litre CMUA V6 24V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2012 - 2014 |
| Audi | A4 | 3.0 TDI AVANT B8 3.0 litre CLAB V6 24V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2012 - 2013 |
| Audi | A4 | 3.0 TDI B8 3.0 litre CLAB V6 24V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2012 - 2013 |
| Audi | A4 | 3.0 TDI QUATTRO AVANT B8 3.0 litre CCWA V6 24V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2008 - 2012 |
| Audi | A4 | 3.0 TDI QUATTRO AVANT B9 3.0 litre CRTC V6 24V DOHC | 4 Door Wagon | 2016 - 2018 |
| Audi | A4 | 3.0 TDI QUATTRO B8 3.0 litre CCWA V6 24V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2008 - 2012 |
| Audi | A4 | 3.0 TDI QUATTRO B8 3.0 litre CDUC V6 24V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2012 - 2014 |
| Audi | A4 | 3.2 FSI QUATTRO AVANT B8 3.2 litre CALA V6 24V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2008 - 2012 |
| Audi | A4 | 3.2 FSI QUATTRO B8 3.2 litre CALA V6 24V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2008 - 2012 |
| Audi | A4 | 35 TFSI MHEV B9 2.0 litre DLVB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2020 - On |
| Audi | A4 | 40 TFSI S TRONIC SPORT B9 2.0 litre DEMA I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2019 - 2021 |
| Audi | A4 | 40 TFSI S TRONIC SPORT B9 2.0 litre DEMA I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2019 - 2021 |
| Audi | A4 | 45 TFSI QUATTRO S LINE MHEV B9 2.0 litre DDWB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2020 - On |
| Audi | A4 | ALLROAD 2.0 TDI QUATTRO S TRONIC B9 2.0 litre DETA I4 16V DOHC | 4 Door Wagon | 2016 - 2020 |
| Audi | A4 | ALLROAD 2.0 TFSI, 45 TFSI QUATTRO B9 2.0 litre CYRB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2016 - 2020 |
| Audi | A4 | ALLROAD 40 TDI QUATTRO B9 2.0 litre DTPA I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2020 - On |
| Audi | A4 | ALLROAD 45 TFSI QUATTRO S LINE MHEV B9 2.0 litre DDWB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2020 - 2023 |
| Audi | A4 | ALLROAD QUATTRO LE B8 2.0 litre CGLC I4 16V DOHC | 4 Door Wagon | 2012 - 2014 |
| Audi | A4 | ALLROAD QUATTRO LE B8 2.0 litre CNHA I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2014 - 2017 |
| Audi | A4 | AVANT 45 TFSI QUATTRO MHEV B9 2.0 litre DDWB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2020 - On |
| Audi | A5 | 1.8 TFSI 8T 1.8 litre CDHB I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2009 - 2012 |
| Audi | A5 | 1.8 TFSI 8T 1.8 litre CJEB I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2012 - 2017 |
| Audi | A5 | 1.8 TFSI 8T 1.8 litre CJEB I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2012 - 2017 |
| Audi | A5 | 1.8 TFSI 8T 1.8 litre CJEE I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2015 - 2017 |
| Audi | A5 | 2.0 TDI 8T 2.0 litre CGLC I4 16V DOHC | 2 Door Convertible | 2012 - 2015 |
| Audi | A5 | 2.0 TDI 8T 2.0 litre CGLC I4 16V DOHC | 2 Door Coupe | 2012 - 2015 |
| Audi | A5 | 2.0 TDI QUATTRO 8T 2.0 litre CGLC I4 16V DOHC | 2 Door Coupe | 2013 - 2015 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI 8T 2.0 litre CDNB I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2010 - 2012 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI 8T 2.0 litre CDNB I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2009 - 2012 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI QUATTRO 8T 2.0 litre CDNC I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2009 - 2013 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI QUATTRO 8T 2.0 litre CNCD I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2013 - 2017 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI QUATTRO 8T 2.0 litre CDNC I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2009 - 2013 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI QUATTRO 8T 2.0 litre CNCD I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2013 - 2015 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI QUATTRO 8T 2.0 litre CNCE I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2015 - 2017 |
| Audi | A5 | 3.0 TDI QUATTRO 8T 3.0 litre CCWA V6 24V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2009 - 2012 |
| Audi | A5 | 3.0 TDI QUATTRO 8T 3.0 litre CDUC V6 24V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2012 - 2017 |
| Audi | A5 | 3.0 TDI QUATTRO 8T 3.0 litre CCWA V6 24V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2008 - 2012 |
| Audi | A5 | 3.0 TDI QUATTRO 8T 3.0 litre CDUC V6 24V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2012 - 2017 |
| Audi | A5 | 3.0 TFSI QUATTRO 8T 3.0 litre CMUA V6 24V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2012 - 2015 |
| Audi | A5 | 3.0 TFSI QUATTRO 8T 3.0 litre CMUA V6 24V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2012 - 2015 |
| Audi | A5 | 3.2 FSI 8T 3.2 litre CALA V6 24V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2007 - 2010 |
| Audi | A5 | 3.2 FSI QUATTRO 8T 3.2 litre CALA V6 24V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2009 - 2012 |
| Audi | A5 | 3.2 FSI QUATTRO 8T 3.2 litre CALA V6 24V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2008 - 2012 |
| Audi | A5 | SPORTBACK 1.8 TFSI 8T 1.8 litre CJEB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2012 - 2017 |
| Audi | A5 | SPORTBACK 2.0 TDI 8T 2.0 litre CGLC I4 16V DOHC | 4 Door Hatchback | 2012 - 2015 |
| Audi | A5 | SPORTBACK 2.0 TDI QUATTRO 8T 2.0 litre CGLC I4 16V DOHC | 4 Door Hatchback | 2013 - 2015 |
| Audi | A5 | SPORTBACK 2.0 TFSI 8T 2.0 litre CDNB I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2010 - 2012 |
| Audi | A5 | SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO 8T 2.0 litre CDNC I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2010 - 2013 |
| Audi | A5 | SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO 8T 2.0 litre CNCD I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2013 - 2015 |
| Audi | A5 | SPORTBACK 3.0 TDI 8T 3.0 litre CCWA V6 24V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2010 - 2012 |
| Audi | A5 | SPORTBACK 3.0 TDI 8T 3.0 litre CLAB V6 24V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2011 - 2017 |
| Audi | A5 | SPORTBACK 3.0 TDI 8T 3.0 litre CDUC V6 24V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2012 - 2017 |
| Audi | A5 | SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO 8T 3.0 litre CMUA V6 24V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2012 - 2015 |
| Audi | RS4 | 2.9 TFSI QUATTRO AVANT B9 2.9 litre DECA V6 24V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2018 - 2025 |
| Audi | S4 | 3.0 TFSI AVANT QUATTRO B8 3.0 litre CAKA V6 24V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2009 - 2012 |
| Audi | S4 | 3.0 TFSI AVANT QUATTRO B8 3.0 litre CGC V6 24V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2012 - 2014 |
| Audi | S4 | 3.0 TFSI AVANT QUATTRO B8 3.0 litre CREC V6 24V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2014 - 2017 |
| Audi | S4 | 3.0 TFSI QUATTRO B8 3.0 litre CAKA V6 24V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2009 - 2012 |
| Audi | S4 | 3.0 TFSI QUATTRO B8 3.0 litre CGC V6 24V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2012 - 2014 |
| Audi | S4 | 3.0 TFSI QUATTRO B8 3.0 litre CREC V6 24V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2014 - 2017 |
| Audi | S5 | 3.0 TFSI QUATTRO 8T 3.0 litre CAKA V6 24V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2009 - 2012 |
| Audi | S5 | 3.0 TFSI QUATTRO 8T 3.0 litre CGC V6 24V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2012 - 2014 |
| Audi | S5 | 3.0 TFSI QUATTRO 8T 3.0 litre CREC V6 24V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2014 - 2017 |
| Audi | S5 | 3.0 TFSI QUATTRO 8T 3.0 litre CAKA V6 24V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2007 - 2017 |
| Audi | S5 | 4.2 FSI QUATTRO 8T 4.2 litre CAUA V8 32V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2007 - 2012 |
| Audi | S5 | SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO 8T 3.0 litre CAKA V6 24V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2010 - 2012 |
| Audi | S5 | SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO 8T 3.0 litre CGC V6 24V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2012 - 2017 |
| Audi | S5 | SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO 8T 3.0 litre CREC V6 24V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2015 - 2017 |

Feature

The Sway Bar Link is an essential component of your vehicle's suspension system, designed to connect the sway bar to the suspension. This part plays a crucial role in enhancing stability during cornering by reducing body roll, ensuring a safer and more controlled driving experience. Crafted from high-quality materials, our Sway Bar Link is built to withstand harsh road conditions and resist wear over time. With a precise fit for a variety of makes and models, installation is straightforward and quick, making it an ideal choice for both DIY enthusiasts and professionals. Upgrade your vehicle's handling and enjoy improved performance with our reliable Sway Bar Link! | ![]() |
About Trupro

![]() |
The aim of our program is to provide customers with an alternative to genuine dealers for the rubber suspension components in 4WD and passenger car applications. |
![]() |
Rubber lasts longer, offers superior vibration control and a softer ride for the passengers. That's why it's in your vehicle in the first place, backed by millions of hours of engineering from every car manufacturer in the world. |
![]() |
We sell our bushes in kits - suitable for one vehicle - so there is no mucking around how many of this bush or how many of that rubber to order. |

$215.95
RRP $259.14
$228.95
RRP $274.74
$206.95
RRP $248.34
$251.95
RRP $302.34
$82.95
RRP $99.54
$202.95
RRP $243.54
$50.95
RRP $61.14
$430.95
RRP $517.14
Sign up for our emails and be the first to find our news, deals and offers, including members only deals.
Superspares is a leading automotive parts online store, supplying and distributing aftermarket auto parts including service parts, brakes, clutches, steering, suspension, engine, electrical parts, and offroad accessories.
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Simple instalment plans available instantly at checkout
Use your existing debit or credit card
No long forms, instant approval online
Pay fortnightly, enjoy your purchase straight away!
All your need is:
1) An Australian Visa or Mastercard debit/credit card;
2) To be over 18 years of age;
3) To live in Australia
To see Afterpay's complete terms, visit https://www.afterpay.com.au/terms
© 2026 Afterpay


