Make 4 payments of $17.74 over 8 weeks and get it now!
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 Superspares. All rights reserved.
CONTENTS: 2 x Sway Bar Links
POSITION: Front
BRAND: Trupro
SUIT :
| Make | Model | Submodel Series | Body | Year |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 3008 | 1.6 1.6 litre EP6CDT I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2010-2017 |
| Peugeot | 3008 | 1.6 1.6 litre EP6CDT I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2016-2017 |
| Peugeot | 3008 | 1.6 E-HDI ACTIVE 1.6 litre DV6CTED I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2013-2016 |
| Peugeot | 3008 | 2.0 HDi 2.0 litre DW10CTED4 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2010-2017 |
| Peugeot | 3008 | ALLURE 1.6 litre DV6FC I4 8V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2017-On |
| Peugeot | 3008 | GT P84 2.0 litre DW10FC I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2017-2019 |
| Peugeot | 3008 | GT P84 2.0 litre DW10FC I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2019-On |
| Peugeot | 3008 | GT PHEV P84 1.6 litre EP6FADTXHPA I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2021-On |
| Peugeot | 3008 | GT SPORT P84 1.6 litre EP6FADTXD I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2020-On |
| Peugeot | 3008 | HY4 2.0 litre DW10CTED4 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2013-On |
| Peugeot | 3008 | P84 1.6 litre EP6FDTM I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2017-On |
| Peugeot | 3008 | XSE XTE 1.6 HDi 1.6 litre DV6C I4 8V SOHC | 4 Door Hatchback | 2010-2012 |
| Peugeot | 3008 | XSE XTE 1.6 HDi 1.6 litre DV6TED4 I4 16V DOHC | 4 Door Hatchback | 2010-2012 |
| Peugeot | 308 | 1.6 litre DV6C I4 8V SOHC | 4 Door Hatchback | 2010-2013 |
| Peugeot | 308 | 1.6 litre EP6CDT I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2010-2014 |
| Peugeot | 308 | 2.0 litre DW10CTED4 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2011-2014 |
| Peugeot | 308 | 1.2 litre EB2DTS I3 12V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2014-2016 |
| Peugeot | 308 | 1.2 litre EB2DTS I3 12V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2017-2020 |
| Peugeot | 308 | 1.6 litre EP6CDT I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2010-2014 |
| Peugeot | 308 | 1.6 litre DV6C I4 8V SOHC | 4 Door Wagon | 2011-2013 |
| Peugeot | 308 | 2.0 litre DW10CTED4 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2011-2013 |
| Peugeot | 308 | 2.0 litre DW10CTED4 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2011-2014 |
| Peugeot | 308 | 1.2 litre EB2DTS I3 12V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2020-2020 |
| Peugeot | 308 | ACCESS 1.4 litre EP3 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2011-2013 |
| Peugeot | 308 | ACCESS HDi 2.0 litre DW10CTED4 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2011-2013 |
| Peugeot | 308 | ACTIVE 1.2 litre EB2DTS I3 12V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2014-2016 |
| Peugeot | 308 | ACTIVE HDI 2.0 litre DW10CTED4 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2011-2013 |
| Peugeot | 308 | ALLURE 1.6 litre EP6FDT I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2015-2017 |
| Peugeot | 308 | BLUE HDi 2.0 litre DW10FD I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2014-On |
| Peugeot | 308 | CC 1.6 litre EP6DT I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2009-2011 |
| Peugeot | 308 | CC 1.6 litre EP6CDT I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2009-2017 |
| Peugeot | 308 | CC 2.0 litre DW10CTED4 I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2011-2012 |
| Peugeot | 308 | CC C'S 2.0 litre DW10BTED4 I4 16V DOHC | 2 Door Convertible | 2009-2011 |
| Peugeot | 308 | CC XSE TURBO 1.6 litre EP6DT I4 16V DOHC VVT | 2 Door Convertible | 2009-2010 |
| Peugeot | 308 | GT 1.6 litre EP6FDTX I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2015-2017 |
| Peugeot | 308 | GT 2.0 litre DW10FC I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2015-2017 |
| Peugeot | 308 | GT 1.6 litre EP6FADTX I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2019-On |
| Peugeot | 308 | GT P51 1.2 litre EB2ADTS I3 12V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2022-On |
| Peugeot | 308 | GT PREMIUM P52 1.2 litre EB2ADTS I3 12V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2022-On |
| Peugeot | 308 | GTi 1.6 litre EP6DT I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2010-2011 |
| Peugeot | 308 | GTi 1.6 litre EP6FDTR I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2016-On |
| Peugeot | 308 | GTi 250 1.6 litre EP6FDTR I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2016-2017 |
| Peugeot | 308 | HDi 2.0 litre DW10BTED4 I4 16V DOHC | 4 Door Hatchback | 2008-2011 |
| Peugeot | 308 | SPORTIUM 2.0 litre DW10BTED4 I4 16V DOHC | 4 Door Hatchback | 2010-2011 |
| Peugeot | 308 | TOURING 2.0 litre DW10FD I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2014-On |
| Peugeot | 308 | TOURING ALLURE 1.6 litre EP6FDT I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2015-2017 |
| Peugeot | 308 | TOURING ALLURE 1.6 litre EP6FDT I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2017-On |
| Peugeot | 308 | TOURING HDi 2.0 litre DW10BTED4 I4 16V DOHC | 4 Door Wagon | 2008-2011 |
| Peugeot | 308 | TOURING SPORTIUM 2.0 litre DW10BTED4 I4 16V DOHC | 4 Door Wagon | 2010-2011 |
| Peugeot | 308 | TOURING XS HDi 1.6 litre DV6TED4 I4 16V DOHC | 4 Door Wagon | 2008-2011 |
| Peugeot | 308 | TOURING XS TOURING XSE 1.6 litre EP6 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2008-2011 |
| Peugeot | 308 | TOURING XSE TURBO 1.6 litre EP6DT I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2008-2010 |
| Peugeot | 308 | XS ACCESS 1.6 litre EP6C I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2010-2013 |
| Peugeot | 308 | XS HDi XSE HDi 1.6 litre DV6TED4 I4 16V DOHC | 4 Door Hatchback | 2008-2011 |
| Peugeot | 308 | XS XSE 1.6 litre EP6 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2008-2010 |
| Peugeot | 308 | XSE TURBO 1.6 litre EP6DT I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2008-2010 |
| Peugeot | 308 | XTE TURBO 1.6 litre EP6DT I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2008-2010 |
| Peugeot | 308 | XTS 1.6 litre EP6DTS I4 16V DOHC VVT | 4 Door Hatchback | 2008-2011 |
| Peugeot | 5008 | ACTIVE 1.6 e-HDi 1.6 litre DV6C I4 8V SOHC | 4 Door Wagon | 2013-2017 |
| Peugeot | 5008 | ACTIVE 1.6T 1.6 litre EP6DT I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2013-2015 |
| Peugeot | 5008 | ACTIVE 2.0 HDi 2.0 litre DW10CTED4 I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2013-2015 |
| Peugeot | 5008 | ALLURE GT LINE P87 1.6 litre EP5FDTM I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2018-2021 |
| Peugeot | 5008 | GT P87 2.0 litre DW10FC I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2018-2020 |
| Peugeot | 5008 | GT P87 2.0 litre DW10FC I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2020-2024 |
| Peugeot | 5008 | GT SPORT P87 1.6 litre EP6FADTXD I4 16V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2021-2024 |
| Peugeot | 5008 | GT-LINE 1.6 litre DV6FC I4 8V DOHC VVT | 4 Door SUV Compact | 2017-2024 |
| Peugeot | 508 | 1.6T 1.6 litre EP6CDT I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2011-2015 |
| Peugeot | 508 | ACTIVE 1.6 litre EP6FDT I4 16V DOHC VVT | 4 Door Sedan | 2014-2015 |
| Peugeot | 508 | ACTIVE 1.6 e-HDi 1.6 litre DV6C I4 8V SOHC | 4 Door Sedan | 2011-2013 |
| Peugeot | 508 | ALLURE 1.6 litre EP6FDT I4 16V DOHC VVT | 4 Door Fastback | 2020-On |
| Peugeot | 508 | ALLURE TOURING 1.6T 1.6 litre EP6CDT I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2011-2015 |
| Peugeot | 508 | GT 1.6 litre EP6FADTX I4 16V DOHC VVT | 4 Door Fastback | 2019-On |
| Peugeot | 508 | GT 1.6 litre EP6FADTX I4 16V DOHC VVT | 4 Door Wagon | 2019-On |
| Peugeot | Partner | 1.6 1.6 litre TU5JP4B I4 16V DOHC VVT | 2 Door Van-Commercial | 2008-2013 |
| Peugeot | Partner | 1.6 1.6 litre TU5JP4B I4 16V DOHC VVT | 2 Door Van-Commercial | 2011-2012 |
| Peugeot | Partner | 1.6 1.6 litre EP6C I4 16V DOHC VVT | 2 Door Van-Commercial | 2013-2017 |
| Peugeot | Partner | 1.6 HDi 1.6 litre DV6AUTED4 I4 16V DOHC | 2 Door Van-Commercial | 2008-2009 |
| Peugeot | Partner | 1.6 HDi 1.6 litre DV6BTED4 I4 16V DOHC | 2 Door Van-Commercial | 2008-2009 |
| Peugeot | Partner | 1.6 HDi 1.6 litre DV6AUTED4 I4 16V DOHC | 2 Door Van-Commercial | 2008-2011 |
| Peugeot | Partner | 1.6 HDi 1.6 litre DV6DBM I4 8V SOHC | 2 Door Van-Commercial | 2011-2013 |
| Peugeot | Partner | 1.6 HDi 1.6 litre DV6DTED I4 8V SOHC | 2 Door Van-Commercial | 2013-2017 |
| Peugeot | Partner | 1.6 HDi 1.6 litre DV6AUTED4 I4 16V DOHC | 4 Door Van-Commercial | 2008-2011 |
| Peugeot | Partner | 1.6 HDi 1.6 litre DV6DBM I4 8V SOHC | 4 Door Van-Commercial | 2011-2013 |
| Peugeot | Partner | 1.6 HDi 1.6 litre DV6DTED I4 8V SOHC | 4 Door Van-Commercial | 2013-2017 |
| Peugeot | Partner | 110 THP CITY SWB K9 1.2 litre EB2ADT I3 12V DOHC VVT | 2 Door Van-Commercial | 2019-2024 |
| Peugeot | Partner | 92 HDi LWD K9 1.6 litre DV6DTED I4 8V SOHC | 2 Door Van-Commercial | 2019-2021 |
| Peugeot | Partner | LWB K9 1.2 litre EB2ADTS I3 12V DOHC VVT | 4 Door Van-Commercial | 2021-On |
| Peugeot | Partner | SWB K9 1.2 litre EB2ADTS I3 12V DOHC VVT | 2 Door Van-Commercial | 2019-On |
| Peugeot | RCZ | 1.6T 1.6 litre EP6CDT I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2010-2015 |
| Peugeot | RCZ | 1.6T 1.6 litre EP6CDTX I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2010-2015 |
| Peugeot | RCZ | 2.0 HDi 2.0 litre DW10CTED4 I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2010-2015 |
| Peugeot | RCZ | R 1.6 litre EP6CDTR I4 16V DOHC VVT | 2 Door Coupe | 2014-2015 |

Feature

The Sway Bar Link is an essential component of your vehicle's suspension system, designed to connect the sway bar to the suspension. This part plays a crucial role in enhancing stability during cornering by reducing body roll, ensuring a safer and more controlled driving experience. Crafted from high-quality materials, our Sway Bar Link is built to withstand harsh road conditions and resist wear over time. With a precise fit for a variety of makes and models, installation is straightforward and quick, making it an ideal choice for both DIY enthusiasts and professionals. Upgrade your vehicle's handling and enjoy improved performance with our reliable Sway Bar Link! | ![]() |
About Trupro

![]() |
The aim of our program is to provide customers with an alternative to genuine dealers for the rubber suspension components in 4WD and passenger car applications. |
![]() |
Rubber lasts longer, offers superior vibration control and a softer ride for the passengers. That's why it's in your vehicle in the first place, backed by millions of hours of engineering from every car manufacturer in the world. |
![]() |
We sell our bushes in kits - suitable for one vehicle - so there is no mucking around how many of this bush or how many of that rubber to order. |
