Add Vehicle
Parts Finder
Make 4 payments of $9.49 over 8 weeks and get it now!
Free Shipping Storewide excludes heavy, bulky items & regional areas
Genuine manufacturer warranty, claimable online Australia wide.
Seamless online ordering with the convenience of in-store pickup.
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2023 Superspares. All rights reserved.
Contents : 1x Superspares Rear Wheel Cylinder
Suit Vehicle:
| Make | Model | Series | Engine | Litre | Body | Year | Note | |
| Ford | Falcon | Sundowner XC | 302 CLEVELAND V8 16V OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 4.9L | 2 Door Van | 08/1977-09/1979 | ||
| Ford | Falcon | Sundowner XC | 351 CLEVELAND V8 16V OHV CARB {149KW} RWD AT/MT | 5.8L | 2 Door Van | 08/1977-09/1979 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | Sundowner XD | 250 ALLOY I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Van | 05/1980-04/1982 | ||
| Ford | Falcon | Sundowner XD | 250 C/I I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Van | 08/1979-05/1980 | ||
| Ford | Falcon | GL XD | 200 ALLOY I6 12V OHV CARB {82KW} RWD AT/MT | 3.3L | 4 Door Sedan | 05/1980-02/1982 | ||
| Ford | Falcon | GL XD | 200 ALLOY I6 12V OHV CARB {82KW} RWD AT/MT | 3.3L | 4 Door Wagon | 05/1980-02/1982 | ||
| Ford | Falcon | GL XD | 200 C/I I6 12V OHV CARB {82KW} RWD AT/MT | 3.3L | 4 Door Sedan | 03/1979-05/1980 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL XD | 200 C/I I6 12V OHV CARB {82KW} RWD AT/MT | 3.3L | 4 Door Wagon | 03/1979-05/1980 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL XD | 250 ALLOY I6 12V OHV CARB {93KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 05/1980-02/1982 | ||
| Ford | Falcon | GL XD | 250 ALLOY I6 12V OHV CARB {93KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Wagon | 05/1980-02/1982 | ||
| Ford | Falcon | GL XD | 250 C/I I6 12V OHV CARB {93KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 03/1979-05/1980 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL XD | 250 C/I I6 12V OHV CARB {93KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Wagon | 03/1979-05/1980 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL XD | 302 CLEVELAND V8 16V OHV CARB {147KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Sedan | 03/1979-02/1982 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL XD | 302 CLEVELAND V8 16V OHV CARB {147KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Wagon | 03/1979-02/1982 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL XD | 351 CLEVELAND V8 16V OHV CARB {149KW} RWD MT | 5.8L | 2 Door Utility | 08/1979-07/1980 | ||
| Ford | Falcon | GL XD | 351 CLEVELAND V8 16V OHV CARB {194KW} RWD AT/MT | 5.8L | 4 Door Sedan | 03/1979-02/1982 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL XD | 351 CLEVELAND V8 16V OHV CARB {194KW} RWD AT/MT | 5.8L | 4 Door Wagon | 03/1979-07/1980 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL XE | 200 I6 12V OHV CARB {90KW} RWD AT/MT | 3.3L | 4 Door Wagon | 03/1982-09/1984 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL XE | 302 CLEVELAND V8 16V OHV CARB {140KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Wagon | 03/1982-08/1982 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL XE | 351 CLEVELAND V8 16V OHV CARB {149KW} RWD AT/MT | 5.8L | 4 Door Sedan | 03/1982-12/1982 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL XF | 200 I6 12V OHV CARB {90KW} RWD AT/MT | 3.3L | 4 Door Wagon | 10/1984-02/1988 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL XF | 250 I6 12V OHV CARB {98KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Van | 02/1988-03/1993 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL Sundowner XD | 351 CLEVELAND V8 16V OHV CARB {149KW} RWD AT | 5.8L | 2 Door Van | 10/1979-07/1980 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL S-PAK XE | 200 I6 12V OHV CARB {90KW} RWD AT/MT | 3.3L | 4 Door Sedan | 03/1982-09/1984 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL S-PAK XE | 250 I6 12V OHV CARB {105KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 03/1982-09/1984 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL S-PAK XE | 250 I6 12V OHV CARB {105KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Wagon | 03/1982-09/1984 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL S-PAK XE | 250 I6 12V OHV EFI {120KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 03/1982-09/1984 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL S-PAK XE | 250 I6 12V OHV EFI {120KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Wagon | 03/1982-09/1984 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL S-PAK XF | 200 I6 12V OHV CARB {90KW} RWD AT/MT | 3.3L | 4 Door Sedan | 10/1984-02/1988 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL S-PAK XF | 250 I6 12V OHV CARB {103KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 10/1984-02/1988 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL S-PAK XF | 250 I6 12V OHV CARB {103KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Wagon | 10/1984-02/1988 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL S-PAK XF | 250 I6 12V OHV EFI {121KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 10/1984-02/1988 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GL S-PAK XF | 250 I6 12V OHV EFI {121KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Wagon | 10/1984-02/1988 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GLI Longreach XG | 4.0 I6 12V SOHC MPFI {148KW} RWD AT/MT | 4.0L | 2 Door Van | 03/1993-03/1996 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GS XC | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Hardtop | 10/1976-03/1979 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | GS XC | 302 CLEVELAND V8 16V OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 4.9L | 2 Door Hardtop | 10/1976-03/1979 | ||
| Ford | Falcon | GS XC | 351 CLEVELAND V8 16V OHV CARB {162KW} RWD AT/MT | 5.8L | 2 Door Hardtop | 10/1976-03/1979 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | Longreach XG | 4.0 I6 12V SOHC MPFI {148KW} RWD AT/MT | 4.0L | 2 Door Utility | 03/1993-03/1996 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | S XF | 250 I6 12V OHV EFI {98KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Utility | 02/1988-03/1993 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XC | 200 I6 12V OHV CARB {82KW} RWD AT/MT | 3.3L | 2 Door Utility | 08/1976-08/1979 | ||
| Ford | Falcon | XC | 200 I6 12V OHV CARB {82KW} RWD AT/MT | 3.3L | 2 Door Van | 08/1976-10/1979 | ||
| Ford | Falcon | XC | 200 I6 12V OHV CARB {82KW} RWD AT/MT | 3.3L | 4 Door Sedan | 08/1976-09/1979 | Note 23 | |
| Ford | Falcon | XC | 200 I6 12V OHV CARB {82KW} RWD AT/MT | 3.3L | 4 Door Wagon | 08/1976-09/1979 | Note 23 | |
| Ford | Falcon | XC | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Utility | 08/1976-08/1979 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XC | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Van | 08/1976-10/1979 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XC | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 08/1976-09/1979 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XC | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Wagon | 08/1976-09/1979 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XC | 302 CLEVELAND V8 16V OHV CARB {151KW} RWD AT/MT | 4.9L | 2 Door Utility | 08/1976-08/1979 | ||
| Ford | Falcon | XC | 302 CLEVELAND V8 16V OHV CARB {151KW} RWD AT/MT | 4.9L | 2 Door Van | 08/1976-10/1979 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XC | 302 CLEVELAND V8 16V OHV CARB {151KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Sedan | 08/1976-09/1979 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XC | 302 CLEVELAND V8 16V OHV CARB {151KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Wagon | 08/1976-09/1979 | ||
| Ford | Falcon | XC | 351 CLEVELAND V8 16V OHV CARB {162KW} RWD AT/MT | 5.8L | 4 Door Sedan | 08/1976-09/1979 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XC | 351 CLEVELAND V8 16V OHV CARB {162KW} RWD AT/MT | 5.8L | 4 Door Wagon | 08/1976-09/1979 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XD | 200 ALLOY I6 12V OHV CARB {82KW} RWD AT/MT | 3.3L | 2 Door Utility | 05/1980-04/1982 | ||
| Ford | Falcon | XD | 200 ALLOY I6 12V OHV CARB {82KW} RWD AT/MT | 3.3L | 2 Door Van | 05/1980-04/1982 | ||
| Ford | Falcon | XD | 200 C/I I6 12V OHV CARB {82KW} RWD AT/MT | 3.3L | 2 Door Utility | 08/1979-05/1980 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XD | 200 C/I I6 12V OHV CARB {82KW} RWD AT/MT | 3.3L | 2 Door Van | 08/1979-05/1980 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XD | 250 ALLOY I6 12V OHV CARB {93KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Utility | 05/1980-04/1982 | ||
| Ford | Falcon | XD | 250 ALLOY I6 12V OHV CARB {93KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Van | 05/1980-04/1982 | ||
| Ford | Falcon | XD | 250 C/I I6 12V OHV CARB {93KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Utility | 08/1979-05/1980 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XD | 250 C/I I6 12V OHV CARB {93KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Van | 08/1979-05/1980 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XD | 302 CLEVELAND V8 16V OHV CARB {140KW} RWD AT/MT | 4.9L | 2 Door Utility | 08/1979-04/1982 | ||
| Ford | Falcon | XD | 302 CLEVELAND V8 16V OHV CARB {140KW} RWD AT/MT | 4.9L | 2 Door Van | 10/1979-04/1982 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XE | 200 I6 12V OHV CARB {90KW} RWD AT/MT | 3.3L | 2 Door Utility | 04/1982-09/1984 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XE | 200 I6 12V OHV CARB {90KW} RWD AT/MT | 3.3L | 2 Door Van | 04/1982-09/1984 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XE | 250 I6 12V OHV CARB {105KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Utility | 04/1982-09/1984 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XE | 250 I6 12V OHV CARB {105KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Van | 04/1982-09/1984 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XF | 200 I6 12V OHV CARB {90KW} RWD AT/MT | 3.3L | 2 Door Utility | 10/1984-12/1987 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XF | 200 I6 12V OHV CARB {90KW} RWD AT/MT | 3.3L | 2 Door Van | 10/1984-12/1987 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XF | 250 I6 12V OHV CARB {103KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Utility | 10/1984-02/1988 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XF | 250 I6 12V OHV CARB {103KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Van | 10/1984-02/1988 | ||
| Ford | Falcon | XF | 250 I6 12V OHV CARB {98KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Utility | 02/1988-03/1993 | Note 203 | |
| Ford | Falcon | XR-6 Longreach XG | 4.0 I6 12V SOHC MPFI {164KW} RWD AT/MT | 4.0L | 2 Door Utility | 10/1993-03/1996 | Note 203 | |
| Note 23 : 20.64mm Note 203 : 20.64mm Disc/Drum | ||||||||

Superspares has been supplying parts to the automotive industry for years.We are proud in solving our customer's parts needs.We evaluate every element of the wheel cylinder to maximise safety,and we did a lot of testing for this. Designed utilizing the latest technology,this product by features premium quality and will perform better than advertised.Perfect for your vehicle and lifestyle,it is manufactured to meet or exceed stringent industry standards. |
Product Feature: • All components are 100% NEW. • Caliper housing bolts tightened to manufacturing torque specifications. • Constructed with premium seals and materials to prevent leakage. • New pistons,bleeder screws,and copper washers for ease of installation. • Extra protection,added durability and longer service life. |
![]() |



$234.95
RRP $281.95
$127.95
RRP $153.95
$73.95
RRP $88.95
$103.95
RRP $124.95
$53.95
RRP $64.95
$47.95
RRP $57.95
$68.95
RRP $82.95
$194.95
RRP $233.95
Sign up for our emails and be the first to find our news, deals and offers, including members only deals.
Superspares is a leading automotive parts online store, supplying and distributing aftermarket auto parts including service parts, brakes, clutches, steering, suspension, engine, electrical parts, and offroad accessories.
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Simple instalment plans available instantly at checkout
Use your existing debit or credit card
No long forms, instant approval online
Pay fortnightly, enjoy your purchase straight away!
All your need is:
1) An Australian Visa or Mastercard debit/credit card;
2) To be over 18 years of age;
3) To live in Australia
To see Afterpay's complete terms, visit https://www.afterpay.com.au/terms
© 2026 Afterpay

