Add Vehicle
Parts Finder
Make 4 payments of $64.98 over 8 weeks and get it now!
Free Shipping Storewide excludes heavy, bulky items & regional areas
Genuine manufacturer warranty, claimable online Australia wide.
Seamless online ordering with the convenience of in-store pickup.
Suit Vehicle:
| Make | Model Series | Variant | Year | Note |
|---|---|---|---|---|
| Holden | COMMODORE VB | 2.8L 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {64kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1979-02/1980 | Note 41;71;79 |
| Holden | COMMODORE VB | 2.8L 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {64kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1979-02/1980 | Note 52 |
| Holden | COMMODORE VB | 3.3L 202 RED (L14) I6 12v OHV CARB {71kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1979-02/1980 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE VB | 3.3L 202 RED (L14) I6 12v OHV CARB {71kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1979-02/1980 | Note 52 |
| Holden | COMMODORE VB | 4.1L 253 (L36) V8 16v OHV CARB {87kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 11/1978-02/1980 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE VB | 4.1L 253 (L36) V8 16v OHV CARB {87kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 11/1978-02/1980 | Note 41;73 |
| Holden | COMMODORE VB | 5.0L 308 (L31) V8 16v OHV CARB {114kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 11/1978-02/1980 | Note 41;72 |
| Holden | COMMODORE L VC | 2.8L 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1980-09/1981 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE L VC | 2.8L 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1980-09/1981 | Note 52 |
| Holden | COMMODORE L, SL VC | 1.9L 1X STARFIRE I4 8v OHV CARB {58kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 06/1980-09/1981 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE L, SL VC | 1.9L 1X STARFIRE I4 8v OHV CARB {58kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 06/1980-09/1981 | Note 52 |
| Holden | COMMODORE L, SL VC | 4.1L 253 (L36) V8 16v OHV CARB {100kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1980-09/1981 | Note 52 |
| Holden | COMMODORE L, SL, SL/E VC | 4.1L 253 (L36) V8 16v OHV CARB {100kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1980-09/1981 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE L, SL, SL/E, VACATIONER VC | 3.3L 202 BLUE (L14) I6 12v OHV CARB {82kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1980-09/1981 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE L, SL, VACATIONER VC | 3.3L 202 BLUE (L14) I6 12v OHV CARB {82kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1980-09/1981 | Note 52 |
| Holden | COMMODORE SL/E VC | 5.0L 308 (L31) V8 16v OHV CARB {117kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1980-09/1981 | Note 41;72 |
| Holden | COMMODORE S VG | 5.0L 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1990-12/1991 | Note 53 |
| Holden | COMMODORE VG | 3.8L LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {125kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1990-12/1991 | Note 53 |
| Holden | COMMODORE SL, SL/E, SL/X, VACATIONER VH | 4.1L 253 (L36) V8 16v OHV CARB {100kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1981-03/1984 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE SL, SL/X VH | 1.9L 1X STARFIRE I4 8v OHV CARB {58kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1981-11/1983 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE SL, SL/X VH | 1.9L 1X STARFIRE I4 8v OHV CARB {58kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1981-11/1983 | Note 52 |
| Holden | COMMODORE SL, SL/X, VACATIONER VH | 2.8L 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1981-02/1984 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE SL, SL/X, VACATIONER VH | 2.8L 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1981-02/1984 | Note 52 |
| Holden | COMMODORE SL, SL/X, VACATIONER VH | 4.1L 253 (L36) V8 16v OHV CARB {100kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1981-03/1984 | Note 52 |
| Holden | COMMODORE SL/E VH | 5.0L 308 (L31) V8 16v OHV CARB {117kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1981-02/1984 | Note 41;72 |
| Holden | COMMODORE SS VH | 4.1L 253 (L36) V8 16v OHV CARB {115kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1982-02/1984 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE SS VH | 5.0L 308 (L31) V8 16v OHV CARB {126kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1982-07/1984 | Note 41;72 |
| Holden | COMMODORE VH | 3.3L 202 BLUE (L14) I6 12v OHV CARB {82kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1981-02/1984 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE VH | 3.3L 202 BLUE (L14) I6 12v OHV CARB {82kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1981-02/1984 | Note 52 |
| Holden | COMMODORE BERLINA VK | 3.3L 202 BLACK (L14) I6 12v OHV CARB {86kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1984-02/1986 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE BERLINA VK | 3.3L 202 BLACK (L14) I6 12v OHV CARB {86kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1984-02/1986 | Note 52 |
| Holden | COMMODORE BERLINA VK | 3.3L 202 BLACK (LL9) I6 12v OHV EFI {106kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1985-02/1986 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE BERLINA VK | 3.3L 202 BLACK (LL9) I6 12v OHV EFI {106kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1985-02/1986 | Note 52 |
| Holden | COMMODORE BERLINA VK | 5.0L 304 (L31) V8 16v OHV CARB {117kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 06/1985-03/1986 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE BERLINA VK | 5.0L 308 (L31) V8 16v OHV CARB {117kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1984-05/1985 | Note 41;72 |
| Holden | COMMODORE BERLINA VK | 5.0L 308 (L31) V8 16v OHV CARB {117kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1984-05/1985 | Note 52;72 |
| Holden | COMMODORE GROUP A VK | 5.0L 304 (L31) V8 16v OHV CARB RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 1985-1986 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE ROYALE VK | 1.9L 1X STARFIRE I4 8v OHV CARB RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 1984-1987 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE SL, VACATIONER VK | 5.0L 304 (L31) V8 16v OHV CARB {117kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 06/1985-03/1986 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE SL, VACATIONER VK | 5.0L 308 (L31) V8 16v OHV CARB {117kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1984-05/1985 | Note 41;72 |
| Holden | COMMODORE SL, VACATIONER VK | 5.0L 308 (L31) V8 16v OHV CARB {117kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1984-05/1985 | Note 52;72 |
| Holden | COMMODORE SL, VACATIONER, EXECUTIVE VK | 3.3L 202 BLACK (L14) I6 12v OHV CARB {86kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1984-03/1986 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE SL, VACATIONER, EXECUTIVE VK | 3.3L 202 BLACK (L14) I6 12v OHV CARB {86kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1984-03/1986 | Note 52 |
| Holden | COMMODORE SL, VACATIONER,EXECUTIVE VK | 3.3L 202 BLACK (LL9) I6 12v OHV EFI {106kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1984-03/1986 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE SL, VACATIONER,EXECUTIVE VK | 3.3L 202 BLACK (LL9) I6 12v OHV EFI {106kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1984-03/1986 | Note 52 |
| Holden | COMMODORE BERLINA VL | 3.0L RB30E (LF1) I6 12v SOHC MPFI {114kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1986-08/1988 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE BERLINA VL | 3.0L RB30E (LF1) I6 12v SOHC MPFI {114kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1986-08/1988 | Note 52 |
| Holden | COMMODORE BERLINA VL | 3.0L RB30ET (LW5) I6 12v SOHC I/C Turbo MPFI {150kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1986-08/1988 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE BERLINA VL | 3.0L RB30ET (LW5) I6 12v SOHC I/C Turbo MPFI {150kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1986-08/1988 | Note 52 |
| Holden | COMMODORE BERLINA VL | 5.0L 304 (LV2) V8 16v OHV CARB {122kW} RWD,AT,[AUSTRALIA] | 10/1986-08/1988 | Note 52 |
| Holden | COMMODORE BERLINA VL | 5.0L 304 (LV2) V8 16v OHV CARB {122kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1986-08/1988 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE GROUP A VL | 5.0L 304 V8 16v OHV CARB {137kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1986-12/1987 | Note 41;73 |
| Holden | COMMODORE GROUP A VL | 5.0L 304 V8 16v OHV MPFI {180kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1986-08/1988 | Note 41;73 |
| Holden | COMMODORE SL, EXECUTIVE VL | 3.0L RB30ET (LW5) I6 12v SOHC I/C Turbo MPFI {150kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1986-08/1988 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE SL, EXECUTIVE VL | 3.0L RB30ET (LW5) I6 12v SOHC I/C Turbo MPFI {150kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1986-08/1988 | Note 52 |
| Holden | COMMODORE SL, VACATIONER, EXECUTIVE VL | 3.0L RB30E (LF1) I6 12v SOHC MPFI {114kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1986-08/1988 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE SL, VACATIONER, EXECUTIVE VL | 3.0L RB30E (LF1) I6 12v SOHC MPFI {114kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 03/1986-08/1988 | Note 52 |
| Holden | COMMODORE VACATIONER, EXECUTIVE VL | 5.0L 304 (LV2) V8 16v OHV CARB {122kW} RWD,AT,[AUSTRALIA] | 10/1986-08/1988 | Note 52 |
| Holden | COMMODORE VACATIONER, EXECUTIVE VL | 5.0L 304 (LV2) V8 16v OHV CARB {122kW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1986-08/1988 | Note 41 |
| Holden | COMMODORE VL | 2.0L RB20E I6 12v SOHC MPFI RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 1987-1990 | Note 52 |
Note 41: Wheel Bearing Kit - Disc Brakes | ||||


Wheel bearings provide a point of connection between the hub and the axle or driveshaft of the vehicle, allowing them to move independently whilst reducing friction to ensure smooth and efficient rotation of wheels. All Spareszone Wheel bearing kits are manufactured using high quality materials and components to ensure a smooth and reliable operating life. |

![]() |
* High quality bearing steel,high hardness wear - resistant corrosion. * Longer bearing life and increased bearing reliability. * Includes outer bearing,seal and inner bearing. * Less coefficient of friction,less vibration and noise. * 12 month/20,000km warranty. |

BCP Brake rotors are built for drivers seeking OE level braking performance or better. Designed for street use, manufactured above OEM standards, these rotors are built with superior quality material for enhanced brake safety and reduced brake shudder, and most of our range comes with GEOMET anti-corrosion coating that can withstand temperatures up to 400 ° with no degradation. |


BCP Brake pads are made to match the performance characteristics of factory original pads, but with a more responsive and comfortable deceleration curve. Our 100% asbestos-free, semi-metallic pad material is specially formulated for reduced dust and noise production. |



Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2024 Spareszone. All rights reserved.
Shipping of items from this product category may incur additional shipping charges especially to non-metro areas.
Kit Contents :
2 x Wheel Bearing Kit
2 x BCP Disc Brake Rotors
4 x BCP Disc Brake Pads
1 x Bendix Cleanup - Brake & Parts Cleaner 400g - Spareszone Gift
Position : Rear
Brake Rotor Parameters :
Diameter [mm]:279
Height [mm]:83
Thickness [mm]:10.5
Min. Thickness [mm]:8.5
Centre Hole Dia. [mm]:70
Number of Bolt Holes:5
Brake Pad Dimensions : 114 x 55 x 14 mm
(*please advise year model, so we can make sure send you the right parts*)
$180.23
RRP $222.80
$75.61
RRP $93.95
$116.35
RRP $143.95
$289.01
RRP $357.95
$282.22
RRP $349.95
$197.83
RRP $244.95
$218.20
RRP $269.95
$249.24
RRP $308.95
Sign up for our emails and be the first to find our news, deals and offers, including members only deals.
Superspares is a leading automotive parts online store, supplying and distributing aftermarket auto parts including service parts, brakes, clutches, steering, suspension, engine, electrical parts, and offroad accessories.
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Simple instalment plans available instantly at checkout
Use your existing debit or credit card
No long forms, instant approval online
Pay fortnightly, enjoy your purchase straight away!
All your need is:
1) An Australian Visa or Mastercard debit/credit card;
2) To be over 18 years of age;
3) To live in Australia
To see Afterpay's complete terms, visit https://www.afterpay.com.au/terms
© 2025 Afterpay

