Add Vehicle
Parts Finder
Make 4 payments of $114.74 over 8 weeks and get it now!
Free Shipping Storewide excludes heavy, bulky items & regional areas
Genuine manufacturer warranty, claimable online Australia wide.
Seamless online ordering with the convenience of in-store pickup.
Suit Vehicle :
| Make | Model | Series | Engine | Variant | Body | Drivetrain | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Q4 E-Tron | F4 | Electric | 45, 55 | SUV | 03/2024-On | |
| Audi | Q5 | DGKB | 2.0L | Hybrid (Petrol) | 45 TFSI Mild Hybrid | SUV | AWD | 04/2021-On | |
| Audi | Q5 | DMKC | 3.0L | Hybrid (Diesel) | SQ5 TDI Mild Hybrid | SUV | AWD | 02/2021-On | |
| Audi | Q5 | DRYA | 2.0L | Hybrid (Petrol) | 55 TFSI e | SUV | AWD | 06/2021-On | |
| Audi | Q5 | DRYA | 2.0L | Hybrid (Petrol) | 55 TFSi e | SUV | AWD | 02/2021-On | |
| Audi | Q5 | DTPA | 2.0L | Hybrid (Diesel) | 40 TDI Mild Hybrid | SUV | AWD | 11/2020-On | |
| Audi | Q5 | FY | DAXB | 2.0L | Petrol | 2.0 TFSI QUATTRO S LINE BLACK, 2.0 TFSI QUATTRO SPORT, 45 TFSI QUATTRO BLACK EDITION, 45 TFSI QUATTRO DESIGN, 45 TFSI QUATTRO SPORT | SUV | Automatic/Manual AWD | 02/2017-On |
| Audi | Q5 | FY | DCPC | 3.0L | Diesel | 3.0 TDI QUATTRO, 50 TDI QUATTRO BLACK EDITION, 50 TDI QUATTRO SPORT | SUV | Automatic AWD | 07/2018-On |
| Audi | Q5 | FY | DETA | 2.0L | Diesel | 2.0 TDI QUATTRO DESIGN, 2.0 TDI QUATTRO S LINE BLACK, 2.0 TDI QUATTRO SPORT, 40 TDI DESIGN, 40 TDI QUATTRO SPORT | SUV | Automatic/Manual AWD | 02/2017-On |
| Audi | Q5 | FY | DGKB | 2.0L | Hybrid (Petrol) | 45 TFSI QUATTRO MHEV, 45 TFSI QUATTRO MHEV S LINE | SUV | Automatic/Manual AWD | 07/2020-On |
| Audi | Q5 | FY | DGKB | 2.0L | Hybrid (Petrol) | 45 TFSI QUATTRO SPORTBACK MHEV | SUV | Automatic AWD | 05/2021-On |
| Audi | Q5 | FY | DMGA | 3.0L | Hybrid (Diesel) | 50 TDI quattro S Line MHEV | SUV | Automatic/Manual AWD | 01/2021-On |
| Audi | Q5 | FY | DRYA | 2.0L | Hybrid (Petrol) | 55 TFSI e QUATTRO SLINE PHEV | SUV | Automatic AWD | 04/2023-On |
| Audi | Q5 | FY | DTNA | 2.0L | Hybrid (Diesel) | 30 TDI MHEV | SUV | Automatic FWD | 11/2021-On |
| Audi | Q5 | FY | DTPA | 2.0L | Hybrid (Diesel) | 40 TDI QUATTRO MHEV, ADVANCED, S LINE | SUV | Automatic/Manual AWD | 09/2020-On |
| Audi | Q5 | FY | DTPA | 2.0L | Hybrid (Diesel) | 40 TDI QUATTRO SPORTBACK MHEV | SUV | Automatic/Manual AWD | 05/2021-On |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | CWGD | 3.0L | Petrol | SQ5 TFSI | SUV | AWD | 11/2016-On |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | DESA, DETA | 2.0L | Diesel | 40 TDI | SUV | AWD | 10/2018-On |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | DEZE, DTNA | 2.0L | Hybrid (Diesel) | 35 TDI Mild Hybrid | SUV | FWD | 09/2019-On |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | DFBA, DTPA | 2.0L | Hybrid (Petrol) | 40 TDI Mild Hybrid | SUV | AWD | 09/2019-On |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | DGKB | 2.0L | Hybrid (Petrol) | 45 TFSI Mild Hybrid | SUV | AWD | 09/2020-On |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | DMGA | 3.0L | Hybrid (Diesel) | 50 TDI Mild Hybrid | SUV | AWD | 06/2020-On |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | DMKC | 3.0L | Hybrid (Diesel) | SQ5 TDI Mild Hybrid | SUV | AWD | 01/2021-On |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | DNTA | 2.0L | Hybrid (Petrol) | 45 TFSI Mild Hybrid | SUV | AWD | 12/2018-On |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | DTNA | 2.0L | Diesel | 35 TDI | SUV | FWD | 10/2021-On |
| Audi | Q5 | FYT | CWGD | 3.0L | Petrol | SQ5 TFSI | SUV | AWD | 03/2021-On |
| Audi | Q5 | FY | 8RB01A | 2.0L | Petrol | TFSI | Wagon | AWD | 08/2017-On |
| Audi | Q5 | FY | CGL | 2.0L | Diesel | TDI | Wagon | AWD | 08/2017-On |
| Audi | Q7 | 4M | CZZA | 3.0L | Diesel | 3.0 TDI QUATTRO, 45 TDI QUATTRO | SUV | Automatic AWD | 08/2015-02/2020 |
| Audi | Q7 | 4M | DCBD | 3.0L | Petrol | 55 TFSI S LINE QUATTRO MHEV | SUV | Automatic AWD | 07/2020-On |
| Audi | Q7 | 4M | DHXA | 3.0L | Diesel | 50 TDI quattro phev | SUV | Automatic AWD | 03/2020-On |
| Audi | Q7 | 4M | DHXC | 3.0L | Diesel | 45 TDI QUATTRO PHEV | SUV | Automatic AWD | 03/2020-On |
| Audi | Q7 | 4M | DPXA | 3.0L | Hybrid (Diesel) | 50 TDI Quattro MHEV | SUV | Automatic AWD | 11/2020-On |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG | DCBD | 3.0L | Hybrid (Petrol) | 55 TFSI Mild Hybrid | SUV | AWD | 01/2021-On |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG | DCUE | 4.0L | Petrol | SQ7 | SUV | AWD | 01/2022-On |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG | DHXA, DPXA | 3.0L | Hybrid (Diesel) | 50 TDI Mild Hybrid | SUV | AWD | 07/2018-On |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG | DHXC, DPXB | 3.0L | Hybrid (Diesel) | 45 TDI Mild Hybrid | SUV | AWD | 07/2018-On |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | DUVA | 2.0L | Petrol | 45 TFSI | SUV | AWD | 11/2022-On |
| Audi | Q7 | 4M | CRTC | 3.0L | Diesel | 3.0 TDI, 50 TDI QUATTRO | Wagon | Automatic AWD | 08/2015-02/2020 |
| Audi | Q7 | 4M | CRTC | 3.0L | Diesel | TDI | Wagon | AWD | 08/2015-On |
| Audi | Q7 | 4M | CZZ | 3.0L | Diesel | TDI | Wagon | AWD | 06/2015-On |
| Audi | Q8 | DCBE | 3.0L | Hybrid (Petrol) | 60 TFSI e | SUV | AWD | 10/2020-On | |
| Audi | Q8 | 4MN | DCBD | 3.0L | Hybrid (Petrol) | 55 TFSI Mild Hybrid | SUV | AWD | 02/2018-On |
| Audi | Q8 | 4MN | DCUE | 4.0L | Petrol | SQ8 | SUV | AWD | 02/2020-On |
| Audi | Q8 | 4MN | DHUB | 4.0L | Hybrid (Petrol) | RS Mild Hybrid | SUV | AWD | 09/2019-On |
| Audi | Q8 | 4MN | DHVA | 4.0L | Hybrid (Diesel) | SQ8 TDI Mild Hybrid | SUV | AWD | 05/2018-On |
| Audi | Q8 | 4MN | DHXA, DPXA | 3.0L | Hybrid (Diesel) | 50 TDI Mild Hybrid | SUV | AWD | 07/2018-On |
| Audi | Q8 | 4MN | DHXC, DPXB | 3.0L | Hybrid (Diesel) | 45 TDI Mild Hybrid | SUV | AWD | 07/2018-On |
| Audi | Q8 | F1 | 3.0L | Hybrid (Petrol) | 60 TFSI QUATTRO S LINE PHEV | SUV | Automatic AWD | 08/2023-On |
| Audi | Q8 | F1 | DPXA | 3.0L | Hybrid (Diesel) | 50 TDI Quattro-S Line MHEV | SUV | Automatic AWD | 03/2021-On |
| Audi | Q8 | F1 | EASA/EAWA | Electric | 55 E-Tron | SUV | Automatic AWD | 04/2023-On |
| Audi | Q8 | F1 | DCBD | 3.0L | Hybrid (Petrol) | 55 TFSI QUATTRO | Wagon | Automatic AWD | 09/2018-On |
| Audi | Q8 | F1 | DHXA | 3.0L | Diesel | 50 TDI QUATTRO | Wagon | Automatic AWD | 07/2018-On |
Parameters :
Diagnostic Coding: No
Fitting Time [min.]: 60
Reverse Sensor Cut-Off: Automatic
Wiring Type: Direct Fit
Includes Trailer Plug: Yes
CAN Bus Support: yes
|
TAG CAN bus wiring harness solution:
|
![]() |

Located in South-East Queensland, the TAG Manufacturing Facility is the home of TAG 50mm hitch towbar development and production.The engineering team researches, designs and manufactures our powdercoated towbars for distribution and sale across Australia.TAG towing has one of the largest range of towbars and wiring solutions that covers over 90% of vehicles on the road in Australia.With a nationwide dealer network you have the peace-of-mind knowing that wherever your travels take you, you can be confident that we are behind you. |


Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 Spareszone. All rights reserved.
Contents :
1 x TAG Towbar Wiring Harness Direct Fit ECU
Suit :
Audi Q4 E-Tron Q5 SQ5 FY Q7 SQ7 Q8 SQ8 4M
$331.95
RRP $398.34
$244.95
RRP $293.94
$414.95
RRP $497.94
$44.95
RRP $53.94
$392.95
RRP $471.54
$913.95
RRP $1,096.74
$259.95
RRP $311.94
$28.95
RRP $34.74
Sign up for our emails and be the first to find our news, deals and offers, including members only deals.
Superspares is a leading automotive parts online store, supplying and distributing aftermarket auto parts including service parts, brakes, clutches, steering, suspension, engine, electrical parts, and offroad accessories.
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Simple instalment plans available instantly at checkout
Use your existing debit or credit card
No long forms, instant approval online
Pay fortnightly, enjoy your purchase straight away!
All your need is:
1) An Australian Visa or Mastercard debit/credit card;
2) To be over 18 years of age;
3) To live in Australia
To see Afterpay's complete terms, visit https://www.afterpay.com.au/terms
© 2026 Afterpay

