Make 4 payments of $10.74 over 8 weeks and get it now!
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2025 Superspares. All rights reserved.
Content: 1 x Top Gun Spiral Wire Spark Plug Ignition Leads Set
Suit Vehicle :
| Make | Model | Submodel | Body | Litre | Engine | Year |
| Ford | Falcon | 500 XA | 2 Door Hardtop | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1972-1973 |
| Ford | Falcon | 500 XA | 2 Door Hardtop | 4.1L | 250 2V I6 12V OHV | 1972-1973 |
| Ford | Falcon | 500 XA | 2 Door Hardtop | 4.1L | 250 I6 12V OHV | 1972-1973 |
| Ford | Falcon | XA | 2 Door Ute-SC-Utility | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1972-1973 |
| Ford | Falcon | XA | 2 Door Ute-SC-Utility | 4.1L | 250 2V I6 12V OHV | 1972-1973 |
| Ford | Falcon | XA | 2 Door Ute-SC-Utility | 4.1L | 250 I6 12V OHV | 1972-1973 |
| Ford | Falcon | XA | 2 Door Van-Panel | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1972-1973 |
| Ford | Falcon | XA | 2 Door Van-Panel | 4.1L | 250 2V I6 12V OHV | 1972-1973 |
| Ford | Falcon | XA | 2 Door Van-Panel | 4.1L | 250 I6 12V OHV | 1972-1973 |
| Ford | Falcon | XA | 4 Door Sedan | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1972-1973 |
| Ford | Falcon | XA | 4 Door Sedan | 4.1L | 250 2V I6 12V OHV | 1972-1973 |
| Ford | Falcon | XA | 4 Door Sedan | 4.1L | 250 I6 12V OHV | 1972-1973 |
| Ford | Falcon | XA | 4 Door Wagon | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1972-1973 |
| Ford | Falcon | XA | 4 Door Wagon | 4.1L | 250 2V I6 12V OHV | 1972-1973 |
| Ford | Falcon | XA | 4 Door Wagon | 4.1L | 250 I6 12V OHV | 1972-1973 |
| Ford | Falcon | 500 XB | 2 Door Hardtop | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1973-1976 |
| Ford | Falcon | 500 XB | 2 Door Hardtop | 4.1L | 250 I6 12V OHV | 1973-1976 |
| Ford | Falcon | XB | 2 Door Ute SC-Utility | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1973-1976 |
| Ford | Falcon | XB | 2 Door Ute-SC-Utility | 4.1L | 250 I6 12V OHV | 1973-1976 |
| Ford | Falcon | XB | 2 Door Van-Panel | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1973-1976 |
| Ford | Falcon | XB | 2 Door Van-Panel | 4.1L | 250 I6 12V OHV | 1973-1976 |
| Ford | Falcon | XB | 4 Door Sedan | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1973-1976 |
| Ford | Falcon | XB | 4 Door Sedan | 4.1L | 250 I6 12V OHV | 1973-1976 |
| Ford | Falcon | XB | 4 Door Wagon | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1973-1976 |
| Ford | Falcon | XB | 4 Door Wagon | 4.1L | 250 I6 12V OHV | 1973-1976 |
| Ford | Falcon | XK | 2 Door Ute SC-Utility | 2.4L | 144 LC I6 12V OHV | 1961-1962 |
| Ford | Falcon | XK | 2 Door Ute SC-Utility | 2.8L | 170 I6 12V OHV | 1961-1962 |
| Ford | Falcon | XK | 2 Door Ute-SC-Utility | 2.4L | 144 HC I6 12V OHV | 1961-1962 |
| Ford | Falcon | XK | 2 Door Van Panel | 2.4L | 144 LC I6 12V OHV | 1961-1962 |
| Ford | Falcon | XK | 2 Door Van-Panel | 2.4L | 144 HC I6 12V OHV | 1961-1962 |
| Ford | Falcon | XK | 2 Door Van-Panel | 2.8L | 170 I6 12V OHV | 1961-1962 |
| Ford | Falcon | XK | 4 Door Sedan | 2.4L | 144 HC I6 12V OHV | 1960-1962 |
| Ford | Falcon | XK | 4 Door Sedan | 2.4L | 144 LC I6 12V OHV | 1960-1962 |
| Ford | Falcon | XK | 4 Door Sedan | 2.8L | 170 I6 12V OHV | 1961-1962 |
| Ford | Falcon | XK | 4 Door Wagon | 2.4L | 144 HC I6 12V OHV | 1960-1962 |
| Ford | Falcon | XK | 4 Door Wagon | 2.4L | 144 LC I6 12V OHV | 1960-1962 |
| Ford | Falcon | XK | 4 Door Wagon | 2.8L | 170 I6 12V OHV | 1961-1962 |
| Ford | Falcon | XL | 2 Door Ute-SC-Utility | 2.4L | 144 HC I6 12V OHV | 1962-1964 |
| Ford | Falcon | XL | 2 Door Ute-SC-Utility | 2.4L | 144 LC I6 12V OHV | 1962-1964 |
| Ford | Falcon | XL | 2 Door Ute-SC-Utility | 2.8L | 170 I6 12V OHV | 1962-1964 |
| Ford | Falcon | XL | 2 Door Van-Panel | 2.4L | 144 HC I6 12V OHV | 1962-1964 |
| Ford | Falcon | XL | 2 Door Van-Panel | 2.4L | 144 LC I6 12V OHV | 1962-1964 |
| Ford | Falcon | XL | 2 Door Van-Panel | 2.8L | 170 I6 12V OHV | 1962-1964 |
| Ford | Falcon | XL | 4 Door Sedan | 2.4L | 144 HC I6 12V OHV | 1962-1964 |
| Ford | Falcon | XL | 4 Door Sedan | 2.4L | 144 LC I6 12V OHV | 1962-1964 |
| Ford | Falcon | XL | 4 Door Sedan | 2.8L | 170 I6 12V OHV | 1962-1964 |
| Ford | Falcon | XL | 4 Door Wagon | 2.4L | 144 HC I6 12V OHV | 1962-1964 |
| Ford | Falcon | XL | 4 Door Wagon | 2.4L | 144 LC I6 12V OHV | 1962-1964 |
| Ford | Falcon | XL | 4 Door Wagon | 2.8L | 170 I6 12V OHV | 1962-1964 |
| Ford | Falcon | XM | 2 Door Hardtop | 2.4L | 144 HC I6 12V OHV | 1964-1965 |
| Ford | Falcon | XM | 2 Door Hardtop | 2.4L | 144 LC I6 12V OHV | 1964-1965 |
| Ford | Falcon | XM | 2 Door Hardtop | 2.8L | 170 I6 12V OHV | 1964-1965 |
| Ford | Falcon | XM | 2 Door Hardtop | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1964-1965 |
| Ford | Falcon | XM | 2 Door Ute SC-Utility | 2.8L | 170 I6 12V OHV | 1964-1965 |
| Ford | Falcon | XM | 2 Door Ute-SC-Utility | 2.4L | 144 HC I6 12V OHV | 1964-1965 |
| Ford | Falcon | XM | 2 Door Ute-SC-Utility | 2.4L | 144 LC I6 12V OHV | 1964-1965 |
| Ford | Falcon | XM | 2 Door Van Panel | 2.4L | 144 HC I6 12V OHV | 1964-1965 |
| Ford | Falcon | XM | 2 Door Van-Panel | 2.4L | 144 LC I6 12V OHV | 1964-1965 |
| Ford | Falcon | XM | 2 Door Van-Panel | 2.8L | 170 I6 12V OHV | 1964-1965 |
| Ford | Falcon | XM | 4 Door Sedan | 2.4L | 144 HC I6 12V OHV | 1964-1965 |
| Ford | Falcon | XM | 4 Door Sedan | 2.4L | 144 LC I6 12V OHV | 1964-1965 |
| Ford | Falcon | XM | 4 Door Sedan | 2.8L | 170 I6 12V OHV | 1964-1965 |
| Ford | Falcon | XM | 4 Door Sedan | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1964-1965 |
| Ford | Falcon | XM | 4 Door Wagon | 2.4L | 144 HC I6 12V OHV | 1964-1965 |
| Ford | Falcon | XM | 4 Door Wagon | 2.4L | 144 LC I6 12V OHV | 1964-1965 |
| Ford | Falcon | XM | 4 Door Wagon | 2.8L | 170 I6 12V OHV | 1964-1965 |
| Ford | Falcon | XM | 4 Door Wagon | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1964-1965 |
| Ford | Falcon | XP | 2 Door Hardtop | 2.4L | 144 HC I6 12V OHV | 1965-1966 |
| Ford | Falcon | XP | 2 Door Hardtop | 2.4L | 144 LC I6 12V OHV | 1965-1966 |
| Ford | Falcon | XP | 2 Door Hardtop | 2.8L | 170 I6 12V OHV | 1965-1966 |
| Ford | Falcon | XP | 2 Door Hardtop | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1965-1966 |
| Ford | Falcon | XP | 2 Door Ute-SC-Utility | 2.4L | 144 HC I6 12V OHV | 1965-1966 |
| Ford | Falcon | XP | 2 Door Ute-SC-Utility | 2.4L | 144 LC I6 12V OHV | 1965-1966 |
| Ford | Falcon | XP | 2 Door Ute-SC-Utility | 2.8L | 170 I6 12V OHV | 1965-1966 |
| Ford | Falcon | XP | 2 Door Van-Panel | 2.4L | 144 HC I6 12V OHV | 1965-1966 |
| Ford | Falcon | XP | 2 Door Van-Panel | 2.4L | 144 LC I6 12V OHV | 1965-1966 |
| Ford | Falcon | XP | 2 Door Van-Panel | 2.8L | 170 I6 12V OHV | 1965-1966 |
| Ford | Falcon | XP | 4 Door Sedan | 2.4L | 144 HC I6 12V OHV | 1965-1966 |
| Ford | Falcon | XP | 4 Door Sedan | 2.4L | 144 LC I6 12V OHV | 1965-1966 |
| Ford | Falcon | XP | 4 Door Sedan | 2.8L | 170 I6 12V OHV | 1965-1966 |
| Ford | Falcon | XP | 4 Door Sedan | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1965-1966 |
| Ford | Falcon | XP | 4 Door Wagon | 2.4L | 144 HC I6 12V OHV | 1965-1966 |
| Ford | Falcon | XP | 4 Door Wagon | 2.4L | 144 LC I6 12V OHV | 1965-1966 |
| Ford | Falcon | XP | 4 Door Wagon | 2.8L | 170 I6 12V OHV | 1965-1966 |
| Ford | Falcon | XP | 4 Door Wagon | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1965-1966 |
| Ford | Falcon | XR | 2 Door Ute-SC-Utility | 2.8L | 170 HC I6 12V OHV | 1966-1968 |
| Ford | Falcon | XR | 2 Door Ute-SC-Utility | 2.8L | 170 LC I6 12V OHV | 1966-1968 |
| Ford | Falcon | XR | 2 Door Ute-SC-Utility | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1966-1968 |
| Ford | Falcon | XR | 2 Door Van-Panel | 2.8L | 170 HC I6 12V OHV | 1966-1968 |
| Ford | Falcon | XR | 2 Door Van-Panel | 2.8L | 170 LC I6 12V OHV | 1966-1968 |
| Ford | Falcon | XR | 2 Door Van-Panel | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1966-1968 |
| Ford | Falcon | XR | 4 Door Sedan | 2.8L | 170 HC I6 12V OHV | 1966-1968 |
| Ford | Falcon | XR | 4 Door Sedan | 2.8L | 170 LC I6 12V OHV | 1966-1968 |
| Ford | Falcon | XR | 4 Door Sedan | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1966-1968 |
| Ford | Falcon | XR | 4 Door Wagon | 2.8L | 170 HC I6 12V OHV | 1966-1968 |
| Ford | Falcon | XR | 4 Door Wagon | 2.8L | 170 LC I6 12V OHV | 1966-1968 |
| Ford | Falcon | XR | 4 Door Wagon | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1966-1968 |
| Ford | Falcon | XT | 2 Door Ute-SC-Utility | 3.1L | 188 I6 12V OHV | 1968-1969 |
| Ford | Falcon | XT | 2 Door Ute-SC-Utility | 3.6L | 221 I6 12V OHV | 1968-1969 |
| Ford | Falcon | XT | 2 Door Van-Panel | 3.1L | 188 I6 12V OHV | 1968-1969 |
| Ford | Falcon | XT | 2 Door Van-Panel | 3.6L | 221 I6 12V OHV | 1968-1969 |
| Ford | Falcon | XT | 4 Door Sedan | 3.1L | 188 I6 12V OHV | 1968-1969 |
| Ford | Falcon | XT | 4 Door Sedan | 3.6L | 221 I6 12V OHV | 1968-1969 |
| Ford | Falcon | XT | 4 Door Wagon | 3.1L | 188 I6 12V OHV | 1968-1969 |
| Ford | Falcon | XT | 4 Door Wagon | 3.6L | 221 I6 12V OHV | 1968-1969 |
| Ford | Falcon | XW | 2 Door Ute-SC-Utility | 3.1L | 188 I6 12V OHV | 1969-1970 |
| Ford | Falcon | XW | 2 Door Ute-SC-Utility | 3.6L | 221 I6 12V OHV | 1969-1970 |
| Ford | Falcon | XW | 2 Door Van-Panel | 3.1L | 188 I6 12V OHV | 1969-1970 |
| Ford | Falcon | XW | 2 Door Van-Panel | 3.6L | 221 I6 12V OHV | 1969-1970 |
| Ford | Falcon | XW | 4 Door Sedan | 3.1L | 188 I6 12V OHV | 1969-1970 |
| Ford | Falcon | XW | 4 Door Sedan | 3.6L | 221 I6 12V OHV | 1969-1970 |
| Ford | Falcon | XW | 4 Door Wagon | 3.1L | 188 I6 12V OHV | 1969-1970 |
| Ford | Falcon | XW | 4 Door Wagon | 3.6L | 221 I6 12V OHV | 1969-1970 |
| Ford | Falcon | XY | 2 Door Ute-SC-Utility | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1970-1972 |
| Ford | Falcon | XY | 2 Door Ute-SC-Utility | 4.1L | 250 2V I6 12V OHV | 1970-1972 |
| Ford | Falcon | XY | 2 Door Ute-SC-Utility | 4.1L | 250 I6 12V OHV | 1970-1972 |
| Ford | Falcon | XY | 2 Door Van-Panel | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1970-1972 |
| Ford | Falcon | XY | 2 Door Van-Panel | 4.1L | 250 2V I6 12V OHV | 1970-1972 |
| Ford | Falcon | XY | 2 Door Van-Panel | 4.1L | 250 I6 12V OHV | 1970-1972 |
| Ford | Falcon | XY | 4 Door Sedan | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1970-1972 |
| Ford | Falcon | XY | 4 Door Sedan | 4.1L | 250 2V I6 12V OHV | 1970-1972 |
| Ford | Falcon | XY | 4 Door Sedan | 4.1L | 250 I6 12V OHV | 1970-1972 |
| Ford | Falcon | XY | 4 Door Wagon | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1970-1972 |
| Ford | Falcon | XY | 4 Door Wagon | 4.1L | 250 2V I6 12V OHV | 1970-1972 |
| Ford | Falcon | XY | 4 Door Wagon | 4.1L | 250 I6 12V OHV | 1970-1972 |
| Ford | Transit | 2 Door Van-Cab Chassis | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1973-1978 | |
| Ford | Transit | 2 Door Van-Cab Chassis | 4.1L | 250 I6 12V OHV | 1978-1981 | |
| Ford | Transit | 3 Door Van-Commercial | 3.3L | 200 I6 12V OHV | 1973-1978 | |
| Ford | Transit | 3 Door Van-Commercial | 4.1L | 250 I6 12V OHV | 1978-1981 |

TOP GUN are the leaders in Australia in automotive ignition leads, offering quality products to the Australian aftermarket since the 1990's. TopGun ignition lead kits are available for almost every application including Japanese, Korean, European and Australian vehicles. |

Through the use of the latest Spiral Wire Technology for ultimate engine performance. Manufactured from the very best materials to the most exacting tolerances our ignition lead Kits fit and perform perfectly and are backed with a 2 Year / 50,000km replacement warranty. |
![]() |

Burnt Ignition Leads Keep cable well clear of the exhaust manifold and other 'hot spots'. |
Rodent Attack Drought conditions and lack of food have caused rodents to seek alternate food and warm living conditions. |
Burnt Spark Plug Boots Keep boots well clear of the exhaust manifold and other 'hot spots'. |
![]() |
![]() |
![]() |
Voltage Flash Over Some engines are prone to misfire problems caused by voltage leakage across the surface of the spark plug ceramic. Voltage 'flash over' is seen in an etched mark down the side of the spark plug ceramic and scorching inside the spark plug boot. Spark plug leads and spark plugs are recommend to be replaced. Spark plug gaps may need to be reduced. |
Terminals Pulling Off Always pull the leads by the boot and not the cable. Do not try to remove the boots off the lead as it may damage terminals and conductor inside the cable.
|
Chemical Attack Ensure no cleaning agents (degreaser) |
![]() |
![]() |
![]() |

Standard Kits
|
![]() |
![]() |
Multi-Valve Kits
|